温州商学院2025年浙江省分专业招生计划
层次 | 专业 | 选考科目 | 分类分专业计划 | 备注 | ||
普通类 | 艺体类 | 三一/提前 | ||||
本科 | 金融学 | 不限 | 110 | 40 | 1. 设计学类、数字媒体艺术招收美术类考生; 2. 休闲体育招收体育类考生; 3. 设计学类进校后第二学期末双向选择专业分流,其他类进校后第一学期末双向选择专业分流; 4. 单考单招本科计划详见附表2。 | |
国际经济与贸易 | 不限 | 90 | 10 | |||
数字经济 | 物理 | 60 | ||||
金融科技 | 物理 | 60 | 20 | |||
金融数学 | 物理 | 30 | ||||
税收学 | 不限 | 120 | ||||
工商管理类 (含工商管理、人力资源管理、财务管理、审计学专业) | 不限 | 180 | 20 | |||
会计学 | 不限 | 180 | 60 | |||
市场营销 | 不限 | 20 | ||||
创业管理 | 不限 | 80 | ||||
资产评估 | 不限 | 80 | ||||
供应链管理 | 不限 | 80 | ||||
外国语言文学类(含英语、商务英语专业) | 不限 | 300 | 50 | |||
计算机类 (含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业) | 物理、化学 | 170 | 60 | |||
软件工程 | 物理、化学 | 35 | ||||
人工智能 | 物理、化学 | 110 | ||||
新闻传播学类 (含广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 不限 | 180 | 40 | |||
时尚传播 | 不限 | 80 | ||||
设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术专业) | 不限 | 220 | ||||
数字媒体艺术 | 不限 | 75 | ||||
休闲体育 | 不限 | 120 | ||||
专科 | 国际经济与贸易 | 不限 | 145 | 80 | 1. 艺术类视觉传达设计专业招美术类考生; 2. 单考单招专科计划详见附表2; 3. 高职提前招生面向中职生源计划详见附表2。 | |
国际金融 | 不限 | 200 | 60 | |||
大数据与会计 | 不限 | 235 | 99 | |||
工商企业管理 | 不限 | 120 | 70 | |||
电子商务 | 不限 | 75 | 27 | |||
商务英语 | 不限 | 97 | 45 | |||
计算机应用技术 | 不限 | 200 | 60 | |||
移动应用开发 | 不限 | 60 | ||||
网络新闻与传播 | 不限 | 210 | 99 | |||
视觉传达设计 | 不限 | 80 | 30 | 60 |
温州商学院2025年浙江省单考单招分专业招生计划
层次 | 专业 | 招生计划 | 备注 | |||||||
计算机类 | 文秘类 | 服装类 | 财会类 | 商业类 | 外贸类 | 艺术类 | 其他类 | |||
本科 | 国际经济与贸易 | 20 | 10 | 10 | ||||||
市场营销 | 30 | 10 | 10 | |||||||
人力资源管理 | 10 | 10 | 10 | |||||||
工艺美术 | 30 | |||||||||
产品设计 | 30 | |||||||||
计算机科学与技术 | 50 | |||||||||
本科小计 | 50 | 60 | 30 | 30 | 60 | |||||
专科 | 国际经济与贸易 | 5 | 100 | 外贸类含高职提前招生10人 | ||||||
大数据与会计 | 75 | 财会类含高职提前招生37人 | ||||||||
工商企业管理 | 5 | 20 | ||||||||
电子商务 | 75 | 商业类含高职提前招生40人 | ||||||||
商务英语 | 75 | 其他类(学前教育)含高职提前招生58人 | ||||||||
计算机应用技术 | 100 | 计算机类含高职提前招生27人 | ||||||||
移动应用开发 | ||||||||||
网络新闻与传播 | 80 | 5 | 文秘类含高职提前招生8人 | |||||||
视觉传达设计 | 80 | 80 | 艺术类(工艺美术)含高职提前招生20人 | |||||||
专科小计 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 |
温州商学院2025年浙江省专升本分专业招生计划
招生专业 | 招生计划 | ||||||||||
文史类 | 艺术类 | 理工类 | 经管类 | 普通 | 免试 | 合计 | |||||
普通 | 免试 | 普通 | 免试 | 普通 | 免试 | 普通 | 免试 | ||||
金融学 | 51 | 51 | 51 | ||||||||
国际经济与贸易 | 36 | 84 | 24 | 120 | 24 | 144 | |||||
会计学 | 174 | 174 | 174 | ||||||||
财务管理 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
计算机科学与技术 | 570 | 119 | 570 | 119 | 689 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 190 | 190 | 190 | ||||||||
网络与新媒体 | 70 | 40 | 110 | 110 | |||||||
产品设计 | 114 | 9 | 114 | 9 | 123 | ||||||
小计 | 106 | 154 | 9 | 760 | 119 | 349 | 24 | 1369 | 152 | 1521 | |
合计 | 106 | 163 | 879 | 373 | 1521 | 1521 |
温州商学院2025年出省分专业招生计划
层次 | 专业 | 山 | 安徽 | 河北 | 江苏 | 江西 | 福建 | 湖南 | 重庆 | 贵州 | 广西 | 甘肃 | 山西 | 河南 | 四川 | 云南 | 青海 | 新疆 | ||||||||||||||||
历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 文 | 理 | |||
本科 | 金融学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
数字经济 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融科技 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
税收学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
工商管理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 2 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 | 15 | 4 | 2 | 13 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
外国语言文学类 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 4 | 9 | 3 | 17 | 2 | 16 | 15 | 5 | 3 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
软件工程 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 4 | 7 | 3 | 13 | 13 | 6 | 5 | 3 | 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
时尚传播 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
设计学类 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
本科小计 | 18 | 11 | 24 | 31 | 59 | 14 | 21 | 43 | 84 | 27 | 23 | 29 | 76 | 2 | 3 | 10 | 38 | 10 | 25 | 5 | 15 | 72 | 118 | 9 | 23 | 3 | 7 | |||||||
专科 | 国际金融 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
大数据与会计 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
商务英语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
网络新闻与传播 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 9 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专科小计 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 7 | 10 | 16 | 16 | 3 | 2 | 13 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
本科大类所含专业 | 本科部分专业按大类招生,各专业类所含专业如下: 1. 外国语言文学类:含英语、商务英语专业 2. 工商管理类:含财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理专业 3. 新闻传播学类:含广告学、传播学、网络与新媒体专业 4. 计算机类:含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业 5. 设计学类:含视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科专业备注说明 | 1. 设计学类、数字媒体艺术招收美术类考生; 2. 设计学类进校后第二学期末双向选择专业分流,其他类进校后第一学期末双向选择专业分流; 3. 新高考改革省份计算机类、人工智能、软件工程专业首选科目为物理,再选科目为化学;数字经济、金融科技、金融数学专业首选科目为物理,不设再选科目;其它各专业(类)首选科目为物理或历史均可,不设再选科目; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专科专业备注说明 | 1. 艺术类视觉传达设计专业招美术类考生; 2. 新高考改革省份计算机应用技术专业首选科目为物理,不设再选科目;其它各专业首选科目为物理或历史均可,不设再选科目; |
上一篇:没有了 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇:温州商学院2024年分省分专业招生计划 |