关于给江嘉曦等74位同学通报批评的公告
作者:金融分院 来源: 时间:2013-10-02 浏览:
关于给江嘉曦等74位同学通报批评的公告 | |||||||
——温州大学城市学院金融分院江嘉曦等74位同学在2013年9月30日旷课缺勤,具体情况如下: | |||||||
姓名 | 班级 | 旷课节数 | 旷课课程 | 姓名 | 班级 | 旷课节数 | 旷课课程 |
江嘉曦 | 11经济本4 | 2 | 财政学(A)战岐林 综合-B205(1-18)[3-4节] | 钱佳辉 | 10经济本5 | 2 | 区域经济学 陈习定 综合-B213(1-16)[3-4节] |
胡诗冰 | 13金融本2 | 2 | 政治理论—思品与形势政策(公共)◇2节/周(03-18)[5-6节]◇综合-B204◇姜相志 | 沙蕊 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
许洁 | 13金融本2 | 2 | 同上 | 沈涌 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
钱好沁 | 13金融本1 | 2 | 同上 | 孙旭文 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
许晓薇 | 13金融本1 | 2 | 同上 | 王菁婷 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
杨雯婕 | 13金融本1 | 2 | 同上 | 王俊超 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
傅建凯 | 12经济本4 | 2 | 大学英语B(三) 王大来 综合-B211(1-18)[5-6节] | 王昱 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
江於阳 | 12经济本4 | 2 | 同上 | 吴玉萍 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
项春林 | 12经济本4 | 2 | 同上 | 徐斌如 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
许成威 | 12经济本4 | 2 | 同上 | 徐金定 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
张雄斌 | 12经济本4 | 2 | 同上 | 许天天 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
华锦伟 | 12金融本7 | 2 | 宏观经济学 胡滨 综合-B208(1-18)[3-4节] | 颜锋 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
杨燕 | 11金融本6 | 2 | 固定收益证券投资 吴雯婷 综合-B307(1-18)[5-6节] | 叶民乐 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
柴伟国 | 10经济本4 | 2 | 区域经济学 封之远 综合-B213(1-16)[1-2节] | 应姗姗 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
陈玲海 | 10经济本4 | 2 | 同上 | 俞益波 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
陈玲珑 | 10经济本4 | 2 | 同上 | 张瑞 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
方俊 | 10经济本4 | 2 | 同上 | 张叶凌 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
黄文博 | 10经济本4 | 2 | 同上 | 张悠 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
俞纬 | 10经济本4 | 2 | 同上 | 赵众 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
陈企 | 10经济本6 | 2 | 同上 | 庄小红 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
耿雪 | 10经济本6 | 2 | 同上 | 陈雪姣 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
王昭珍 | 10经济本6 | 2 | 同上 | 胡金明 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
谢诗露 | 10经济本6 | 2 | 同上 | 胡王杰 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
俞沛良 | 10经济本6 | 2 | 同上 | 柯润青 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
俞徐冬 | 10经济本6 | 2 | 同上 | 李柏瑞 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
周佳洁 | 10经济本6 | 2 | 同上 | 马攀飞 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
江腾 | 11金融本7 | 2 | 普通股分析与投资 陈美兰 综合-B215(1-18)[5-6节] | 马志坚 | 10经济本5 | 2 | 同上 |
蒋诚 | 11金融本7 | 2 | 同上 | 陈桂楠 | 10经济本3 | 2 | 区域经济学 封之远 综合-B213(1-16)[1-2节] |
吴云琳 | 11金融本7 | 2 | 同上 | 陈志坚 | 10经济本3 | 2 | 同上 |
谢伟博 | 11金融本7 | 2 | 同上 | 陈宁 | 10经济本3 | 2 | 同上 |
朱斌辉 | 11金融本7 | 2 | 同上 | 褚海丽 | 10经济本3 | 2 | 同上 |
金浩 | 11金融本7 | 2 | 同上 | 郜丰 | 10经济本3 | 2 | 同上 |
王玲 | 11金融本7 | 2 | 同上 | 葛欣怡 | 10经济本3 | 2 | 同上 |
章杨帆 | 11金融本7 | 2 | 同上 | 李豪 | 10经济本3 | 2 | 同上 |
朱枭 | 11金融本7 | 2 | 同上 | 林封怀 | 10经济本3 | 2 | 同上 |
马艳婷 | 10经济本3 | 2 | 同上 | ||||
钱冰洁 | 10经济本3 | 2 | 同上 | ||||
王顺祥 | 10经济本3 | 2 | 同上 | ||||
奚天衡 | 10经济本3 | 2 | 同上 | ||||
以上同学存在旷课缺勤现象,且是在节假日前,10经济本5班几乎全班旷课,情节十分严重,特拟给予以上74位同学通报批评处分,希望其他同学们引以为戒,勿要旷课缺勤! | |||||||
温州大学城市学院金融分院学生工作办公室 二零一三年九月三十日 |