金融分院2012-2013年团委、学生会干部名单公示
作者:金融分院 来源: 时间:2012-09-13 浏览:
各班级、各团委、团委学生会各部门:
经温州大学城市学院金融分院团委、学生会资格审查、组织考察,最终决定以下学生为金融分院第十二届团委,学生会学生干部。
温州大学城市学院金融分院2012—2013年主要学生干部名单公示 | |||||
学办副主任 团委书记 | 孙向林 | 13738311643 | 86689395 | 主持团学工作、班团建设 | |
金融分院团委委员学生团委副书记 | 金永凯 | 10经济本3 | 15158688108 | 648108 | 分管部门:宣传部、新闻编辑部 |
宣传部正部长 | 郑朝升 | 11经济本2 | 18267726605 | 616605 | |
宣传部副部长 | 陶原野 | 11经济本4 | 18267722585 | 682585 | |
新闻编辑部正部长 | 徐阳标 | 11金融本2 | 18267725572 | 555572 | |
新闻编辑部副部长 | 沈梦露 | 11金融本6 | 18267722097 | 622097 | |
新闻编辑部副部长 | 张莉珍 | 11经济本1 | 18267722602 | 652602 | |
金融分院团委委员学生团委秘书长 | 林洋吉 | 10金融专3 | 15067895163 | 635163 | 分管部门:志愿者与实践部、体育部 |
志愿者与实践部正部长 | 邵西玲 | 11金融本2 | 18267726075 | 686075 | |
志愿者与实践部副部长 | 吴逸哲 | 11金融本1 | 18267722062 | 662062 | |
志愿者与实践部副部长 | 邱苏君 | 11金融本7 | 13706658212 | 635607 | |
体育部正部长 | 曾伟 | 11金融本6 | 18267722086 | 662086 | |
体育部副部长 | 詹轩宇 | 11金融本6 | 18267722107 | 642107 | |
金融分院团委委员学生团委主席 | 柯润青 | 10经济本5 | 15067892755 | 622755 | 分管部门:创业与外联部、就业部、公寓部 |
创业与外联部正部长 | 程凯星 | 11经济本2 | 18267720781 | 660781 | |
创业与外联部副部长 | 尹荣建 | 11经济本2 | 18267726601 | 556601 | |
就业部正部长 | 胡潇蓉 | 11金融本2 | 18267726096 | 556096 | |
就业部副部长 | 倪冰浩 | 11金融本6 | 18668316390 | 555589 | |
就业部副部长 | 宋雪儿 | 11金融本7 | 18267722530 | 552530 | |
公寓部正部长 | 薛嘉成 | 11金融本1 | 18267722510 | 662510 | |
公寓部副部长 | 谢超 | 11金融本3 | 18267721158 | 621158 | |
公寓部副部长 | 潘垠希 | 11金融本2 | 18267726072 | 666072 | |
金融分院团委委员学生团委副主席 | 韩雨 | 10经济本2 | 15067892219 | 672219 | 分管部门:组织与人力资源部、社团与心理部 |
组织与人力资源部正部长 | 李博闻 | 11金融本4 | 18267720871 | 620871 | |
组织与人力资源部正部长 | 张育铭 | 11经济本1 | 18267720890 | 590890 | |
社团与心理部正部长 | 邵文浩 | 11金融本6 | 18267720691 | 631691 | |
社团与心理部副部长 | 顾世聪 | 11金融本3 | 18267725623 | 655623 | |
金融分院团委委员学生团委副主席 | 王昱 | 10经济本5 | 15067893027 | 663027 | 分管部门:办公室、学习与素拓部 |
办公室正部长 | 王钊 | 11金融本2 | 18267726135 | 616135 | |
办公室副部长 | 叶玲兰 | 11金融本3 | 18267726093 | 656093 | |
学习与素拓部正部长 | 陈秀秀 | 11金融本2 | 18267725620 | 645620 | |
学习与素拓部副部长 | 王挺挺 | 11经济本1 | 18267722623 | 622623 | |
学习与素拓部副部长 | 柯露婷 | 11金融本7 | 18267724526 | 634526 | |
金融分院团委委员学生团委副主席 | 马志坚 | 10经济本5 | 13867724868 | 644868 | 分管部门:文艺部、纪检部 |
文艺部正部长 | 蒋坷凝 | 11经济本1 | 18267722593 | 622593 | |
文艺部副部长 | 张斌 | 11金融本2 | 18267726130 | 626130 | |
文艺部副部长 | 汪泽 | 11经济本1 | 18267722582 | 552582 | |
纪检部正部长 | 林海啸 | 11金融本4 | 18267726025 | 626025 | |
纪检部副部长 | 吕佩侠 | 11金融本3 | 18267726155 | 676155 | |
纪检部副部长 | 王奇颖 | 11金融本2 | 18267726125 | 556125 |
共青团温州大学城市学院金融分院委员会
温州大学城市学院金融分院学生会
温州大学城市学院金融分院学生会
二0一二年九月十三日