关于2012年暑期社会实践(实习)期货实践队人员名单公示
作者:金融分院 来源: 时间:2012-06-21 浏览:
| 期货班暑期社会实践名单公示 | ||||||
| 编号 | 分院 | 姓名 | 班级 | 联系方式 | 实习所在地 | |
| 1 | 金融分院 | 王畅 | 09经济本1 | 1.4E+10 | 温州 | |
| 2 | 金融分院 | 徐天淼 | 09经济本2 | 1.5E+10 | 诸暨 | |
| 3 | 金融分院 | 叶信武 | 09经济本2 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 4 | 金融分院 | 陈敏 | 09经济本2 | 1.5E+10 | 嘉兴 | |
| 5 | 金融分院 | 强笑斌 | 09经济本2 | 1.5E+10 | 湖州 | |
| 6 | 金融分院 | 范丹峰 | 09经济本3 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 7 | 金融分院 | 王遵翔 | 09经济本3 | 1.5E+10 | 台州温岭 | |
| 8 | 金融分院 | 狄宇文 | 09经济本3 | 1.4E+10 | 台州温岭 | |
| 9 | 金融分院 | 柳超 | 10金融本2 | 1.5E+10 | 衢州 | |
| 10 | 金融分院 | 胡孜曌 | 10金融专1 | 1.5E+10 | 浙江舟山 | |
| 11 | 金融分院 | 陈迪 | 10金融专2 | 1.4E+10 | 温州 | |
| 12 | 金融分院 | 陆家如 | 10金融专2 | 1.5E+10 | 绍兴 | |
| 13 | 金融分院 | 茅安迪 | 10金融专2 | 1.4E+10 | 温州 | |
| 14 | 金融分院 | 张琳欣 | 10经济本1 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 15 | 金融分院 | 林详坤 | 10经济本2 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 16 | 金融分院 | 柳超 | 10经济本2 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 17 | 金融分院 | 潘伟杰 | 10经济本2 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 18 | 金融分院 | 汤周舟 | 10经济本2 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 19 | 金融分院 | 陈佳欢 | 10经济本3 | 1.5E+10 | 台州 | |
| 20 | 金融分院 | 周思 | 10经济本2 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 21 | 金融分院 | 王毅 | 10经济本4 | 1.5E+10 | 湖州 | |
| 22 | 金融分院 | 吴一可 | 10经济本4 | 1.5E+10 | 台州市三门县 | |
| 23 | 金融分院 | 杨雷雷 | 10经济本4 | 1.5E+10 | 苍南龙港 | |
| 24 | 金融分院 | 杨文炯 | 10经济本4 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 25 | 金融分院 | 俞纬 | 10经济本4 | 1.5E+10 | 湖州 | |
| 26 | 金融分院 | 方嘉琳 | 10经济本5 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 27 | 金融分院 | 徐斌如 | 10经济本5 | 1.5E+10 | 温州龙港 | |
| 28 | 金融分院 | 方梦梅 | 10经济本6 | 1.5E+10 | 温州 | |
| 29 | 金融分院 | 李健琳 | 10经济本6 | 1.5E+10 | 绍兴 | |
| 30 | 金融分院 | 周佳洁 | 10经济本6 | 1.5E+10 | 嘉兴 | |
| 31 | 金融分院 | 陈聪 | 10经济本7 | 1.3E+09 | 诸暨 | |
| 32 | 金融分院 | 邓晶晶 | 10经济本7 | 1.5E+10 | 嘉兴 | |
| 33 | 金融分院 | 佘真真 | 11金融本1 | 1.8E+10 | 湖州长兴 | |
| 34 | 金融分院 | 乔建峰 | 11金融本2 | 1.8E+10 | 台州 | |
| 35 | 金融分院 | 朱汉章 | 11金融本2 | 1.8E+10 | 温州新城 | |
| 36 | 金融分院 | 华杰 | 11金融本3 | 1.8E+10 | 杭州 | |
| 37 | 金融分院 | 蔡晓 | 11金融本4 | 1.8E+10 | 温州 | |
| 38 | 金融分院 | 冯依伊 | 11金融本4 | 1.8E+10 | 温州 | |
| 39 | 金融分院 | 林海啸 | 11金融本4 | 1.8E+10 | 瑞安 | |
| 40 | 金融分院 | 沈潜 | 11金融本4 | 1.8E+10 | 湖州 | |
| 41 | 金融分院 | 王欢 | 11金融本4 | 1.8E+10 | 杭州 | |
| 42 | 金融分院 | 吴胜根 | 11金融本4 | 1.8E+10 | 温州 | |
| 43 | 金融分院 | 赵珊珊 | 11金融本4 | 1.8E+10 | 宁波 | |
| 44 | 金融分院 | 马颖盼 | 11金融本4 | 1.8E+10 | 台州 | |
| 45 | 金融分院 | 高志鹏 | 11金融本6 | 1.8E+10 | 杭州 | |
| 46 | 金融分院 | 林荣焰 | 11金融本6 | 1.8E+10 | 温州 | |
| 47 | 金融分院 | 潘乾波 | 11金融本6 | 1.8E+10 | 杭州 | |
| 48 | 金融分院 | 邵文浩 | 11金融本6 | 1.8E+10 | 温州 | |
| 49 | 金融分院 | 郑星星 | 11金融本6 | 1E+10 | 温州平阳 | |
| 50 | 金融分院 | 周丹妮 | 11金融本6 | 1.8E+10 | 杭州 | |
| 51 | 金融分院 | 周依依 | 11金融本6 | 1.1E+10 | 台州 | |
| 52 | 金融分院 | 金彬彬 | 11金融本7 | 1.8E+10 | 瑞安 | |
| 53 | 金融分院 | 朱方梁 | 11金融本7 | 1.8E+10 | 义乌 | |
| 54 | 金融分院 | 金闻凯 | 11经济本1 | 1.4E+10 | 温州 | |
| 55 | 金融分院 | 阮春烽 | 11经济本2 | 1.8E+10 | 温州 | |
| 56 | 金融分院 | 俞梦姣 | 11经济本3 | 1.8E+10 | 嘉兴 | |
| 57 | 金融分院 | 虞庆慧 | 1.5E+10 | 瑞安 | ||
| 58 | 浙江财经学院 | 许尧萍 | 09会计4 | 1.6E+10 | 嘉兴 | |
| 59 | 会计分院 | 徐慧慧 | 11财本4 | 1.8E+10 | 浙江嘉兴 | |
| 60 | 会计分院 | 范艳琳 | 财本一班 | 1.5E+10 | 绍兴 | |
| 61 | 国贸分院 | 朱婷婷 | 阿里巴巴本1班 | 1.8E+10 | 温州 | |
| 62 | 管理分院 | 胡海鹏 | 11工专2 | 1.9E+10 | 温州 | |
| 63 | 管理分院 | 黄枢奕 | 11工专2 | 1.8E+10 | 杭州 | |
| 公示期为3天,有异议可联系黄老师15088555158,柯同学15067892755。逾期不接受异议。 | ||||||


