关于2012年暑期社会实践(实习)证券实践队最终人员名单公示
作者:金融分院 来源: 时间:2012-06-21 浏览:
| 姓名 | 班级 | 籍贯 | 号码 | 证券分配 |
| 陈晓 | 10经济本7 | 乐清 | 1.526E+10 | 财通证券 |
| 胡育健 | 11金融本7 | 温州 | 1.807E+10 | 财通证券 |
| 陈前茅 | 09经济本1 | 温州 | 1.526E+10 | 财通证券 |
| 郑俊豪 | 10金融专3 | 乐清 | 1.507E+10 | 财通证券 |
| 范伟建 | 10金融专1 | 瓯北 | 1.507E+10 | 财通证券 |
| 陈坚 | 10金融专1 | 温州 | 1.376E+10 | 财通证券 |
| 姚博文 | 10金融专1 | 台州 | 1.507E+10 | 齐鲁证券 |
| 张南豪 | 10金融专1 | 龙湾 | 1.507E+10 | 齐鲁证券 |
| 陈迪 | 10金融专2 | 温州 | 1.387E+10 | 齐鲁证券 |
| 吴文才 | 11金融本7 | 四川 | 1.827E+10 | 齐鲁证券 |
| 潘高波 | 10经济本6 | 杭州 | 1.526E+10 | 齐鲁证券 |
| 孙琦 | 09经济本3 | 湖州 | 1.507E+10 | 齐鲁证券 |
| 林佳佳 | 10金融专2 | 温州 | 1.516E+10 | 齐鲁证券 |
| 李惠 | 10经济本5 | 瑞安 | 1.507E+10 | 齐鲁证券 |
| 谢诗露 | 10经济本6 | 四川 | 1.507E+10 | 齐鲁证券 |
| 蒲繁 | 10经济本4 | 四川 | 1.507E+10 | 西南证券 |
| 黄明洲 | 10经济本6 | 四川 | 1.806E+10 | 西南证券 |
| 黄吕佳 | 11金融本5 | 平湖 | 1.827E+10 | 西南证券 |
| 张喜宗 | 10经济本2 | 河南 | 1.507E+10 | 西南证券 |
| 王昭珍 | 10经济本6 | 丽水 | 1.507E+10 | 西南证券 |
| 黄纯纯 | 11金融本7 | 温州 | 1.397E+10 | 西南证券 |
| 崔露丹 | 11经济本3 | 河南 | 1.827E+09 | 招商证券 |
| 娄莫旖 | 11经济本2 | 绍兴 | 1.827E+10 | 招商证券 |
| 陈凯星 | 11经济本2 | 四川 | 1.827E+10 | 招商证券 |
| 任宇超 | 11经济本4 | 绍兴 | 1.827E+10 | 招商证券 |
| 曹颖 | 10金融专2 | 宁波 | 1.507E+10 | 招商证券 |
| 邵婷婷 | 10金融专2 | 绍兴 | 1.507E+10 | 招商证券 |


