2012年金融特色班(保险班)学员成绩汇总表
作者:金融分院 来源: 时间:2012-06-11 浏览:
| 姓名 | 班级 | 籍贯 | 长号 | 短号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 面试 | 入围 | 结业 |
| 包继超 | 11会计本2 | 宁波奉化 | 18267723696 | 673696 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 蔡旦 | 11国贸本2 | 乐清 | 18267723592 | 563592 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 陈少依 | 10金融专1 | 平阳 | 15067890093 | 640093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 陈志坚 | 10经济本3 | 温州 | 15258092912 | 652912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 程田田 | 11会计本4 | 温州 | 18267721916 | 661916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 戴志超 | 11金融本3 | 温州 | 15957771290 | 661290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 樊冬祥 | 11金融本4 | 衢州 | 18267725595 | 565595 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 方俊 | 10经济本4 | 常山 | 15067893032 | 653032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 傅素云 | 11金融本5 | 衢州 | 18267725596 | 555596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 何晶晶 | 11国贸本3 | 金华永康 | 18267723550 | 633550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 胡慧 | 11金融本5 | 开化 | 18267722137 | 622137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 胡梦阳 | 11经济本3 | 安徽 | 18267720713 | 630713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 黄彬雷 | 11工管专1 | 温州 | 15258672838 | 592838 | 0 | 请假 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 黄昊 | 11经济本3 | 温州 | 18257768068 | 518068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 黄杰 | 10经济本4 | 温州 | 15067893002 | 663002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 季晓敏 | 11金融本2 | 温州 | 18267725575 | 555575 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 贾宇 | 11金融本4 | 山西 | 18257751618 | 621618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 姜聪怡 | 11金融本4 | 温州 | 13705770981 | 550981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 金梆申 | 11金融本7 | 台州 | 18267726886 | 626886 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 金志文 | 11金融本2 | 温州 | 15825698292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 孔洁敏 | 10会计专1 | 温州 | 15067892291 | 672291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 李荷媛 | 11会计本6 | 浙江金华 | 18267725011 | 625011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 李思奇 | 10金融专1 | 台州 | 15067890502 | 680502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 林海鹭 | 11金融本4 | 漳州 | 18267720623 | 560623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 林慧丹 | 11金融本3 | 温州 | 18267725626 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 林可欣 | 11金融本5 | 温州 | 13967778836 | 658836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 刘彬彬 | 11金融本5 | 安徽 | 18267720706 | 640706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 卢飞 | 10金融专1 | 瑞安 | 15067895166 | 645166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 卢凯 | 09经济本2 | 温州 | 15906872170 | 682170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 芦洪潮 | 08经济本1 | 宁波 | 15868720817 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 罗曼丽 | 11金融本6 | 温州 | 18267725603 | 555603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 梅珂 | 10会计本8 | 衢州 | 15067890866 | 660866 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 闵凯烨 | 11金融本3 | 湖州 | 18267722129 | 552129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 宁晋 | 11金融本7 | 河南 | 18767708118 | 652118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 是 | |
| 钱利敏 | 11金融本2 | 平湖 | 18267726076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 邱迪灏 | 10经济本4 | 福建 | 15067895100 | 665100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 汝雪媛 | 11经济本4 | 嘉兴 | 18267726620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |||
| 阮珊珊 | 11金融本4 | 温州 | 18267722126 | 552126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 上官莉莉 | 11会计本8 | 温州 | 18267723726 | 663726 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 沈梦露 | 11金融本6 | 萧山 | 18267722097 | 622097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 是 | |
| 宋陈敏 | 11工商管理本3 | 温州 | 18267721121 | 621121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 孙丹彤 | 11金融本4 | 温州龙湾 | 18267722057 | 562057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 孙梦丹 | 11金融本6 | 宁波 | 18267726160 | 686160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 孙旭文 | 10经济本5 | 杭州 | 15258091596 | 641596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 谭姣 | 11金融本7 | 四川 | 18757716887 | 626887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 唐瑜宇 | 11金融本4 | 杭州 | 18267722130 | 552130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 汪玥 | 11金融本6 | 衢州 | 18267722135 | 552135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 王芳霞 | 11会计本8 | 金华 | 18267721727 | 621727 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 王晗枫 | 10金融专1 | 台州 | 15067892039 | 672039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王建 | 11经济本4 | 宁波 | 18267726593 | 636593 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王健 | 10经济本1 | 温州 | 15067890885 | 650885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 王维 | 11金融本6 | 奉化 | 18267722120 | 642120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 吴慧慧 | 11金融本1 | 温州 | 18267762052 | 622052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 吴俊 | 11经济本2 | 山西 | 18257766568 | 616568 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 吴玉萍 | 10经济本5 | 厦门 | 15067892263 | 642263 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 吴若梦 | 11阿里巴巴本1 | 金华 | 18267721620 | 671620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 吴瑶瑶 | 10金融专1 | 温州 | 15067892057 | 682057 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 伍亨平 | 11金融本6 | 台州 | 18267726151 | 556151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 徐梦涟 | 10商务英语专1 | 嘉兴 | 15088916591 | 596591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 徐乾 | 11金融本6 | 杭州 | 18267722075 | 662075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 徐诗妮 | 11工商管理专1 | 瓯海 | 15058715760 | 675760 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 许天天 | 10经济本5 | 绍兴 | 15067890883 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 杨蕙羽 | 11金融本1 | 台州 | 18267722105 | 552105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 杨燕 | 11金融本6 | 嘉兴 | 18267726035 | 636035 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 杨阳 | 09经济本1 | 湖州 | 15258628073 | 538073 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 叶岑璐 | 11经济本3 | 丽水 | 18267722591 | 562591 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 叶芳芳 | 09经济本1 | 温州 | 15067750030 | 630030 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 叶蕾 | 11经济本3 | 金华 | 18267722556 | 552556 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 叶秀芳 | 11阿里巴巴本1 | 杭州 | 18267721656 | 631656 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 于森哲 | 10经济本5 | 浙江 | 15258092932 | 662932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 曾婷婷 | 09经济本2 | 温州 | 15057310154 | 650154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 张美红 | 11财务本科3 | 山西 | 18267720925 | 630925 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 张勤 | 11经济本4 | 嘉兴 | 18267726589 | 556589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 张艳丽 | 11经济本2 | 义乌 | 18058892650 | 582650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 张叶凌 | 10经济本5 | 宁波 | 15067893031 | 643031 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张贻珂 | 11经济本4 | 台州 | 18267722592 | 562592 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 张悠 | 10经济本5 | 台州 | 15258091560 | 671560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 章聪 | 09经济本2 | 湖州 | 15258628090 | 538090 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 赵淑燕 | 11工商管理本1 | 舟山 | 18267722963 | 562963 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 郑芳 | 11会计本4 | 舟山 | 18267721991 | 551911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 郑萍萍 | 11金融本2 | 台州 | 18267725562 | 615562 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 |
| 周丰瑞 | 11经济本4 | 温州 | 13566223920 | 623920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | ||
| 朱琳 | 11金融本3 | 湖州 | 18267722109 | 662109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 祝勤艳 | 11金融本4 | 嘉兴 | 18267726010 | 656010 | 0 | 请假 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 庄小红 | 10经济本5 | 福建 | 15067890051 | 660051 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈玲珑 | 10经济本4 | 温州 | 15258090366 | 660366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 石王珒 | 10会计本1 | 漳州 | 15067890036 | 670036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 谢游游 | 11金融本5 | 温州 | 18267726090 | 656090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 王昱 | 10经济本5 | 绍兴 | 15067893027 | 663027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


