师生公告

当前位置:首页 >> 师生公告 >> 师生公告

“齐鲁杯”温州大学城市学院第四届模拟炒股大赛前25名名单公示

作者:金融分院  来源: 时间:2012-05-30 浏览:



        根据模拟炒股大赛活动结束后的排名情况,按照第四届模拟炒股大赛通知、补充通知的相关注意事项和赛前规则,现确定前25名选手名单,公示如下:

用户列表
排名 用户名 总盈利率 月盈利率 周盈利率 日盈利率 总资产
1 王威3402 31.77% 28.07% 0.00% 0.00% 658872.38
2 黄丽锋3010 27.25% 27.25% 2.25% 0.12% 636251.33
3 范伟建7109 17.55% -3.63% 1.48% -0.38% 587723.76
4 钱佳佳3619 14.84% 14.84% 2.31% 0.00% 574195.74
5 黄勇7115 14.74% 8.16% 0.00% 0.00% 573674.62
6 杨椰3310 12.36% 15.27% 1.78% -1.02% 561805.39
7 姚斌3139 12.04% 10.49% -2.43% 1.30% 560179.72
8 胡其伦3315 9.67% 9.67% 10.22% 6.81% 548371.86
9 陈大聪3425 9.32% 10.97% 2.93% 1.66% 546604.46
10 盛琦琪3425 8.54% 9.84% 2.74% 2.49% 542682.53
11 吴迪霖3435 7.32% 7.08% 1.69% 1.20% 536597.27
12 张南豪4527 7.14% 7.34% 2.93% 0.68% 535680.79
13 杨奕莲3135 7.13% 7.13% 6.34% -2.03% 535660.93
14 童卓超3427 6.83% 6.32% 1.39% 1.78% 534127.29
15 陈徐锋3203 6.28% 6.49% 1.51% 2.25% 531408.54
16 俞沛良3636 5.95% 8.99% 1.67% 1.47% 529741.19
17 吴庆薇3228 5.26% 5.26% 2.78% 3.56% 526284.13
18 孙青燕3225 4.42% 4.37% 0.29% 0.24% 522102.77
19 孔令建3108 4.42% 4.02% 1.46% -0.03% 522086.72
20 陈啸3704 4.31% 3.26% -0.78% 0.77% 521538.92
21 杨思雄3633 3.92% 3.92% 2.87% 3.70% 519597.98
22 郑丹丹3135 3.84% 3.84% -1.24% 1.52% 519193.17
23 顾垚3427 2.84% 2.85% 1.66% 1.48% 514204.32
24 刘城3401 2.84% 4.26% 1.66% 0.71% 514202.86
25 史蕾3345 2.82% 3.51% 3.00% -0.05% 514074.35


公示期从2012年5月30日至6月2日。
联系人,9A301吴老师 86689149

 

温州大学城市学院
温州大学城市学院金融分院
2012年5月30日