毕业前补考辅导及考试时间安排
作者:经济分院教办 来源:经济分院学办 时间:2010-03-29 浏览:
补考辅导及考试时间安排(2010.3.29)
| 号 | 课程名称 | 考试对象 | 考试时间 | 考试地点 | 辅导教师 | 辅导时间 | 辅导地点 | 分院 | 备注 |
| 1 | 英语视听说(二) | 06电子本、06经济学本 | 4月10日上午9:00-10:00 | 2-220 | 林宗豪 | 第五周周二下午一二节 | 3-510 | 外语 | |
| 2 | 英语视听说(二) | 07国贸专、07金融专、07投资专 | 4月10日上午9:00-10:00 | 2-221 | 孔明敏 | 第五周周二下午一二节 | 3-301 | 外语 | |
| 4 | 大学英语(四) | 06财务本、06电子本、06国贸本、06计算机本、06经济学本、06信息管理本 | 4月10日上午9:00-11:00 | 2-218 | 包茜 | 4月2日(周五)上午三四节 | 3-212 | 外语 | |
| 6 | 市场营销学 | 07工商企业管理专、07国贸专、07会计专、07市场营销专、07投资专 | 4月10日上午9:00-11:00 | 2-217 | 陈王伟 | 3月27日下午14:00 | 2-414 | 管理 | |
| 8 | 英语视听说(四) | 06经济学本、06信息管理本 | 4月10日下午1:30-2:30 | 2-220 | 郑瑶达 | 第五周周一下午一二节 | 3-512 | 外语 | |
| 15 | 统计学 | 07电子商务专、07工商企业管理专、07国贸专、07会计专、07金融专、07投资专、07市场营销专 | 4月10日下午1:30-3:30 | 2-110 | 李婕 | 3月27日上午9:00 | 2-416 | 管理 | |
| 16 | 大学英语(三) | 06电子本、06计算机本、06经济学本 | 4月10日下午3:40-5:40 | 2-220 | 郑敏 | 4月2日(周五)上午三四节 | 3-510 | 外语 | |
| 19 | 管理学原理 | 06国贸本、06经济学本、06信息管理本 | 4月10日下午3:40-5:40 | 2-219 | 吴磊 | 4月4日下午14:00 | 2-425 | 管理 | |
| 20 | 管理学原理 | 07工商企业管理专、07国贸专、07会计专、07金融专、07商务英语专、07市场营销专、07投资专 | 4月10日下午3:40-5:40 | 2-219 | 吴磊 | 4月4日下午14:00 | 2-425 | 管理 | |
| 22 | 英语视听说(一) | 06财务本、06电子本、06经济学本、06网络工程本 | 4月11日上午9:00-10:00 | 2-219 | 陈正正 | 第五周周五三四节 | 3-512 | 外语 | |
| 23 | 英语视听说(一) | 07国贸专、07投资专 | 4月11日上午9:00-10:00 | 2-220 | 诸葛晓初 | 第五周周三下午一二节 | 3-302 | 外语 | |
| 28 | 高等数学B | 07工商企业管理专、07国贸专、07会计专、07金融专、07商务英语专、07市场营销专、07投资专 | 4月11日上午9:00-11:00 | 2-206 | 侯晓阳 | 3月27日上午9:00- | 3-311 | 基础 | |
| 30 | 国际金融(A) | 07国贸专、07投资专、07金融专 | 4月11日上午9:00-11:00 | 2-205 | 马晓瑜 | 集中(4月2日上午10:00-12:00) | 9A403 | 国贸 | 13587866858 |
| 33 | 基础会计 | 07工商企业管理专、07商务英语专、07电子商务专、07国贸专、07会计专、07投资专 | 4月11日下午1:30-3:30 | 2-110 | 朱新满 | 4月1日(周四)上午9:00 | 2-325 | 会计 | |
| 35 | 概率论与数理统计 | 06电子本、06财务本、06国贸本、06计算机本、06经济学本、06人力资源本、06信息管理本 | 4月11日下午3:40-5:40 | 2-221 | 郭常超 | 第五周周三下午 | 3-313 | 基础 | |
| 36 | 经济法(A) | 07工商企业管理专、07金融专、07投资专、07国贸专、07会计专 | 4月11日下午3:40-5:40 | 2-221 | 何平 | 3月30日(周二)15:30 | 9A-105 | 经济 | |
| 39 | 经济学 | 07工商企业管理专、07国贸专、07会计专、07金融专、07商务英语专、07投资专 | 4月11日下午3:40-5:40 | 2-219 | 陈丽 | 3月29日(周一)13:00 | 9A-107 | 经济 | |
| 44 | 线性代数 | 06经济学本、06国贸本、06网络工程本、06电子本、06信管本 | 4月7日下午1:30-3:30 | 2-221 | 叶帆 | 第五周周三下午 | 3-312 | 基础 | |
| 46 | 金融学(A) | 07金融专、07投资专、07国贸专、07会计专 | 4月7日下午1:30-3:30 | 2-219 | 叶茜茜 | 3月29日(周一)13:00 | 9A-105 | 经济 | |
| 48 | 大学英语A(一) | 07国贸专、07投资专、07金融专 | 4月7日下午1:30-3:30 | 2-218 | 诸葛晓初 | 3月30日(周二)下午2点 | 3-303 | 外语 | |
| 53 | 财务管理 | 07工商企业管理专、07市场营销专、07金融专、07投资专 | 4月7日下午3:40-5:40 | 2-221 | 郭必慧 | 4月2日(周五)下午1:30 | 2-325 | 会计 | |
| 54 | 大学英语A(二) | 07国贸专、07投资专 | 4月7日下午3:40-5:40 | 2-221 | 王怡 | 3月31日(周三)下午一二节 | 3-301 | 外语 | |
| 59 | 保险学(A) | 07金融专、07投资专 | 4月7日上午9:00-11:00 | 9A-105 | 林慧 | 分散 | 经济 | 13858874109 | |
| 60 | 财政学 | 06经本1 | 4月7日上午9:00-11:00 | 9A-105 | 姚德龙 | 分散 | 经济 | 13634290249 | |
| 61 | 产业经济学 | 06经本1 | 4月7日上午9:00-11:00 | 9A-105 | 姚德龙 | 分散 | 经济 | 13634290249 | |
| 62 | 货币银行学 | 06经济学本1 | 4月8日上午9:00-11:00 | 9B-109 | 叶茜茜 | 分散 | 经济 | 13806546809 | |
| 63 | 金融工程原理 | 07金融专1 | 4月7日上午9:00-11:00 | 9A-105 | 邱小丽 | 分散 | 经济 | 13587587664 | |
| 64 | 金融会计 | 07金融专1 | 4月6日下午2:00-4:00 | 9B-109 | 杨福明 | 分散 | 经济 | 13566245012 | |
| 65 | 经济应用文写作 | 07投资专、金融专 | 4月8日上午9:00-11:00 | 9B-109 | 黄春慧 | 分散 | 经济 | 13587497078 | |
| 66 | 可行性研究与项目评估 | 07投资专 | 4月6日下午2:00-4:00 | 9B-109 | 马晓晴 | 分散 | 经济 | 13736935805 | |
| 67 | 证券投资学(A) | 07金融专、07投资专 | 4月8日下午2:00-4:00 | 9B-109 | 孙启声 | 分散 | 经济 | 13868500603 | |
| 68 | 财务报表分析 | 07投资专 | 4月8日上午9:00-11:00 | 9B-109 | 王钰 | 分散 | 经济 | 15088921104 | |
| 69 | 财政与税收 | 07投资专 | 4月8日下午2:00-4:00 | 9B-109 | 姚德龙 | 分散 | 经济 | 13634290249 |


