学风建设

当前位置:首页 >> 党建学工 >> 学风建设 >> 学风建设

经济分院2010-2011学年第二学期第十七周出勤率汇总

作者:金融纪检部  来源:金融纪检部 时间:2011-06-12 浏览:

 

经济分院学风检查统计表(周一)
序号 日期 时间 班级 人数 请假 迟到 早退 缺勤 实到 出勤率
1 4月2日 早自修 09金融专1 41 0 0 0 12 29 70.73%
2 4月2日 早自修 09金融专2 21 0 0 0 1 20 95.24%
3 4月2日 早自修 09经济本1 44 0 0 0 0 44 100.00%
4 4月2日 早自修 09经济本2 44 0 0 0 0 44 100.00%
5 4月2日 早自修 09经济本3 43 0 0 0 14 29 67.44%
6 4月2日 早自修 09经济本4 42 1 0 0 3 38 90.48%
7 4月2日 早自修 10经济本1 41 1 0 0 0 40 97.56%
8 4月2日 早自修 10经济本2 41 1 0 0 0 40 97.56%
9 4月2日 早自修 10经济本3 43 2 0 0 0 41 95.35%
10 4月2日 早自修 10经济本4 42 8 0 0 0 35 83.33%
11 4月2日 早自修 10经济本5 41 0 0 0 0 41 100.00%
12 4月2日 早自修 10经济本6 42 0 0 0 0 42 100.00%
13 4月2日 早自修 10经济本7 40 5 0 0 0 35 87.50%
14 4月2日 早自修 10金融专1 45 8 0 0 0 37 82.22%
15 4月2日 早自修 10金融专2 46 5 0 0 0 41 89.13%
16 4月2日 早自修 10金融专3 47 0 0 0 0 47 100.00%
经济分院学风检查统计表(周三)
序号 日期 时间 班级 人数 请假 迟到 早退 缺勤 实到 出勤率
1 4月6日 早自修 09金融专1 41 0 0 0 16 25 60.98%
2 4月6日 早自修 09金融专2 41 2 0 0 8 31 75.61%
3 4月6日 早自修 09金融专3 44 0 0 0 8 36 81.82%
4 4月6日 早自修 09投资专1 39 2 0 0 1 36 92.31%
5 4月6日 早自修 09经济本1 44 1 0 0 0 43 97.73%
6 4月6日 早自修 09经济本2 44 4 0 0 0 40 90.91%
7 4月6日 早自修 09经济本4 42 3 0 0 4 34 80.95%
8 4月6日 早自修 10经济本1 41 3 0 0 0 38 92.68%
9 4月6日 早自修 10经济本2 41 4 0 0 0 37 90.24%
10 4月6日 早自修 10经济本3 43 8 0 0 0 35 81.40%
11 4月6日 早自修 10经济本4 42 2 0 0 0 40 95.24%
12 4月6日 早自修 10经济本5 41 6 0 0 0 35 85.37%
13 4月6日 早自修 10经济本6 42 1 0 0 0 41 97.62%
14 4月6日 早自修 10金融专1 45 9 0 0 0 36 80.00%
15 4月6日 早自修 10金融专2 46 2 0 0 0 44 95.65%
16 4月6日 早自修 10金融专3 47 1 0 0 0 46 97.87%
经济分院学风检查统计表(周四)
序号 日期 时间 班级 人数 请假 迟到 早退 缺勤 实到 出勤率
1 4月7日 早自修 09金融专1 41 1 0 0 5 35 85.37%
2 4月7日 早自修 09金融专2 41 5 0 0 5 31 75.61%
3 4月7日 早自修 09投资专1 39 1 0 0 4 34 87.18%
4 4月7日 早自修 09经济本2 44 2 0 0 2 40 90.91%
5 4月7日 早自修 09经济本3 43 0 0 0 16 27 62.79%
6 4月7日 早自修 10经济本2 41 3 0 0 0 38 92.68%
7 4月7日 早自修 10经济本3 43 3 0 0 0 40 93.02%
8 4月7日 早自修 10经济本4 42 0 0 0 0 42 100.00%
9 4月7日 早自修 10经济本5 41 1 0 0 0 40 97.56%
10 4月7日 早自修 10经济本6 42 0 0 0 0 42 100.00%
11 4月7日 早自修 10金融专1 45 6 0 0 0 39 86.67%
12 4月7日 早自修 10金融专2 46 8 0 0 0 38 82.61%
13 4月7日 早自修 10金融专3 47 0 0 0 0 47 100.00%
经济分院学风检查统计表(周五)
序号 日期 时间 班级 人数 请假 迟到 早退 缺勤 实到 出勤率
1 4月8日 早自修 09投资专1 39 1 0 0 13 25 64.10%
2 4月8日 早自修 09经济本4 42 0 0 0 14 28 66.67%
3 4月8日 早自修 10经济本1 41 0 0 0 0 41 100.00%
4 4月8日 早自修 10经济本2 41 4 0 0 0 37 90.24%
5 4月8日 早自修 10经济本3 43 6 0 0 0 37 86.05%
6 4月8日 早自修 10经济本4 42 2 0 0 11 29 69.05%
7 4月8日 早自修 10经济本5 41 2 0 0 0 39 95.12%
8 4月8日 早自修 10经济本6 42 0 0 0 0 42 100.00%
9 4月8日 早自修 10经济本7 40 2 0 0 0 38 95.00%
10 4月8日 早自修 10金融专1 45 1 0 0 0 44 97.78%
11 4月8日 早自修 10金融专2 46 0 0 0 0 46 100.00%
12 4月8日 早自修 10金融专3 47 0 0 0 0 47 100.00%
经济分院学风检查统计表(周二)
序号 日期 时间 班级 人数 请假 迟到 早退 缺勤 实到 出勤率
1 4月5日 晚自修 09金融专1 41 1 0 0 8 32 78.05%
2 4月5日 晚自修 09金融专2 41 0 0 0 3 38 92.68%
3 4月5日 晚自修 09金融专3 45 0 0 0 7 37 82.22%
4 4月5日 晚自修 09投资专1 39 2 0 0 7 30 76.92%
5 4月5日 晚自修 09经济本1 44 0 0 0 0 44 100.00%
6 4月5日 晚自修 09经济本2 44 3 0 0 0 41 93.18%
7 4月5日 晚自修 09经济本3 43 1 0 0 4 38 88.37%
8 4月5日 晚自修 09经济本4 42 1 0 0 2 39 92.86%
9 4月5日 晚自修 10经济本1 41 4 0 0 0 37 90.24%
10 4月5日 晚自修 10经济本2 41 4 0 0 0 37 90.24%
11 4月5日 晚自修 10经济本3 43 4 0 0 0 39 90.70%
12 4月5日 晚自修 10经济本4 42 5 0 0 0 37 88.10%
13 4月5日 晚自修 10经济本5 42 6 0 0 0 36 85.71%
14 4月5日 晚自修 10经济本6 42 6 0 0 0 34 80.95%
15 4月5日 晚自修 10经济本7 40 10 0 0 0 30 75.00%
16 4月5日 晚自修 10金融专1 45 4 0 0 0 41 91.11%
17 4月5日 晚自修 10金融专2 46 0 0 0 1 45 97.83%
18 4月5日 晚自修 10金融专3 47 2 0 0 0 45 95.74%
经济分院学风检查统计表(周四)
序号 日期 时间 班级 人数 请假 迟到 早退 缺勤 实到 出勤率
1 4月7日 晚自修 10经济本1 25 7 0 0 0 18 72.00%
2 4月7日 晚自修 10经济本2 35 2 0 0 0 33 94.29%
3 4月7日 晚自修 10经济本3 39 10 0 0 0 29 74.36%
4 4月7日 晚自修 10经济本4 33 5 0 0 0 28 84.85%
5 4月7日 晚自修 10经济本5 33 10 0 0 0 23 69.70%
6 4月7日 晚自修 10经济本6 34 1 0 0 1 32 94.12%
7 4月7日 晚自修 10经济本7 37 4 0 0 0 33 89.19%
8 4月7日 晚自修 10金融专1 36 9 0 0 0 27 75.00%
9 4月7日 晚自修 10金融专2 42 5 0 0 0 37 88.10%
10 4月7日 晚自修 10金融专3 38 0 0 0 0 38 100.00%
经济分院学风检查统计表(周五)
序号 日期 时间 班级 人数 请假 迟到 早退 缺勤 实到 出勤率
1 4月1日 晚自修 10经济本1 35 0 0 0 0 35 100.00%
2 4月1日 晚自修 10经济本2 23 1 0 0 0 22 95.65%
3 4月1日 晚自修 10经济本3 31 5 0 0 0 26 83.87%
4 4月1日 晚自修 10经济本4 32 4 0 0 0 28 87.50%
5 4月1日 晚自修 10经济本5 27 0 0 0 0 27 100.00%
6 4月1日 晚自修 10经济本6 37 0 0 0 0 37 100.00%
7 4月1日 晚自修 10经济本7 30 1 0 0 0 29 96.67%
8 4月1日 晚自修 10金融专1 33 5 0 0 0 28 84.85%
9 4月1日 晚自修 10金融专2 35 7 0 0 0 28 80.00%
10 4月1日 晚自修 10金融专3 37 1 0 0 0 36 97.30%