经济分院第十周旷课情况统计
作者:经济分院学生会 来源:经济分院学生会 时间:2010-05-09 浏览:
学号 | 班级 | 旷课 (节) | 学号 | 班级 | 旷课 (节) | |
07301013645 | 07经济学本1 | 4.0 | 09304537215 | 09投资专1 | 0.5 | |
07301013113 | 07经济学本4 | 2.0 | 09304537234 | 09投资专1 | 1.5 | |
07301013204 | 07经济学本4 | 2.0 | 09304537236 | 09投资专1 | 0.5 | |
07301013205 | 07经济学本4 | 2.0 | 09304537237 | 09投资专1 | 0.5 | |
07301013401 | 07经济学本4 | 2.0 | 09304537341 | 09投资专1 | 2.5 | |
07301013530 | 07经济学本4 | 2.0 | 09304537140 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537110 | 08金融专1 | 2.0 | 09304537201 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537326 | 08金融专1 | 5.0 | 09304537203 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537334 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537204 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537335 | 08金融专1 | 2.0 | 09304537205 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537342 | 08金融专1 | 2.0 | 09304537212 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537426 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537219 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537439 | 08金融专1 | 1.0 | 09303557132 | 09金融专2 | 1.5 | |
08302537440 | 08金融专1 | 0.5 | 09303557139 | 09金融专2 | 1.0 | |
08302537517 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537302 | 09金融专2 | 1.5 | |
08302537601 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537304 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537603 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537309 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537604 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537310 | 09金融专2 | 1.5 | |
08302537615 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537311 | 09金融专2 | 1.0 | |
08302537617 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537314 | 09金融专2 | 1.0 | |
08302537630 | 08金融专1 | 3.5 | 09304537318 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537638 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537323 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537702 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537324 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537725 | 08金融专1 | 3.5 | 09304537327 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537726 | 08金融专1 | 5.5 | 09304537331 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303567228 | 08金融专1 | 3.5 | 09304537332 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537220 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537334 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537301 | 08金融专2 | 0.5 | 09307917230 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537331 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537420 | 09金融专3 | 4.0 | |
08302537437 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013104 | 09经济学本1 | 2.0 | |
08302537504 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013111 | 09经济学本1 | 2.0 | |
08302537527 | 08金融专2 | 1.5 | 09304013119 | 09经济学本1 | 0.5 | |
08302537636 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013124 | 09经济学本1 | 2.5 | |
08302537721 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013209 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302537734 | 08金融专2 | 1.0 | 09304013215 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08303547204 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013218 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08303547308 | 08金融专2 | 1.5 | 09304013225 | 09经济学本2 | 2.0 | |
08303547330 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013232 | 09经济学本2 | 1.0 | |
08303557119 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013233 | 09经济学本2 | 2.0 | |
08303567210 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013301 | 09经济学本3 | 10.5 | |
08303567224 | 08金融专2 | 1.0 | 09304013302 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303567225 | 08金融专2 | 1.5 | 09304013306 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08305517232 | 08金融专2 | 1.5 | 09304013308 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013320 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013311 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013322 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013312 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013508 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013313 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013509 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013314 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013522 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013317 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013528 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013319 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013529 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013320 | 09经济学本3 | 3.0 | |
08302013533 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013321 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013543 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013322 | 09经济学本3 | 2.5 | |
08302013206 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013323 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013208 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013324 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013235 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013325 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013407 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013332 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013427 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013334 | 09经济学本3 | 3.0 | |
08302013435 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013336 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013816 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013337 | 09经济学本3 | 3.0 | |
08302013818 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013339 | 09经济学本3 | 3.0 | |
08302013842 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013342 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537116 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013346 | 09经济学本3 | 7.0 | |
08302537210 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013402 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08302537719 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013404 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08303547301 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013408 | 09经济学本4 | 1.5 | |
08303547303 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013435 | 09经济学本4 | 2.0 | |
08303547316 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013440 | 09经济学本4 | 1.5 | |
08303547326 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 2.5 | |
08303557205 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013443 | 09经济学本4 | 3.5 | |
08303567428 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013444 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08305517703 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013445 | 09经济学本4 | 2.5 | |
09309557220 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013446 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09304537101 | 09投资专1 | 1.0 | 0651536478 | 08金融专1 | 3.0 | |
09304537111 | 09投资专1 | 0.5 | ||||
09304537113 | 09投资专1 | 1.0 | ||||
09304537127 | 09投资专1 | 0.5 | 经济分院学生工作办公室 | |||
2010年5月9日 |