经济分院第六周旷课情况统计
作者:经济分院学生会 来源:经济分院学生会 时间:2010-04-11 浏览:
学号 | 班级 | 旷课 (节) | 学号 | 班级 | 旷课 (节) | |
07301013504 | 07经济学本1 | 2.0 | 09304537105 | 09投资专1 | 1.0 | |
07301013610 | 07经济学本1 | 2.0 | 09304537111 | 09投资专1 | 0.5 | |
07301013640 | 07经济学本1 | 4.0 | 09304537125 | 09投资专1 | 2.0 | |
07301013645 | 07经济学本1 | 8.0 | 09304537126 | 09投资专1 | 1.5 | |
07301013325 | 07经济学本3 | 2.0 | 09304537129 | 09投资专1 | 0.5 | |
07301013603 | 07经济学本3 | 2.0 | 09304537231 | 09投资专1 | 0.5 | |
07301013644 | 07经济学本3 | 2.0 | 09304537233 | 09投资专1 | 2.0 | |
07301013113 | 07经济学本4 | 2.0 | 09304537234 | 09投资专1 | 1.0 | |
07301013205 | 07经济学本4 | 2.0 | 09304537236 | 09投资专1 | 0.5 | |
08302537334 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537237 | 09投资专1 | 0.5 | |
08302537439 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537329 | 09投资专1 | 0.5 | |
08302537604 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537138 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537630 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537209 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537638 | 08金融专1 | 3.0 | 09304537212 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537725 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537226 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537726 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537227 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537735 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537230 | 09金融专1 | 0.5 | |
08303567228 | 08金融专1 | 1.5 | 09304537239 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537721 | 08金融专2 | 0.5 | 09303547211 | 09金融专3 | 0.5 | |
08303547117 | 08金融专2 | 4.5 | 09304537122 | 09金融专3 | 7.0 | |
08303547204 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537133 | 09金融专3 | 5.0 | |
08303547308 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537403 | 09金融专3 | 3.0 | |
08303547330 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537406 | 09金融专3 | 2.0 | |
08303557119 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537408 | 09金融专3 | 4.0 | |
08303567210 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537411 | 09金融专3 | 2.0 | |
08303567225 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537412 | 09金融专3 | 2.5 | |
08305517232 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537420 | 09金融专3 | 2.0 | |
08302013320 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537426 | 09金融专3 | 4.5 | |
08302013322 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537433 | 09金融专3 | 2.0 | |
08302013508 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537434 | 09金融专3 | 4.5 | |
08302013509 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537437 | 09金融专3 | 0.5 | |
08302013510 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013139 | 09经济学本1 | 2.0 | |
08302013520 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013209 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013522 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013213 | 09经济学本2 | 1.0 | |
08302013528 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013227 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013529 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013232 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013543 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013233 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013914 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013234 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013940 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013301 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013208 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013303 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013701 | 08经济学本2 | 2.0 | 09304013306 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013737 | 08经济学本2 | 2.5 | 09304013314 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013630 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013319 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013632 | 08经济学本3 | 1.0 | 09304013320 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013637 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013322 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013816 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013323 | 09经济学本3 | 1.5 | |
08302013818 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013325 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013842 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013332 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537210 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013346 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537614 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013402 | 09经济学本4 | 8.0 | |
08302537719 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013404 | 09经济学本4 | 3.0 | |
08303547106 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013408 | 09经济学本4 | 8.0 | |
08303547316 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013422 | 09经济学本4 | 4.0 | |
08303547326 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013424 | 09经济学本4 | 2.0 | |
08303557205 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013440 | 09经济学本4 | 2.0 | |
08303567216 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013442 | 09经济学本4 | 4.5 | |
08303567401 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013443 | 09经济学本4 | 4.5 | |
08303567428 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013444 | 09经济学本4 | 1.0 | |
08305517641 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013445 | 09经济学本4 | 2.5 | |
08305517703 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013446 | 09经济学本4 | 3.0 | |
09309557220 | 09投资专1 | 1.0 | ||||
09304537101 | 09投资专1 | 1.5 | ||||
经济分院学生工作办公室 | ||||||
2010年4月10日 |