经济分院第五周旷课情况统计
作者:经济分院学生会 来源:经济分院学生会 时间:2010-04-04 浏览:
学号 | 班级 | 旷课 (节) | 学号 | 班级 | 旷课 (节) | |
07301013403 | 07经济学本1 | 4.0 | 08303547316 | 08投资专1 | 1.0 | |
07301013601 | 07经济学本1 | 2.0 | 08303547326 | 08投资专1 | 1.0 | |
07301013610 | 07经济学本1 | 2.0 | 08303557205 | 08投资专1 | 1.0 | |
07301013614 | 07经济学本1 | 5.0 | 08303567216 | 08投资专1 | 1.0 | |
07301013640 | 07经济学本1 | 4.0 | 08305517703 | 08投资专1 | 1.0 | |
07301013645 | 07经济学本1 | 6.0 | 09309557220 | 09投资专1 | 1.5 | |
07301013402 | 07经济学本3 | 2.0 | 09304537101 | 09投资专1 | 0.5 | |
07301013644 | 07经济学本3 | 2.0 | 09304537111 | 09投资专1 | 0.5 | |
08302537110 | 08金融专1 | 2.0 | 09304537125 | 09投资专1 | 0.5 | |
08302537226 | 08金融专1 | 2.0 | 09304537126 | 09投资专1 | 1.0 | |
08302537326 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537231 | 09投资专1 | 0.5 | |
08302537334 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537233 | 09投资专1 | 1.0 | |
08302537439 | 08金融专1 | 1.5 | 09304537234 | 09投资专1 | 1.5 | |
08302537440 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537236 | 09投资专1 | 1.0 | |
08302537603 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537237 | 09投资专1 | 0.5 | |
08302537615 | 08金融专1 | 2.5 | 09304537211 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537617 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537228 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537619 | 08金融专1 | 5.0 | 09304537301 | 09金融专2 | 1.0 | |
08302537630 | 08金融专1 | 8.0 | 09304537309 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537638 | 08金融专1 | 1.5 | 09304537310 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537725 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537316 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303567228 | 08金融专1 | 9.5 | 09304537323 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537220 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537324 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537301 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537327 | 09金融专2 | 1.0 | |
08302537331 | 08金融专2 | 3.0 | 09304537331 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537721 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537332 | 09金融专2 | 1.5 | |
08303547124 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537333 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303547138 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537334 | 09金融专2 | 1.0 | |
08303547308 | 08金融专2 | 2.0 | 09304537336 | 09金融专2 | 1.0 | |
08303547330 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537403 | 09金融专3 | 2.5 | |
08303557119 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537405 | 09金融专3 | 0.5 | |
08303567210 | 08金融专2 | 1.5 | 09304537412 | 09金融专3 | 0.5 | |
08303567224 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537433 | 09金融专3 | 2.0 | |
08303567225 | 08金融专2 | 1.5 | 09304537438 | 09金融专3 | 0.5 | |
08305517232 | 08金融专2 | 2.5 | 09304013207 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013322 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013214 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013340 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013225 | 09经济学本2 | 1.0 | |
08302013508 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013227 | 09经济学本2 | 1.0 | |
08302013509 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013233 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013520 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013310 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08302013522 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013311 | 09经济学本3 | 2.5 | |
08302013528 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013317 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013529 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013319 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013543 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013320 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013914 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013321 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013940 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013322 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013206 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013323 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013407 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304013339 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08302013701 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013346 | 09经济学本3 | 3.0 | |
08302013706 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013402 | 09经济学本4 | 1.5 | |
08302013717 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013404 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08302013720 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013408 | 09经济学本4 | 1.0 | |
08302013632 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013422 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08302013818 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013440 | 09经济学本4 | 1.5 | |
08302013842 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 4.5 | |
08302537523 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013443 | 09经济学本4 | 4.5 | |
08302537719 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013445 | 09经济学本4 | 3.0 | |
08302537723 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013446 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08303547303 | 08投资专1 | 0.5 | 0651536478 | 08金融专1 | 4.0 | |
经济分院学生工作办公室 | ||||||
2010年4月4日 |