经济分院第三周旷课情况统计
作者:经济分院学生会 来源:经济分院学生会 时间:2010-03-21 浏览:
| 学号 | 班级 | 旷课 (节) | 学号 | 班级 | 旷课 (节) | |
| 07301013231 | 07经济学本1 | 2.0 | 09304537111 | 09投资专1 | 0.5 | |
| 07301013403 | 07经济学本1 | 4.0 | 09304537125 | 09投资专1 | 0.5 | |
| 07301013537 | 07经济学本1 | 2.0 | 09304537126 | 09投资专1 | 2.0 | |
| 07301013614 | 07经济学本1 | 2.0 | 09304537127 | 09投资专1 | 1.0 | |
| 07301013645 | 07经济学本1 | 10.0 | 09304537129 | 09投资专1 | 1.0 | |
| 08302537334 | 08金融专1 | 5.0 | 09304537109 | 09金融专1 | 0.5 | |
| 08302537439 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537135 | 09金融专1 | 0.5 | |
| 08302537440 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537138 | 09金融专1 | 2.0 | |
| 08302537506 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537203 | 09金融专1 | 1.5 | |
| 08302537531 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537209 | 09金融专1 | 2.0 | |
| 08302537619 | 08金融专1 | 2.0 | 09304537212 | 09金融专1 | 1.0 | |
| 08302537630 | 08金融专1 | 4.0 | 09304537213 | 09金融专1 | 0.5 | |
| 08302537638 | 08金融专1 | 3.0 | 09304537214 | 09金融专1 | 0.5 | |
| 08302537702 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537226 | 09金融专1 | 1.5 | |
| 08302537722 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537227 | 09金融专1 | 1.0 | |
| 08302537725 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537238 | 09金融专1 | 0.5 | |
| 08302537726 | 08金融专1 | 2.5 | 09303557132 | 09金融专2 | 0.5 | |
| 08302537735 | 08金融专1 | 2.5 | 09303557139 | 09金融专2 | 0.5 | |
| 08303567228 | 08金融专1 | 7.0 | 09304537302 | 09金融专2 | 1.5 | |
| 08302537301 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537304 | 09金融专2 | 0.5 | |
| 08302537331 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537309 | 09金融专2 | 1.0 | |
| 08302537527 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537310 | 09金融专2 | 1.0 | |
| 08302537605 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537323 | 09金融专2 | 0.5 | |
| 08302537734 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537324 | 09金融专2 | 0.5 | |
| 08303547308 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537327 | 09金融专2 | 0.5 | |
| 08303547330 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537331 | 09金融专2 | 0.5 | |
| 08303567210 | 08金融专2 | 1.5 | 09304537332 | 09金融专2 | 0.5 | |
| 08303567224 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537334 | 09金融专2 | 0.5 | |
| 08303567225 | 08金融专2 | 1.0 | 09307917230 | 09金融专2 | 0.5 | |
| 08305517232 | 08金融专2 | 1.5 | 09303547133 | 09金融专3 | 2.0 | |
| 08302013320 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537411 | 09金融专3 | 2.0 | |
| 08302013322 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537419 | 09金融专3 | 2.0 | |
| 08302013508 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013137 | 09经济学本1 | 0.5 | |
| 08302013509 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013139 | 09经济学本1 | 0.5 | |
| 08302013512 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013207 | 09经济学本2 | 0.5 | |
| 08302013522 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013209 | 09经济学本2 | 0.5 | |
| 08302013528 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013215 | 09经济学本2 | 0.5 | |
| 08302013529 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013225 | 09经济学本2 | 0.5 | |
| 08302013543 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013227 | 09经济学本2 | 0.5 | |
| 08302013407 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013233 | 09经济学本2 | 2.0 | |
| 08302013701 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013301 | 09经济学本3 | 4.5 | |
| 08302013706 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013303 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08302013737 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013306 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08302013618 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013309 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08302013628 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013311 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08302013818 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013314 | 09经济学本3 | 1.0 | |
| 08302537523 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013315 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08302537614 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013316 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08302537719 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013325 | 09经济学本3 | 1.0 | |
| 08303547106 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013327 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08303547301 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013338 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08303547316 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013346 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08303547326 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013402 | 09经济学本4 | 1.5 | |
| 08303557205 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013404 | 09经济学本4 | 1.0 | |
| 08303567216 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013408 | 09经济学本4 | 2.0 | |
| 08303567401 | 08投资专1 | 2.5 | 09304013440 | 09经济学本4 | 3.0 | |
| 08303567407 | 08投资专1 | 2.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 3.0 | |
| 08303567416 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013443 | 09经济学本4 | 4.5 | |
| 08303567417 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013444 | 09经济学本4 | 2.5 | |
| 08305517414 | 08投资专1 | 2.0 | 09304013445 | 09经济学本4 | 1.5 | |
| 08305517703 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013446 | 09经济学本4 | 1.5 | |
| 09309557220 | 09投资专1 | 1.5 | ||||
| 经济分院学生工作办公室 | ||||||
| 2010年3月20日 | ||||||


