经济分院第二周旷课情况统计
作者:经济分院学生会 来源:经济分院学生会 时间:2010-03-14 浏览:
学号 | 班级 | 旷课 (节) | 学号 | 班级 | 旷课 (节) | |
07301013506 | 07经济学本3 | 2.0 | 09304537203 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537630 | 08金融专1 | 4.5 | 09304537209 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537726 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537210 | 09金融专1 | 0.5 | |
08303567228 | 08金融专1 | 6.5 | 09304537212 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537301 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537226 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537612 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537229 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537717 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537238 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537721 | 08金融专2 | 0.5 | 09303557139 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303547204 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537302 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303547330 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537310 | 09金融专2 | 0.5 | |
08305517232 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537336 | 09金融专2 | 1.0 | |
08302013509 | 08经济学本1 | 2.0 | 09303547133 | 09金融专3 | 0.5 | |
08302013512 | 08经济学本1 | 4.0 | 09303547211 | 09金融专3 | 0.5 | |
08302013522 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537407 | 09金融专3 | 4.5 | |
08302013529 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537437 | 09金融专3 | 0.5 | |
08302013543 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013139 | 09经济学本1 | 1.0 | |
08302013914 | 08经济学本1 | 2.0 | 09304013225 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013816 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013227 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013818 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013230 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013842 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013232 | 09经济学本2 | 4.5 | |
08302537523 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013233 | 09经济学本2 | 1.5 | |
08302537719 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013234 | 09经济学本2 | 1.0 | |
08302537723 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013301 | 09经济学本3 | 6.5 | |
08303547106 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013312 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303547301 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013315 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303547316 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013317 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303547326 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013319 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303557205 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013320 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303567216 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013321 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303567428 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013322 | 09经济学本3 | 0.5 | |
09304537101 | 09投资专1 | 2.0 | 09304013323 | 09经济学本3 | 0.5 | |
09304537113 | 09投资专1 | 2.0 | 09304013325 | 09经济学本3 | 0.5 | |
09304537119 | 09投资专1 | 2.0 | 09304013342 | 09经济学本3 | 0.5 | |
09304537125 | 09投资专1 | 2.0 | 09304013346 | 09经济学本3 | 1.0 | |
09304537126 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013410 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09304537225 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013440 | 09经济学本4 | 5.0 | |
09304537234 | 09投资专1 | 2.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 3.5 | |
09304537236 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013443 | 09经济学本4 | 5.0 | |
09304537330 | 09投资专1 | 2.0 | 09304013444 | 09经济学本4 | 3.5 | |
09309000004 | 09投资专1 | 1.5 | 09304013445 | 09经济学本4 | 2.5 | |
09308517128 | 09金融专1 | 0.5 | 09304013446 | 09经济学本4 | 1.0 | |
9308517214 | 09金融专1 | 1.0 | 0651536478 | 08金融专1 | 4.0 | |
09304537138 | 09金融专1 | 1.0 | 经济分院学生工作办公室 | |||
2010年3月13日 |