学风建设

当前位置:首页 >> 党建学工 >> 学风建设 >> 学风建设

经济分院第十七周旷课情况统计

作者:经济分院学生会  来源:经济分院学生会 时间:2010-01-04 浏览:

 

学号 班级 旷课(节)   学号 班级 旷课(节)
 
07301013314 07经济学本4 2.0   09304537101 09经济贸易类专1 1.0
07301013329 07经济学本4 2.0   09304537111 09经济贸易类专1 1.0
07301013344 07经济学本4 2.0   09304537122 09经济贸易类专1 0.5
07301013530 07经济学本4 2.0   09304537126 09经济贸易类专1 1.5
08302537439 08金融专1 1.0   09304537129 09经济贸易类专1 0.5
08302537440 08金融专1 0.5   09304537138 09经济贸易类专1 0.5
08302537510 08金融专1 0.5   09304537140 09经济贸易类专1 0.5
08302537615 08金融专1 0.5   09304537203 09经济贸易类专2 1.5
08302537617 08金融专1 0.5   09304537209 09经济贸易类专2 1.0
08302537630 08金融专1 1.0   09304537212 09经济贸易类专2 1.5
08302537638 08金融专1 1.0   09304537219 09经济贸易类专2 0.5
08302537735 08金融专1 0.5   09304537223 09经济贸易类专2 1.0
08303567228 08金融专1 1.0   09304537227 09经济贸易类专2 0.5
08303567420 08金融专1 0.5   09304537230 09经济贸易类专2 0.5
08303547308 08金融专2 0.5   09304537234 09经济贸易类专2 1.0
08302013013 08经济学本1 0.5   09304537236 09经济贸易类专2 1.0
08302013322 08经济学本1 0.5   09304537238 09经济贸易类专2 1.0
08302013329 08经济学本1 0.5   09304537239 09经济贸易类专2 1.5
08302013508 08经济学本1 2.5   09309000004 09经济贸易类专2 1.0
08302013509 08经济学本1 1.0   09304537326 09经济贸易类专3 0.5
08302013512 08经济学本1 3.0   09304537329 09经济贸易类专3 0.5
08302013528 08经济学本1 1.0   09304537336 09经济贸易类专3 1.5
08302013533 08经济学本1 2.5   09304537406 09经济贸易类专4 1.0
08302013543 08经济学本1 1.0   09304537407 09经济贸易类专4 1.0
08302013912 08经济学本1 0.5   09304537409 09经济贸易类专4 1.0
08302013914 08经济学本1 3.0   09304537412 09经济贸易类专4 1.0
08302013206 08经济学本2 3.5   09304537419 09经济贸易类专4 0.5
08302013208 08经济学本2 1.0   09304537427 09经济贸易类专4 1.0
08302013408 08经济学本2 2.0   09304537435 09经济贸易类专4 0.5
08302013415 08经济学本2 0.5   09304537436 09经济贸易类专4 0.5
08302013440 08经济学本2 2.0   09304537437 09经济贸易类专4 1.0
08302013443 08经济学本2 6.0   09304537438 09经济贸易类专4 1.0
08302013444 08经济学本2 2.5   09304013232 09经济学本2 0.5
08302013701 08经济学本2 1.5   09304013301 09经济学本3 1.0
08302013706 08经济学本2 1.0   09304013302 09经济学本3 0.5
08302013737 08经济学本2 1.0   09304013304 09经济学本3 0.5
08302013618 08经济学本3 0.5   09304013313 09经济学本3 0.5
08302013628 08经济学本3 0.5   09304013317 09经济学本3 0.5
08302013637 08经济学本3 0.5   09304013319 09经济学本3 1.0
08302013805 08经济学本3 0.5   09304013320 09经济学本3 2.0
08302013816 08经济学本3 0.5   09304013321 09经济学本3 0.5
08302013818 08经济学本3 0.5   09304013322 09经济学本3 1.0
08302013833 08经济学本3 0.5   09304013323 09经济学本3 1.0
08302013842 08经济学本3 1.0   09304013325 09经济学本3 1.5
08302537523 08投资专1 0.5   09304013336 09经济学本3 0.5
08302537723 08投资专1 1.0   09304013337 09经济学本3 0.5
08303547106 08投资专1 1.0   09304013339 09经济学本3 0.5
08303547316 08投资专1 0.5   09304013346 09经济学本3 2.0
08303557205 08投资专1 2.5   09304013440 09经济学本4 4.0
08303557225 08投资专1 2.5   09304013442 09经济学本4 3.5
08303567216 08投资专1 0.5   09304013443 09经济学本4 3.5
08303567428 08投资专1 0.5   09304013444 09经济学本4 0.5
08305517703 08投资专1 0.5   09304013446 09经济学本4 0.5
             
      经济分院学生工作办公室
     
      2010年1月5日