经济分院第十六周旷课情况统计
作者:经济分院学生会 来源:经济分院学生会 时间:2009-12-27 浏览:
学号 | 班级 | 旷课(节) | 学号 | 班级 | 旷课(节) | |
07301013640 | 07经济学本1 | 2.0 | 08305517641 | 08投资专1 | 0.5 | |
08302537439 | 08金融专1 | 4.0 | 08305517703 | 08投资专1 | 1.0 | |
08302537510 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537101 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
08302537603 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537111 | 09经济贸易类专1 | 1.5 | |
08302537630 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537122 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
08302537638 | 08金融专1 | 2.5 | 09304537125 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
08302537726 | 08金融专1 | 3.0 | 09304537126 | 09经济贸易类专1 | 1.5 | |
08302537735 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537127 | 09经济贸易类专1 | 1.5 | |
08303567228 | 08金融专1 | 2.0 | 09304537129 | 09经济贸易类专1 | 2.0 | |
08303567420 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537138 | 09经济贸易类专1 | 1.5 | |
08302537220 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537203 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537301 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537204 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537331 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537205 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537721 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537209 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537734 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537212 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08303547114 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537215 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08303547115 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537227 | 09经济贸易类专2 | 1.0 | |
08303547133 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537229 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08303547308 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537234 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08303547330 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537238 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08303567225 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537239 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08303567311 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537323 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08303567412 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537327 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08303567418 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537331 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08305517232 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537332 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08302013322 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537334 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08302013508 | 08经济学本1 | 2.0 | 09304537336 | 09经济贸易类专3 | 1.5 | |
08302013509 | 08经济学本1 | 1.5 | 09304537403 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
08302013512 | 08经济学本1 | 3.0 | 09304537412 | 09经济贸易类专4 | 1.5 | |
08302013528 | 08经济学本1 | 1.5 | 09304537413 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
08302013529 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537419 | 09经济贸易类专4 | 1.0 | |
08302013543 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537425 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
08302013912 | 08经济学本1 | 1.5 | 09304537431 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
08302013914 | 08经济学本1 | 3.5 | 09304013104 | 09经济学本1 | 0.5 | |
08302013206 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013201 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013208 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013209 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013407 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013227 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013415 | 08经济学本2 | 1.5 | 09304013232 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013428 | 08经济学本2 | 2.5 | 09304013233 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013443 | 08经济学本2 | 3.5 | 09304013301 | 09经济学本3 | 1.5 | |
08302013701 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013308 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013706 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013310 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013737 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013315 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013618 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013317 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013628 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013319 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013637 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013320 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013818 | 08经济学本3 | 3.5 | 09304013321 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013833 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013322 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302537523 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013323 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302537525 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013324 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08302537614 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013325 | 09经济学本3 | 1.5 | |
08302537719 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013346 | 09经济学本3 | 2.5 | |
08302537723 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013402 | 09经济学本4 | 1.0 | |
08303547106 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013408 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08303547230 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013440 | 09经济学本4 | 2.5 | |
08303547316 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 2.5 | |
08303547326 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013443 | 09经济学本4 | 2.5 | |
08303557205 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013444 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08303557212 | 08投资专1 | 0.5 | ||||
经济分院学生工作办公室 | ||||||
2009年12月27日 |