经济分院第十五周旷课情况统计
作者:经济分院学生会 来源:经济分院学生会 时间:2009-12-20 浏览:
学号 | 班级 | 旷课(节) | 学号 | 班级 | 旷课(节) | |
07301527302 | 07金融专1 | 2.0 | 08302013444 | 08经济学本2 | 0.5 | |
07301547520 | 07金融专1 | 2.0 | 08302013701 | 08经济学本2 | 1.0 | |
07301013645 | 07经济学本1 | 4.0 | 08302013737 | 08经济学本2 | 1.0 | |
07301013118 | 07经济学本3 | 2.0 | 08302013818 | 08经济学本3 | 0.5 | |
07301013428 | 07经济学本3 | 4.0 | 08302537210 | 08投资专1 | 0.5 | |
07301013436 | 07经济学本3 | 2.0 | 08302537312 | 08投资专1 | 0.5 | |
07301013603 | 07经济学本3 | 6.0 | 08305517703 | 08投资专1 | 0.5 | |
07301013615 | 07经济学本3 | 2.0 | 09304537101 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
07301013631 | 07经济学本3 | 2.0 | 09304537111 | 09经济贸易类专1 | 1.5 | |
07301013644 | 07经济学本3 | 4.0 | 09304537114 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
07301013530 | 07经济学本4 | 3.0 | 09304537117 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
07301013612 | 07经济学本4 | 1.0 | 09304537122 | 09经济贸易类专1 | 1.0 | |
07301013617 | 07经济学本4 | 3.0 | 09304537125 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
07301013642 | 07经济学本4 | 2.0 | 09304537126 | 09经济贸易类专1 | 1.0 | |
07301033140 | 07经济学本4 | 1.0 | 09304537127 | 09经济贸易类专1 | 2.0 | |
08302537334 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537129 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
08302537439 | 08金融专1 | 1.5 | 09304537138 | 09经济贸易类专1 | 1.5 | |
08302537440 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537139 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
08302537510 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537203 | 09经济贸易类专2 | 1.0 | |
08302537601 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537209 | 09经济贸易类专2 | 1.0 | |
08302537603 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537212 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537615 | 08金融专1 | 3.0 | 09304537223 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537617 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537229 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537725 | 08金融专1 | 3.0 | 09304537234 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537726 | 08金融专1 | 1.5 | 09309000004 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08303567228 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537310 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08303567420 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537316 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08302537220 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537320 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08302537527 | 08金融专2 | 2.0 | 09304537322 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08302537721 | 08金融专2 | 2.5 | 09304537323 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08302537734 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537331 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08303547204 | 08金融专2 | 4.5 | 09304537334 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08303547330 | 08金融专2 | 2.0 | 09304537336 | 09经济贸易类专3 | 1.5 | |
08303567225 | 08金融专2 | 2.5 | 09304537411 | 09经济贸易类专4 | 3.0 | |
08305517232 | 08金融专2 | 5.5 | 09304537412 | 09经济贸易类专4 | 2.0 | |
08302013322 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537419 | 09经济贸易类专4 | 2.5 | |
08302013508 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013104 | 09经济学本1 | 2.0 | |
08302013509 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013139 | 09经济学本1 | 2.0 | |
08302013512 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013233 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013528 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013301 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013529 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013315 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013533 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013320 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013543 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013325 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302013912 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013346 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013914 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304013406 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08302013206 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304013440 | 09经济学本4 | 2.5 | |
08302013208 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 2.5 | |
08302013407 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304013443 | 09经济学本4 | 2.5 | |
08302013415 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013446 | 09经济学本4 | 1.5 | |
08302013443 | 08经济学本2 | 1.5 | ||||
经济分院学生工作办公室 | ||||||
2009年12月19日 |