经济分院第十四周旷课情况统计
作者: 来源: 时间:2009-12-13 浏览:
学号 | 班级 | 旷课(节) | 学号 | 班级 | 旷课(节) | |
07301013645 | 07经济学本1 | 4.0 | 09304537125 | 09经济贸易类专1 | 1.5 | |
08302537334 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537126 | 09经济贸易类专1 | 2.0 | |
08302537439 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537127 | 09经济贸易类专1 | 2.0 | |
08302537603 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537129 | 09经济贸易类专1 | 1.5 | |
08302537615 | 08金融专1 | 2.0 | 09304537131 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
08302537617 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537135 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
08302537630 | 08金融专1 | 4.0 | 09304537138 | 09经济贸易类专1 | 1.0 | |
08302537638 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537139 | 09经济贸易类专1 | 1.0 | |
08302537702 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537214 | 09经济贸易类专2 | 1.0 | |
08302537726 | 08金融专1 | 1.5 | 09304537222 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537735 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537223 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08303567228 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537229 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537301 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537234 | 09经济贸易类专2 | 1.0 | |
08302537331 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537236 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537527 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537237 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08302537734 | 08金融专2 | 0.5 | 09309000004 | 09经济贸易类专2 | 0.5 | |
08303547204 | 08金融专2 | 3.5 | 09304537310 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08303547308 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537323 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08303547330 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537331 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08303567210 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537336 | 09经济贸易类专3 | 3.0 | |
08303567212 | 08金融专2 | 0.5 | 09309000003 | 09经济贸易类专3 | 1.0 | |
08303567225 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537407 | 09经济贸易类专4 | 2.5 | |
08305517232 | 08金融专2 | 3.5 | 09304537411 | 09经济贸易类专4 | 18.5 | |
08302013322 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537419 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
08302013508 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537431 | 09经济贸易类专4 | 1.0 | |
08302013509 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537435 | 09经济贸易类专4 | 1.5 | |
08302013512 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537436 | 09经济贸易类专4 | 2.0 | |
08302013528 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537437 | 09经济贸易类专4 | 2.0 | |
08302013529 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537438 | 09经济贸易类专4 | 1.5 | |
08302013533 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537439 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
08302013543 | 08经济学本1 | 1.5 | 09304013137 | 09经济学本1 | 2.5 | |
08302013912 | 08经济学本1 | 1.5 | 09304013139 | 09经济学本1 | 3.0 | |
08302013914 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013215 | 09经济学本2 | 5.5 | |
08302013415 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013225 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013428 | 08经济学本2 | 2.5 | 09304013227 | 09经济学本2 | 3.5 | |
08302013443 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304013232 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013444 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013233 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013701 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304013241 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013720 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013301 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013741 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013306 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013618 | 08经济学本3 | 3.0 | 09304013308 | 09经济学本3 | 1.5 | |
08302013637 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013310 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013816 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013314 | 09经济学本3 | 1.5 | |
08302013818 | 08经济学本3 | 1.5 | 09304013315 | 09经济学本3 | 3.5 | |
08302013842 | 08经济学本3 | 1.5 | 09304013319 | 09经济学本3 | 1.5 | |
08302537210 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013320 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302537312 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013322 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537523 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013323 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537613 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013324 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08302537723 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013325 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08303547106 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013332 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08303557205 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013334 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08303567216 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013337 | 09经济学本3 | 2.5 | |
08305517703 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013339 | 09经济学本3 | 2.0 | |
09304537101 | 09经济贸易类专1 | 1.5 | 09304013346 | 09经济学本3 | 2.0 | |
09304537111 | 09经济贸易类专1 | 2.0 | 09304013440 | 09经济学本4 | 7.5 | |
09304537113 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 6.5 | |
09304537117 | 09经济贸易类专1 | 1.0 | 09304013443 | 09经济学本4 | 7.0 | |
09304537122 | 09经济贸易类专1 | 1.5 | 09304013444 | 09经济学本4 | 0.5 | |
经济分院学生工作办公室 | ||||||
2009年12月12日 |