学风建设
经济分院2009-2010学年第一学期学风检查统计表(11月20日)第十一周
作者: 来源: 时间:2009-11-22 浏览:610
序号 | 日期 | 上课班级 | 课程名称 | 任课老师 | 上课地点 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 备 注 | 检查时间 |
1 | 11月16日 | 07金融专1 | 大学生职业生涯规划 | 袁锋 | 9C205 | 42 | 39 | 93% | 上课较守纪 | 13:40 |
2 | 11月16日 | 07金融专2 | 42 | 42 | 100% | 上课较守纪 | ||||
3 | 11月16日 | 07投资专1 | 期货和期权 | 娄宗亮 | 9B201 | 36 | 36 | 100% | 有部分睡觉 | 14:15 |
4 | 11月16日 | 07投资专2 | 30 | 30 | 100% | 有部分睡觉 | ||||
5 | 11月18日 | 09经济贸易类专1 | 高等数学B | 杨爱琴 | 9B204 | 38 | 38 | 100% | 认真 | 9:40 |
6 | 11月18日 | 09经济贸易类专2 | 39 | 39 | 100% | 认真 | ||||
7 | 11月18日 | 09经济学本1 | 高等数学B | 林素素 | 9B201 | 46 | 46 | 100% | 很认真 | 9:43 |
8 | 11月18日 | 09经济学本2 | 46 | 46 | 100% | 很认真 | ||||
9 | 11月18日 | 08经济学本1 | 基础会计 | 王新萍 | 9B202 | 38 | 36 | 95% | 较守纪 | 9:45 |
10 | 11月18日 | 08经济学本2 | 36 | 33 | 92% | 较守纪 | ||||
11 | 11月19日 | 08投资1 | 财政与税收 | 姚德龙 | 9B105 | 48 | 45 | 93.75% | 上课较好 | 14:14 |
12 | 11月20日 | 07金融专1 | 金融会计 | 杨福明 | 9B108 | 42 | 39 | 92.86% | 上课认真 | 8:30 |
13 | 11月20日 | 07经济学本3 | 金融学(A) | 陈丽 | 9B301 | 33 | 33 | 100.00% | 偶有睡觉 | 8:35 |
14 | 11月20日 | 07经济学本4 | 34 | 34 | 100.00% | 偶有睡觉 | ||||
15 | 11月20日 | 09经济贸易专1 | 基础会计 | 郭必慧 | 9B206 | 38 | 38 | 100.00% | 气氛活跃 | 8:37 |
16 | 11月20日 | 09经济贸易专2 | 39 | 36 | 92% | 气氛活跃 | ||||
17 | 11月20日 | 08投资专1 | 证券投资学 | 孙启声 | 9B105 | 48 | 39 | 81% | 守纪 | 9:30 |
18 | 11月20日 | 08金融专1 | 经济应用文写作 | 戴益 | 9B206 | 45 | 36 | 80% | 较守纪 | 13:41 |
19 | 11月20日 | 08金融专2 | 44 | 36 | 80% | 较守纪 | ||||
说明:1、表格中各项内容(除应到人数、出勤率、课堂纪律、检查时间外)均来自教学科研部提供的数据; 2、应到人数只反映当时检查时间的时间点人数;如有请假,请各辅导员于每天下午4点以前将班级请假人数报744252009@qq.com; 3、请各班主任、辅导员及时了解班级情况,对迟到、课堂纪律较为严重的班级做好教育引导工作。 |