经济分院第十二周旷课情况统计
作者: 来源: 时间:2009-11-29 浏览:
| 学号 | 班级 | 旷课(节) | 学号 | 班级 | 旷课(节) | |
| 07301013231 | 07经济学本1 | 2.0 | 08302537129 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 07301013645 | 07经济学本1 | 2.0 | 08302537210 | 08投资专1 | 1.0 | |
| 07301013239 | 07经济学本2 | 2.0 | 08302537341 | 08投资专1 | 1.5 | |
| 07301013433 | 07经济学本2 | 2.0 | 08302537419 | 08投资专1 | 1.5 | |
| 07301013518 | 07经济学本2 | 2.0 | 08302537623 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 07301013604 | 07经济学本4 | 6.0 | 08302537627 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 08302537334 | 08金融专1 | 5.0 | 08302537719 | 08投资专1 | 4.0 | |
| 08302537439 | 08金融专1 | 0.5 | 08303557107 | 08投资专1 | 1.5 | |
| 08302537440 | 08金融专1 | 0.5 | 08303557205 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 08302537510 | 08金融专1 | 0.5 | 08303567216 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 08302537603 | 08金融专1 | 0.5 | 08303567406 | 08投资专1 | 1.5 | |
| 08302537617 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537231 | 09经济贸易类专2 | 5.0 | |
| 08302537630 | 08金融专1 | 1.5 | 09304537322 | 09经济贸易类专3 | 4.0 | |
| 08302537638 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537334 | 09经济贸易类专3 | 5.0 | |
| 08302537722 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537336 | 09经济贸易类专3 | 6.0 | |
| 08302537725 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537436 | 09经济贸易类专4 | 2.0 | |
| 08302537726 | 08金融专1 | 0.5 | 09304013315 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08302537301 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013319 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08302537331 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013324 | 09经济学本3 | 1.0 | |
| 08302537527 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013325 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08303547308 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013340 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08303547330 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013346 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08303557119 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013402 | 09经济学本4 | 1.5 | |
| 08303567210 | 08金融专2 | 2.0 | 09304013404 | 09经济学本4 | 1.0 | |
| 08303567224 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013408 | 09经济学本4 | 1.0 | |
| 08305517232 | 08金融专2 | 0.5 | 09304013440 | 09经济学本4 | 2.5 | |
| 08302013512 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 2.5 | |
| 08302013528 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013443 | 09经济学本4 | 2.5 | |
| 08302013543 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013445 | 09经济学本4 | 1.0 | |
| 08302013221 | 08经济学本2 | 2.0 | 09304013446 | 09经济学本4 | 1.0 | |
| 08302013407 | 08经济学本2 | 1.0 | ||||
| 08302013415 | 08经济学本2 | 2.5 | ||||
| 08302013428 | 08经济学本2 | 1.5 | ||||
| 08302013440 | 08经济学本2 | 0.5 | ||||
| 08302013701 | 08经济学本2 | 2.5 | 经济分院学生工作办公室 | |||
| 08302013706 | 08经济学本2 | 0.5 | ||||
| 08302013737 | 08经济学本2 | 0.5 | 2009年11月28日 | |||
| 08302013618 | 08经济学本3 | 0.5 | ||||
| 08302013628 | 08经济学本3 | 0.5 | ||||
| 08302013715 | 08经济学本3 | 2.0 | ||||


