学风建设

当前位置:首页 >> 党建学工 >> 学风建设 >> 学风建设

经济分院2009-2010学年第一学期学风检查统计表(11月27日)第十二周

作者:  来源: 时间:2009-11-29 浏览:

序号 日期 上课班级 课程名称 任课老师 上课地点 应到人数 实到人数 出勤率 备 注 检查时间
1 11月23日 07投资专1 期货与期权 娄宗亮 9B201 36 36 100% 较认真 13:50
2 11月23日 07投资专2 期货与期权 娄宗亮 9B201 24 22 92% 较认真 13:50
3 11月23日 08经济本1 管理学 舒晓楠 9C201 38 36 95% 上课认真 14:50
4 11月23日 08经济本2 管理学 舒晓楠 9C201 36 31 86% 上课认真 14:50
5 11月23日 08经济本3 管理学 舒晓楠 9C201 38 37 97% 上课认真 14:50
6 11月23日 08投资专1 投资与证券 孙启声 9B105 48 36 75% 较认真 14:55
7 11月23日 08金融专1 国际与金融 朱贺 9A107 45 39 87% 较认真 14:55
8 11月26日 08投资1 财政与税收 姚德龙 9B105 48 39 81% 较认真 14:40
9 11月27日 08金融专1 经济应用文 戴益 9B206 45 44 98% 较认真 13:45
10 11月27日 08金融专2 44 43 98% 较认真 13:45
说明:1、表格中各项内容(除应到人数、出勤率、课堂纪律、检查时间外)均来自教学科研部提供的数据;
      2、应到人数只反映当时检查时间的时间点人数;如有请假,请各辅导员于每天下午4点以前将班级请假人数报744252009@qq.com;
      3、请各班主任、辅导员及时了解班级情况,对迟到、课堂纪律较为严重的班级做好教育引导工作。