经济分院第十三周旷课情况统计
作者: 来源: 时间:2009-12-06 浏览:
| 学号 | 班级 | 旷课(节) | 学号 | 班级 | 旷课(节) | |
| 07301013645 | 07经济学本1 | 4.0 | 08303547326 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 07301013142 | 07经济学本3 | 2.0 | 08303557107 | 08投资专1 | 5.5 | |
| 07301013330 | 07经济学本3 | 2.0 | 08303557205 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 07301013405 | 07经济学本3 | 2.0 | 08303557212 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 07301013431 | 07经济学本3 | 2.0 | 08303557225 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 07301013506 | 07经济学本3 | 2.0 | 08303567216 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 07301013517 | 07经济学本3 | 2.0 | 08303567401 | 08投资专1 | 2.5 | |
| 07301013631 | 07经济学本3 | 2.0 | 08303567416 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 07301013204 | 07经济学本4 | 1.0 | 08303567428 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 07301013205 | 07经济学本4 | 1.0 | 08305517703 | 08投资专1 | 0.5 | |
| 08302537326 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537111 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
| 08302537334 | 08金融专1 | 2.5 | 09304537113 | 09经济贸易类专1 | 1.0 | |
| 08302537433 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537119 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
| 08302537439 | 08金融专1 | 2.5 | 09304537125 | 09经济贸易类专1 | 1.0 | |
| 08302537440 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537126 | 09经济贸易类专1 | 1.0 | |
| 08302537510 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537127 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
| 08302537601 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537129 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
| 08302537617 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537131 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
| 08302537638 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537137 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
| 08302537702 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537138 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
| 08302537725 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537139 | 09经济贸易类专1 | 1.0 | |
| 08302537220 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537310 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
| 08302537301 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537314 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
| 08302537331 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537322 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
| 08302537527 | 08金融专2 | 4.5 | 09304537324 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
| 08302537602 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537327 | 09经济贸易类专3 | 1.5 | |
| 08302537721 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537331 | 09经济贸易类专3 | 1.0 | |
| 08303547204 | 08金融专2 | 2.5 | 09304537332 | 09经济贸易类专3 | 1.0 | |
| 08303547308 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537336 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
| 08303547330 | 08金融专2 | 0.5 | 09309000003 | 09经济贸易类专3 | 1.0 | |
| 08303557119 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537431 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
| 08303567212 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537435 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
| 08303567224 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537436 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
| 08303567225 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537437 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
| 08302013322 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537438 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
| 08302013428 | 08经济学本2 | 3.0 | 09304013225 | 09经济学本2 | 4.5 | |
| 08302013443 | 08经济学本2 | 2.0 | 09304013227 | 09经济学本2 | 14.0 | |
| 08302013444 | 08经济学本2 | 3.0 | 09304013301 | 09经济学本3 | 2.5 | |
| 08302013618 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013306 | 09经济学本3 | 2.0 | |
| 08302013628 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013308 | 09经济学本3 | 2.0 | |
| 08302537129 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013311 | 09经济学本3 | 11.0 | |
| 08302537312 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013315 | 09经济学本3 | 4.0 | |
| 08302537322 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013325 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08302537341 | 08投资专1 | 10.5 | 09304013337 | 09经济学本3 | 2.0 | |
| 08302537403 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013339 | 09经济学本3 | 2.0 | |
| 08302537525 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013346 | 09经济学本3 | 0.5 | |
| 08302537613 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013401 | 09经济学本4 | 0.5 | |
| 08302537622 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013402 | 09经济学本4 | 2.0 | |
| 08302537623 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013411 | 09经济学本4 | 0.5 | |
| 08302537626 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013415 | 09经济学本4 | 0.5 | |
| 08302537627 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013440 | 09经济学本4 | 5.0 | |
| 08302537633 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 3.0 | |
| 08302537716 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013443 | 09经济学本4 | 5.0 | |
| 08302537738 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013444 | 09经济学本4 | 0.5 | |
| 08302537739 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013445 | 09经济学本4 | 0.5 | |
| 08303547230 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013446 | 09经济学本4 | 0.5 | |
| 08303547316 | 08投资专1 | 0.5 | ||||
| 经济分院学生工作办公室 | ||||||
| 2009年12月5日 | ||||||


