经济分院2009-2010学年第一学期学风检查统计表(12月4日)第十三周
作者: 来源: 时间:2009-12-06 浏览:
序号 | 日期 | 上课班级 | 课程名称 | 任课老师 | 上课地点 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 备 注 | 检查时间 |
1 | 12月2日 | 07经济本3 | 区域经济学 | 马晓晴 | 9C201 | 33 | 27 | 82% | 8:30 | |
2 | 12月2日 | 07经济本4 | 34 | 34 | 100% | |||||
3 | 12月2日 | 08投资专1 | 市场营销学 | 张启明 | 9B105 | 48 | 45 | 94% | 8:32 | |
4 | 12月2日 | 09经济本1 | 高等数学 | 林素青 | 9b201 | 46 | 46 | 100% | 认真 | 8:36 |
5 | 12月2日 | 09经济本2 | 46 | 44 | 96% | 认真 | ||||
6 | 12月2日 | 09经济贸易类专1 | 高等数学 | 杨爱琴 | 9B204 | 38 | 38 | 100% | 8:40 | |
7 | 12月2日 | 09经济贸易类专2 | 39 | 39 | 100% | |||||
8 | 12月3日 | 09经济学本1 | 大学英语B | 娄媛媛 | 9A205 | 46 | 44 | 96% | 气氛活跃 | 8:20 |
9 | 12月3日 | 09经济学本2 | 大学英语B | 郑瑶达 | 9B104 | 46 | 45 | 98% | 上课认真 | 8:25 |
10 | 12月3日 | 09经济学本3 | 政治经济学 | 王铁星 | 9B305 | 44 | 41 | 93% | 上课认真 | 8:30 |
11 | 12月3日 | 09经济学本4 | 45 | 44 | 98% | 上课认真 | 8:35 | |||
12 | 12月3日 | 09经济贸易类专3 | 大学英语B | 杨俊亭 | 9B406 | 38 | 37 | 97% | 上课认真 | 8:40 |
13 | 12月3日 | 09经济贸易类专4 | 大学英语B | 王天真 | 9A203 | 38 | 37 | 97% | 上课认真 | 8:45 |
14 | 12月3日 | 08投资1 | 财政与税收 | 姚德龙 | 9B105 | 48 | 44 | 92% | 上课良好 | 14:50 |
15 | 12月4日 | 07经济学本3 | 金融学(A) | 陈丽 | 9B301 | 33 | 33 | 100% | 比较散漫 | 8:25 |
16 | 12月4日 | 07经济学本4 | 9B301 | 34 | 34 | 100% | 比较散漫 | 8:25 | ||
17 | 12月4日 | 07金融专1 | 金融会计 | 杨福明 | 9B108 | 42 | 39 | 93% | 非常认真 | 8:28 |
18 | 12月4日 | 08投资专1 | 证券投资学 | 孙启声 | 9B104 | 48 | 45 | 94% | 较认真 | 8:30 |
19 | 12月4日 | 09经济贸易专1 | 基础会计 | 郭必慧 | 9B206 | 38 | 37 | 97% | 较认真 | 8:33 |
20 | 12月4日 | 09经济贸易专2 | 9B206 | 39 | 39 | 100% | 较认真 | 8:33 | ||
21 | 12月4日 | 08经济学本1 | 马原 | 周东启 | 9C101 | 38 | 37 | 97% | 较认真 | 13:45 |
22 | 12月4日 | 08经济学本2 | 36 | 36 | 100% | 较认真 | 13:45 | |||
23 | 12月4日 | 08经济学本3 | 38 | 38 | 100% | 较认真 | 13:45 | |||
24 | 12月4日 | 08金融专1 | 经济应用文写作 | 戴益 | 9B206 | 45 | 43 | 96% | 较认真 | 13:55 |
25 | 12月4日 | 08金融专2 | 44 | 39 | 89% | 较认真 | 13:55 | |||
说明:1、表格中各项内容(除应到人数、出勤率、课堂纪律、检查时间外)均来自教学科研部提供的数据; 2、应到人数只反映当时检查时间的时间点人数;如有请假,请各辅导员于每天下午4点以前将班级请假人数报744252009@qq.com; 3、请各班主任、辅导员及时了解班级情况,对迟到、课堂纪律较为严重的班级做好教育引导工作。 |