经济分院2009-2010学年第一学期第十三周出勤率汇总
作者: 来源: 时间:2009-12-06 浏览:
| 经济分院学风检查统计表(周一) | ||||||||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 班级 | 人数 | 请假 | 迟到 | 早退 | 缺勤 | 实到 | 出勤率 |
| 1 | 11月30日 | 早自习 | 08经济学本1 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 2 | 11月30日 | 早自习 | 08经济学本2 | 36 | 36 | 100.00% | ||||
| 3 | 11月30日 | 早自习 | 08经济学本3 | 38 | 1 | 2 | 35 | 92.11% | ||
| 4 | 11月30日 | 早自习 | 08金融专1 | 45 | 45 | 100.00% | ||||
| 5 | 11月30日 | 早自习 | 08金融专2 | 44 | 44 | 100.00% | ||||
| 6 | 11月30日 | 早自习 | 08投资专1 | 48 | 3 | 45 | 93.75% | |||
| 7 | 11月30日 | 早自习 | 09经济学本1 | 46 | 5 | 41 | 89.13% | |||
| 8 | 11月30日 | 早自习 | 09经济学本2 | 46 | 停课 | |||||
| 9 | 11月30日 | 早自习 | 09经济学本3 | 44 | 5 | 39 | 88.64% | |||
| 10 | 11月30日 | 早自习 | 09经济学本4 | 45 | 4 | 6 | 35 | 77.78% | ||
| 11 | 11月30日 | 早自习 | 09经济贸易类专1 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 12 | 11月30日 | 早自习 | 09经济贸易类专2 | 39 | 39 | 100.00% | ||||
| 13 | 11月30日 | 早自习 | 09经济贸易类专3 | 38 | 2 | 1 | 35 | 92.11% | ||
| 14 | 11月30日 | 早自习 | 09经济贸易类专4 | 38 | 2 | 36 | 94.74% | |||
| 经济分院学风检查统计表(周二) | ||||||||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 班级 | 人数 | 请假 | 迟到 | 早退 | 缺勤 | 实到 | 出勤率 |
| 1 | 12月1日 | 早自习 | 08经济学本2 | 36 | 1 | 2 | 1 | 32 | 88.89% | |
| 2 | 12月1日 | 早自习 | 08经济学本3 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 3 | 12月1日 | 早自习 | 08金融专1 | 45 | 7 | 5 | 33 | 73.33% | ||
| 4 | 12月1日 | 早自习 | 08投资专1 | 48 | 3 | 3 | 42 | 87.50% | ||
| 5 | 12月1日 | 早自习 | 09经济学本1 | 46 | 1 | 45 | 97.83% | |||
| 6 | 12月1日 | 早自习 | 09经济学本2 | 46 | 4 | 停课 | ||||
| 7 | 12月1日 | 早自习 | 09经济学本3 | 44 | 5 | 39 | 88.64% | |||
| 8 | 12月1日 | 早自习 | 09经济学本4 | 45 | 2 | 3 | 40 | 88.89% | ||
| 9 | 12月1日 | 早自习 | 09经济贸易类专1 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 10 | 12月1日 | 早自习 | 09经济贸易类专2 | 39 | 2 | 37 | 94.87% | |||
| 11 | 12月1日 | 早自习 | 09经济贸易类专3 | 38 | 3 | 3 | 32 | 84.21% | ||
| 12 | 12月1日 | 早自习 | 09经济贸易类专4 | 38 | 1 | 37 | 97.37% | |||
| 经济分院学风检查统计表(周三) | ||||||||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 班级 | 人数 | 请假 | 迟到 | 早退 | 缺勤 | 实到 | 出勤率 |
| 1 | 12月2日 | 早自习 | 08经济学本1 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 2 | 12月2日 | 早自习 | 08经济学本2 | 36 | 1 | 1 | 34 | 94.44% | ||
| 3 | 12月2日 | 早自习 | 08经济学本3 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 4 | 12月2日 | 早自习 | 08金融专1 | 45 | 2 | 43 | 95.56% | |||
| 5 | 12月2日 | 早自习 | 08金融专2 | 44 | 44 | 100.00% | ||||
| 6 | 12月2日 | 早自习 | 08投资专1 | 48 | 4 | 44 | 91.67% | |||
| 7 | 12月2日 | 早自习 | 09经济学本1 | 46 | 46 | 100.00% | ||||
| 8 | 12月2日 | 早自习 | 09经济学本2 | 46 | 2 | 44 | 95.65% | |||
| 9 | 12月2日 | 早自习 | 09经济学本3 | 44 | 5 | 39 | 88.64% | |||
| 10 | 12月2日 | 早自习 | 09经济学本4 | 45 | 3 | 3 | 39 | 86.67% | ||
| 11 | 12月2日 | 早自习 | 09经济贸易类专1 | 38 | 5 | 33 | 86.84% | |||
| 12 | 12月2日 | 早自习 | 09经济贸易类专2 | 39 | 39 | 100.00% | ||||
| 13 | 12月2日 | 早自习 | 09经济贸易类专3 | 38 | 2 | 2 | 3 | 31 | 81.58% | |
| 14 | 12月2日 | 早自习 | 09经济贸易类专4 | 38 | 1 | 4 | 33 | 86.84% | ||
| 经济分院学风检查统计表(周四) | ||||||||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 班级 | 人数 | 请假 | 迟到 | 早退 | 缺勤 | 实到 | 出勤率 |
| 1 | 12月3日 | 早自习 | 09经济学本1 | 46 | 1 | 45 | 97.83% | |||
| 2 | 12月3日 | 早自习 | 09经济学本2 | 46 | 1 | 45 | 97.83% | |||
| 3 | 12月3日 | 早自习 | 09经济学本3 | 44 | 4 | 40 | 90.91% | |||
| 4 | 12月3日 | 早自习 | 09经济学本4 | 45 | 1 | 3 | 41 | 91.11% | ||
| 5 | 12月3日 | 早自习 | 09经济贸易类专1 | 38 | 1 | 3 | 34 | 89.47% | ||
| 6 | 12月3日 | 早自习 | 09经济贸易类专2 | 39 | 39 | 100.00% | ||||
| 7 | 12月3日 | 早自习 | 09经济贸易类专3 | 38 | 1 | 3 | 34 | 89.47% | ||
| 8 | 12月3日 | 早自习 | 09经济贸易类专4 | 38 | 1 | 37 | 97.37% | |||
| 经济分院学风检查统计表(周五) | ||||||||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 班级 | 人数 | 请假 | 迟到 | 早退 | 缺勤 | 实到 | 出勤率 |
| 1 | 12月4日 | 早自习 | 08经济学本1 | 38 | 1 | 37 | 97.37% | |||
| 2 | 12月4日 | 早自习 | 08金融专2 | 44 | 2 | 8 | 34 | 77.27% | ||
| 3 | 12月4日 | 早自习 | 09经济学本1 | 46 | 1 | 45 | 97.83% | |||
| 4 | 12月4日 | 早自习 | 09经济学本2 | 46 | 1 | 45 | 97.83% | |||
| 5 | 12月4日 | 早自习 | 09经济学本3 | 44 | 2 | 3 | 39 | 88.64% | ||
| 6 | 12月4日 | 早自习 | 09经济学本4 | 45 | 1 | 6 | 38 | 84.44% | ||
| 7 | 12月4日 | 早自习 | 09经济贸易类专1 | 38 | 1 | 8 | 29 | 76.32% | ||
| 8 | 12月4日 | 早自习 | 09经济贸易类专2 | 39 | 39 | 100.00% | ||||
| 9 | 12月4日 | 早自习 | 09经济贸易类专3 | 38 | 1 | 37 | 97.37% | |||
| 10 | 12月4日 | 早自习 | 09经济贸易类专4 | 38 | 5 | 33 | 86.84% | |||
| 经济分院学风检查统计表(周日) | ||||||||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 班级 | 人数 | 请假 | 迟到 | 早退 | 缺勤 | 实到 | 出勤率 |
| 1 | 11月29日 | 晚自习 | 08经济学本1 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 2 | 11月29日 | 晚自习 | 08经济学本2 | 36 | 36 | 100.00% | ||||
| 3 | 11月29日 | 晚自习 | 08经济学本3 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 4 | 11月29日 | 晚自习 | 08金融专1 | 45 | 45 | 100.00% | ||||
| 5 | 11月29日 | 晚自习 | 08金融专2 | 44 | 44 | 100.00% | ||||
| 6 | 11月29日 | 晚自习 | 08投资专1 | 48 | 48 | 100.00% | ||||
| 7 | 11月29日 | 晚自习 | 09经济学本1 | 46 | 46 | 100.00% | ||||
| 8 | 11月29日 | 晚自习 | 09经济学本2 | 46 | 停课 | |||||
| 9 | 11月29日 | 晚自习 | 09经济学本3 | 44 | 44 | 100.00% | ||||
| 10 | 11月29日 | 晚自习 | 09经济学本4 | 45 | 45 | 100.00% | ||||
| 11 | 11月29日 | 晚自习 | 09经济贸易类专1 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 12 | 11月29日 | 晚自习 | 09经济贸易类专2 | 39 | 39 | 100.00% | ||||
| 13 | 11月29日 | 晚自习 | 09经济贸易类专3 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 14 | 11月29日 | 晚自习 | 09经济贸易类专4 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 经济分院学风检查统计表(周一) | ||||||||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 班级 | 人数 | 请假 | 迟到 | 早退 | 缺勤 | 实到 | 出勤率 |
| 1 | 11月30日 | 晚自习 | 08经济学本1 | 22 | 1 | 21 | 95.45% | |||
| 2 | 11月30日 | 晚自习 | 08经济学本2 | 14 | 14 | 100.00% | ||||
| 3 | 11月30日 | 晚自习 | 08经济学本3 | 25 | 25 | 100.00% | ||||
| 4 | 11月30日 | 晚自习 | 08金融专1 | 30 | 3 | 27 | 90.00% | |||
| 5 | 11月30日 | 晚自习 | 08金融专2 | 20 | 20 | 100.00% | ||||
| 6 | 11月30日 | 晚自习 | 08投资专1 | 21 | 3 | 18 | 85.71% | |||
| 7 | 11月30日 | 晚自习 | 09经济学本1 | 46 | 2 | 44 | 95.65% | |||
| 8 | 11月30日 | 晚自习 | 09经济学本2 | 46 | 停课 | |||||
| 9 | 11月30日 | 晚自习 | 09经济学本3 | 44 | 5 | 39 | 88.64% | |||
| 10 | 11月30日 | 晚自习 | 09经济学本4 | 45 | 4 | 2 | 39 | 86.67% | ||
| 11 | 11月30日 | 晚自习 | 09经济贸易类专1 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 12 | 11月30日 | 晚自习 | 09经济贸易类专2 | 39 | 1 | 38 | 97.44% | |||
| 13 | 11月30日 | 晚自习 | 09经济贸易类专3 | 38 | 2 | 36 | 94.74% | |||
| 14 | 11月30日 | 晚自习 | 09经济贸易类专4 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 经济分院学风检查统计表(周二) | ||||||||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 班级 | 人数 | 请假 | 迟到 | 早退 | 缺勤 | 实到 | 出勤率 |
| 1 | 12月1日 | 晚自习 | 09经济学本1 | 46 | 1 | 45 | 97.83% | |||
| 2 | 12月1日 | 晚自习 | 09经济学本2 | 46 | 停课 | |||||
| 3 | 12月1日 | 晚自习 | 09经济学本3 | 44 | 5 | 39 | 88.64% | |||
| 4 | 12月1日 | 晚自习 | 09经济学本4 | 45 | 1 | 44 | 97.78% | |||
| 5 | 12月1日 | 晚自习 | 09经济贸易类专1 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 6 | 12月1日 | 晚自习 | 09经济贸易类专2 | 39 | 2 | 37 | 94.87% | |||
| 7 | 12月1日 | 晚自习 | 09经济贸易类专3 | 38 | 2 | 36 | 94.74% | |||
| 8 | 12月1日 | 晚自习 | 09经济贸易类专4 | 38 | 38 | 100.00% | ||||
| 经济分院学风检查统计表(周四) | ||||||||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 班级 | 人数 | 请假 | 迟到 | 早退 | 缺勤 | 实到 | 出勤率 |
| 1 | 12月3日 | 晚自习 | 08经济学本1 | 16 | 16 | 100.00% | ||||
| 2 | 12月3日 | 晚自习 | 08经济学本2 | 22 | 22 | 100.00% | ||||
| 3 | 12月3日 | 晚自习 | 08经济学本3 | 13 | 1 | 12 | 92.31% | |||
| 4 | 12月3日 | 晚自习 | 08金融专1 | 15 | 1 | 6 | 8 | 53.33% | ||
| 5 | 12月3日 | 晚自习 | 08金融专2 | 24 | 1 | 7 | 16 | 66.67% | ||
| 6 | 12月3日 | 晚自习 | 08投资专1 | 27 | 2 | 25 | 92.59% | |||
| 7 | 12月3日 | 晚自习 | 09经济学本2 | 46 | 46 | 100.00% | ||||
| 8 | 12月3日 | 晚自习 | 09经济学本3 | 44 | 44 | 100.00% | ||||
| 9 | 12月3日 | 晚自习 | 09经济学本4 | 45 | 45 | 100.00% | ||||
| 10 | 12月3日 | 晚自习 | 09经济贸易类专1 | 38 | 2 | 7 | 29 | 76.32% | ||
| 11 | 12月3日 | 晚自习 | 09经济贸易类专2 | 39 | 39 | 100.00% | ||||
| 12 | 12月3日 | 晚自习 | 09经济贸易类专3 | 38 | 1 | 4 | 33 | 86.84% | ||
| 13 | 12月3日 | 晚自习 | 09经济贸易类专4 | 38 | 1 | 37 | 97.37% | |||


