学风建设

当前位置:首页 >> 党建学工 >> 学风建设 >> 学风建设

经济分院2009-2010学年第一学期第九周出勤率汇总

作者:经济分院团委学生会纪检部  来源: 时间:2009-11-11 浏览:

经济分院学风检查统计表(周一)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 11月2日 早自习 08经济学本1 38 38 100.00%  
2 11月2日 早自习 08经济学本2 36 34 94.44%  
3 11月2日 早自习 08经济学本3 38 38 100.00%  
4 11月2日 早自习 08金融专1 45 45 100.00%  
5 11月2日 早自习 08金融专2 44 44 100.00%  
6 11月2日 早自习 08投资专1 48 45 93.75%  
7 11月2日 早自习 09经济学本1 46 45 97.83%  
8 11月2日 早自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
9 11月2日 早自习 09经济学本3 44 44 100.00%  
10 11月2日 早自习 09经济学本4 45 42 93.33%  
11 11月2日 早自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
12 11月2日 早自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
13 11月2日 早自习 09经济贸易类专3 38 37 97.37%  
14 11月2日 早自习 09经济贸易类专4 38 36 94.74%  
经济分院学风检查统计表(周二)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 11月3日 早自习 08经济学本2 36 35 97.22%  
2 11月3日 早自习 08经济学本3 38 38 100.00%  
3 11月3日 早自习 08金融专1 45 40 88.89%  
4 11月3日 早自习 08投资专1 48 48 100.00%  
5 11月3日 早自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
6 11月3日 早自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
7 11月3日 早自习 09经济学本3 44 43 97.73%  
8 11月3日 早自习 09经济学本4 45 41 91.11%  
9 11月3日 早自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
10 11月3日 早自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
11 11月3日 早自习 09经济贸易类专3 38 38 100.00%  
12 11月3日 早自习 09经济贸易类专4 38 38 100.00%  
经济分院学风检查统计表(周三)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 11月4日 早自习 08经济学本1 38 38 100.00%  
2 11月4日 早自习 08经济学本2 36 33 91.67%  
3 11月4日 早自习 08经济学本3 38 38 100.00%  
4 11月4日 早自习 08金融专1 45 43 95.56%  
5 11月4日 早自习 08金融专2 44 42 95.45%  
6 11月4日 早自习 08投资专1 48 47 97.92%  
7 11月4日 早自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
8 11月4日 早自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
9 11月4日 早自习 09经济学本3 44 44 100.00%  
10 11月4日 早自习 09经济学本4 45 45 100.00%  
11 11月4日 早自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
12 11月4日 早自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
13 11月4日 早自习 09经济贸易类专3 38 37 97.37%  
14 11月4日 早自习 09经济贸易类专4 38 37 97.37%  
经济分院学风检查统计表(周四)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 11月5日 早自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
2 11月5日 早自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
3 11月5日 早自习 09经济学本3 44 43 97.73%  
4 11月5日 早自习 09经济学本4 45 39 86.67%  
5 11月5日 早自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
6 11月5日 早自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
7 11月5日 早自习 09经济贸易类专3 38 35 92.11%  
8 11月5日 早自习 09经济贸易类专4 38 38 100.00%  
经济分院学风检查统计表(周五)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 11月6日 早自习 08经济学本1 38 38 100.00%  
2 11月6日 早自习 08金融专2 44 39 88.64%  
3 11月6日 早自习 09经济学本1 46 45 97.83%  
4 11月6日 早自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
5 11月6日 早自习 09经济学本3 44 43 97.73%  
6 11月6日 早自习 09经济学本4 45 41 91.11%  
7 11月6日 早自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
8 11月6日 早自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
9 11月6日 早自习 09经济贸易类专3 38 32 84.21%  
10 11月6日 早自习 09经济贸易类专4 38 36 94.74%  
经济分院学风检查统计表(周日)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 11月1日 晚自习 08经济学本1 38 38 100.00%  
2 11月1日 晚自习 08经济学本2 36 31 86.11%  
3 11月1日 晚自习 08经济学本3 38 38 100.00%  
4 11月1日 晚自习 08金融专1 45 44 97.78%  
5 11月1日 晚自习 08金融专2 44 43 97.73%  
6 11月1日 晚自习 08投资专1 48 41 85.42%  
7 11月1日 晚自习 09经济学本1 46 42 91.30%  
8 11月1日 晚自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
9 11月1日 晚自习 09经济学本3 44 44 100.00%  
10 11月1日 晚自习 09经济学本4 45 45 100.00%  
11 11月1日 晚自习 09经济贸易类专1 38 34 89.47%  
12 11月1日 晚自习 09经济贸易类专2 39 37 94.87%  
13 11月1日 晚自习 09经济贸易类专3 38 37 97.37%  
14 11月1日 晚自习 09经济贸易类专4 38 37 97.37%  
经济分院学风检查统计表(周一)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 11月2日 晚自习 08经济学本1 22 22 100.00%  
2 11月2日 晚自习 08经济学本2 14 13 92.86%  
3 11月2日 晚自习 08经济学本3 25 25 100.00%  
4 11月2日 晚自习 08金融专1 30 30 100.00%  
5 11月2日 晚自习 08金融专2 20 20 100.00%  
6 11月2日 晚自习 08投资专1 21 18 85.71%  
7 11月2日 晚自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
8 11月2日 晚自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
9 11月2日 晚自习 09经济学本3 44 44 100.00%  
10 11月2日 晚自习 09经济学本4 45 43 95.56%  
11 11月2日 晚自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
12 11月2日 晚自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
13 11月2日 晚自习 09经济贸易类专3 38 38 100.00%  
14 11月2日 晚自习 09经济贸易类专4 38 38 100.00%  
经济分院学风检查统计表(周二)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 11月3日 晚自习 09经济学本1 46 43 93.48%  
2 11月3日 晚自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
3 11月3日 晚自习 09经济学本3 44 42 95.45%  
4 11月3日 晚自习 09经济学本4 45 43 95.56%  
5 11月3日 晚自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
6 11月3日 晚自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
7 11月3日 晚自习 09经济贸易类专3 38 35 92.11%  
8 11月3日 晚自习 09经济贸易类专4 38 38 100.00%  
经济分院学风检查统计表(周四)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 11月5日 晚自习 08经济学本1 16 16 100.00%  
2 11月5日 晚自习 08经济学本2 22 22 100.00%  
3 11月5日 晚自习 08经济学本3 13 13 100.00%  
4 11月5日 晚自习 08金融专1 15 15 100.00%  
5 11月5日 晚自习 08金融专2 24 23 95.83%  
6 11月5日 晚自习 08投资专1 27 25 92.59%  
7 11月5日 晚自习 09经济学本2 46 45 97.83%  
8 11月5日 晚自习 09经济学本3 44 44 100.00%  
9 11月5日 晚自习 09经济学本4 45 42 93.33%  
10 11月5日 晚自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
11 11月5日 晚自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
12 11月5日 晚自习 09经济贸易类专3 38 35 92.11%  
13 11月5日 晚自习 09经济贸易类专4 38 38 100.00%