经济分院第九周旷课情况统计
作者:经济分院团委学生会纪检部 来源: 时间:2009-11-09 浏览:
学号 | 班级 | 旷课(节) | 学号 | 班级 | 旷课(节) | |
07301013645 | 07经济学本1 | 2.0 | 08302537210 | 08投资专1 | 1.0 | |
07301013239 | 07经济学本2 | 2.0 | 08302537523 | 08投资专1 | 0.5 | |
07301013527 | 07经济学本2 | 2.0 | 08302537613 | 08投资专1 | 1.0 | |
07301013536 | 07经济学本2 | 2.0 | 08302537622 | 08投资专1 | 0.5 | |
07301537336 | 07投资专1 | 3.0 | 09304537122 | 09经济贸易类专1 | 0.5 | |
07301547601 | 07投资专2 | 2.0 | 09304537302 | 09经济贸易类专3 | 1.5 | |
08302537326 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537323 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08302537334 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537324 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08302537440 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537326 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08302537630 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537334 | 09经济贸易类专3 | 0.5 | |
08302537527 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537336 | 09经济贸易类专3 | 5.0 | |
08302537605 | 08金融专2 | 0.5 | 09309000003 | 09经济贸易类专3 | 1.0 | |
08302013320 | 08经济学本1 | 2.0 | 09304537419 | 09经济贸易类专4 | 0.5 | |
08302013322 | 08经济学本1 | 2.0 | 09304013112 | 09经济学本1 | 0.5 | |
08302013512 | 08经济学本1 | 2.0 | 09304013116 | 09经济学本1 | 0.5 | |
08302013528 | 08经济学本1 | 2.0 | 09304013117 | 09经济学本1 | 0.5 | |
08302013914 | 08经济学本1 | 2.0 | 09304013310 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013407 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013314 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302013415 | 08经济学本2 | 2.0 | 09304013402 | 09经济学本4 | 1.5 | |
08302013428 | 08经济学本2 | 18.0 | 09304013404 | 09经济学本4 | 1.5 | |
08302013444 | 08经济学本2 | 2.5 | 09304013405 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08302013701 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304013408 | 09经济学本4 | 2.5 | |
08302013722 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013440 | 09经济学本4 | 6.0 | |
08302013737 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 4.5 | |
08302537129 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013443 | 09经济学本4 | 5.0 |
相关信息已张贴在各个区宿舍楼下,如有疑问请于星期三下午13:30-16:00前往9A-301办公室核实查证,逾期后果自负。
联系人:谢同学(短号669358)。
经济分院团委学生会纪检部
2009年11月9日