经济分院第十一周旷课情况统计
作者:经济分院学生会 来源:经济分院学生会 时间:2010-05-16 浏览:
学号 | 班级 | 旷课(节) | 学号 | 班级 | 旷课(节) | |
07301013239 | 07经济学本2 | 2.0 | 09304537201 | 09金融专1 | 3.0 | |
07301013603 | 07经济学本3 | 2.0 | 09304537203 | 09金融专1 | 1.5 | |
08302537334 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537205 | 09金融专1 | 3.0 | |
08302537335 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537209 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537439 | 08金融专1 | 3.5 | 09304537210 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537440 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537212 | 09金融专1 | 4.0 | |
08302537615 | 08金融专1 | 2.0 | 09303557132 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537619 | 08金融专1 | 2.5 | 09303557139 | 09金融专2 | 1.0 | |
08302537630 | 08金融专1 | 4.0 | 09304537106 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537638 | 08金融专1 | 1.5 | 09304537114 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537722 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537117 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537725 | 08金融专1 | 2.5 | 09304537301 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537726 | 08金融专1 | 2.5 | 09304537302 | 09金融专2 | 2.0 | |
08302537735 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537304 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303567228 | 08金融专1 | 2.5 | 09304537309 | 09金融专2 | 1.5 | |
08302537220 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537310 | 09金融专2 | 1.5 | |
08302537301 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537318 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537331 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537319 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537527 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537321 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537721 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537323 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537734 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537324 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303547117 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537327 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303547124 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537331 | 09金融专2 | 1.0 | |
08303547204 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537334 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303547308 | 08金融专2 | 2.0 | 09304537336 | 09金融专2 | 1.0 | |
08303547330 | 08金融专2 | 1.0 | 09307917230 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303567220 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537406 | 09金融专3 | 2.0 | |
08303567224 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537411 | 09金融专3 | 2.0 | |
08303567225 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537412 | 09金融专3 | 2.0 | |
08305517232 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537437 | 09金融专3 | 2.0 | |
08302013320 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013124 | 09经济学本1 | 3.0 | |
08302013322 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013136 | 09经济学本1 | 3.0 | |
08302013528 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013207 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013533 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304013215 | 09经济学本2 | 3.5 | |
08302013206 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013218 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013407 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304013225 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013443 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304013227 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013701 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304013232 | 09经济学本2 | 5.0 | |
08302013737 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304013233 | 09经济学本2 | 3.0 | |
08302013632 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013234 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013744 | 08经济学本3 | 2.0 | 09304013301 | 09经济学本3 | 6.5 | |
08302537210 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013303 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537523 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013306 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08302537614 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013308 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08302537719 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013310 | 09经济学本3 | 4.5 | |
08302537723 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013311 | 09经济学本3 | 1.0 | |
08303547106 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013312 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303547230 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013313 | 09经济学本3 | 2.5 | |
08303547301 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013314 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08303547303 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013315 | 09经济学本3 | 5.5 | |
08303547316 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013319 | 09经济学本3 | 3.0 | |
08303547326 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013320 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303557205 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013321 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303567216 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013322 | 09经济学本3 | 2.5 | |
08303567401 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013324 | 09经济学本3 | 3.0 | |
08303567406 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013325 | 09经济学本3 | 6.5 | |
08303567428 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013328 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08305517414 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013332 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08305517703 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013334 | 09经济学本3 | 1.0 | |
09309557220 | 09投资专1 | 3.5 | 09304013336 | 09经济学本3 | 1.0 | |
09304537101 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013337 | 09经济学本3 | 2.5 | |
09304537111 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013339 | 09经济学本3 | 1.0 | |
09304537125 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013340 | 09经济学本3 | 1.0 | |
09304537126 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013341 | 09经济学本3 | 0.5 | |
09304537127 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013342 | 09经济学本3 | 0.5 | |
09304537129 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013346 | 09经济学本3 | 2.0 | |
09304537139 | 09投资专1 | 3.0 | 09304013401 | 09经济学本4 | 1.0 | |
09304537231 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013402 | 09经济学本4 | 2.0 | |
09304537233 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013404 | 09经济学本4 | 3.0 | |
09304537234 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013408 | 09经济学本4 | 3.5 | |
09304537236 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013411 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09304537237 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013415 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09304537330 | 09投资专1 | 3.0 | 09304013423 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09309000004 | 09投资专1 | 3.0 | 09304013424 | 09经济学本4 | 3.0 | |
09304537341 | 09投资专1 | 1.5 | 09304013425 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09304013440 | 09经济学本4 | 1.5 | 09304013429 | 09经济学本4 | 3.0 | |
09304013442 | 09经济学本4 | 5.5 | 09304013432 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09304013443 | 09经济学本4 | 5.5 | 09304013435 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09304013444 | 09经济学本4 | 1.0 | 09304013436 | 09经济学本4 | 3.0 | |
09304013445 | 09经济学本4 | 3.5 | 09304013438 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09304013446 | 09经济学本4 | 1.5 | ||||
经济分院学生工作办公室 | ||||||
2010年5月17日 |