经济分院第十二周旷课情况统计
作者:经济分院学生会 来源:经济分院学生会 时间:2010-05-23 浏览:
学号 | 班级 | 旷课 (节) | 学号 | 班级 | 旷课 (节) | |
07301013503 | 07经济学本1 | 2.0 | 09304537234 | 09投资专1 | 0.5 | |
07301013504 | 07经济学本1 | 2.0 | 09304537236 | 09投资专1 | 0.5 | |
07301013614 | 07经济学本1 | 2.0 | 09304537237 | 09投资专1 | 1.0 | |
07301013643 | 07经济学本1 | 2.0 | 09304537326 | 09投资专1 | 1.0 | |
08302537110 | 08金融专1 | 2.0 | 09304537330 | 09投资专1 | 0.5 | |
08302537226 | 08金融专1 | 2.0 | 09309000004 | 09投资专1 | 2.5 | |
08302537334 | 08金融专1 | 1.5 | 09308517214 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537335 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537201 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537439 | 08金融专1 | 2.0 | 09304537203 | 09金融专1 | 1.5 | |
08302537440 | 08金融专1 | 2.5 | 09304537204 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537510 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537209 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537603 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537210 | 09金融专1 | 1.5 | |
08302537615 | 08金融专1 | 1.5 | 09304537212 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537617 | 08金融专1 | 0.5 | 09304537214 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537619 | 08金融专1 | 1.0 | 09304537216 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537630 | 08金融专1 | 4.0 | 09304537222 | 09金融专1 | 0.5 | |
08302537638 | 08金融专1 | 2.5 | 09304537238 | 09金融专1 | 1.0 | |
08302537725 | 08金融专1 | 1.0 | 09303557132 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537726 | 08金融专1 | 1.5 | 09303557139 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303567228 | 08金融专1 | 4.0 | 09304537301 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537220 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537302 | 09金融专2 | 2.5 | |
08302537301 | 08金融专2 | 1.5 | 09304537303 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537331 | 08金融专2 | 1.5 | 09304537305 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537527 | 08金融专2 | 1.5 | 09304537306 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302537721 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537310 | 09金融专2 | 1.5 | |
08302537734 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537311 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303547204 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537312 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303547308 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537313 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303547330 | 08金融专2 | 1.0 | 09304537314 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303557119 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537319 | 09金融专2 | 1.5 | |
08303567210 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537320 | 09金融专2 | 0.5 | |
08303567225 | 08金融专2 | 0.5 | 09304537322 | 09金融专2 | 0.5 | |
08305517232 | 08金融专2 | 1.5 | 09304537323 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302013320 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537324 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302013322 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537325 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302013330 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537327 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302013340 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537331 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302013510 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537334 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302013520 | 08经济学本1 | 0.5 | 09304537336 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302013528 | 08经济学本1 | 1.5 | 09307917230 | 09金融专2 | 0.5 | |
08302013529 | 08经济学本1 | 0.5 | 09303547133 | 09金融专3 | 2.0 | |
08302013533 | 08经济学本1 | 1.0 | 09303547220 | 09金融专3 | 0.5 | |
08302013543 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537122 | 09金融专3 | 4.5 | |
08302013912 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537403 | 09金融专3 | 7.5 | |
08302013940 | 08经济学本1 | 1.0 | 09304537405 | 09金融专3 | 0.5 | |
08302013206 | 08经济学本2 | 2.0 | 09304537406 | 09金融专3 | 0.5 | |
08302013208 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304537407 | 09金融专3 | 2.5 | |
08302013407 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304537408 | 09金融专3 | 0.5 | |
08302013701 | 08经济学本2 | 1.0 | 09304537411 | 09金融专3 | 0.5 | |
08302013706 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304537412 | 09金融专3 | 5.0 | |
08302013737 | 08经济学本2 | 0.5 | 09304537419 | 09金融专3 | 0.5 | |
08302013626 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304537437 | 09金融专3 | 1.0 | |
08302013632 | 08经济学本3 | 2.0 | 09304013104 | 09经济学本1 | 2.0 | |
08302013637 | 08经济学本3 | 0.5 | 09304013207 | 09经济学本2 | 1.5 | |
08302013805 | 08经济学本3 | 1.0 | 09304013209 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013816 | 08经济学本3 | 1.5 | 09304013232 | 09经济学本2 | 1.0 | |
08302013818 | 08经济学本3 | 1.5 | 09304013233 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013833 | 08经济学本3 | 1.0 | 09304013234 | 09经济学本2 | 0.5 | |
08302013842 | 08经济学本3 | 1.0 | 09304013301 | 09经济学本3 | 11.5 | |
08302537116 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013303 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537210 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013306 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537523 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013308 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537614 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013310 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537719 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013312 | 09经济学本3 | 2.0 | |
08302537723 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013324 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08302537738 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013325 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303547106 | 08投资专1 | 2.0 | 09304013327 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303547230 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013328 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303547301 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013332 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303547303 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013334 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303547316 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013336 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303547326 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013337 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303557107 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013339 | 09经济学本3 | 0.5 | |
08303557205 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013346 | 09经济学本3 | 7.5 | |
08303557212 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013401 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08303567216 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013402 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08303567401 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013405 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08303567407 | 08投资专1 | 0.5 | 09304013411 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08303567428 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013416 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08305517414 | 08投资专1 | 1.5 | 09304013421 | 09经济学本4 | 0.5 | |
08305517703 | 08投资专1 | 1.0 | 09304013430 | 09经济学本4 | 1.0 | |
09303547320 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013433 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09309557220 | 09投资专1 | 2.0 | 09304013439 | 09经济学本4 | 1.0 | |
09304537101 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013440 | 09经济学本4 | 1.5 | |
09304537111 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013442 | 09经济学本4 | 2.0 | |
09304537113 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013443 | 09经济学本4 | 2.0 | |
09304537119 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013444 | 09经济学本4 | 1.5 | |
09304537125 | 09投资专1 | 0.5 | 09304013445 | 09经济学本4 | 0.5 | |
09304537126 | 09投资专1 | 2.5 | 09304013446 | 09经济学本4 | 1.5 | |
09304537127 | 09投资专1 | 0.5 | 0651536478 | 08金融专1 | 1.0 | |
09304537139 | 09投资专1 | 0.5 | ||||
09304537215 | 09投资专1 | 1.0 | ||||
09304537223 | 09投资专1 | 0.5 | ||||
09304537231 | 09投资专1 | 1.0 | ||||
经济分院学生工作办公室 | ||||||
2010年5月23日 |