金融贸易学院学风情况统计表2020-2021-2 第十五周 公示
作者: 来源: 时间:2021-06-13 浏览:
| 金融贸易学院第十五周通告表 | ||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 早晚自修 | 节次 | 课堂(分数) | 1—16周累计旷课 | 备注 | ||||
| 事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 旷课 | ||||||||
| 1 | 18210239031 | 蒋韵瑶 | 18国金本1 | 2 | 0 | 周四第12节课病假 | ||||||
| 2 | 18210241014 | 杨逸 | 18国金本1 | 2 | 4 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 3 | 18210239033 | 金思陆 | 18国金本1 | 2 | 4 | 周一第56节课缺勤 | ||||||
| 4 | 18210241014 | 杨逸 | 18国金本1 | 2 | 4 | 周一第56节课缺勤 | ||||||
| 5 | 18210268033 | 刘永贤 | 18国贸本1 | 2 | 0 | 周一第12节课病假 | ||||||
| 6 | 18210240015 | 任露霖 | 18国贸本1 | 2 | 0 | 周一第12节课病假 | ||||||
| 7 | 18210240034 | 王宇凌 | 18国贸本1 | 2 | 0 | 周一第12节课病假 | ||||||
| 8 | 18210239036 | 李昕源 | 18国贸本3 | 2 | 2 | 周二第34节课缺勤 | ||||||
| 9 | 18210207002 | 陈涛涛 | 18国贸本4 | 2 | 2 | 周二第34节课缺勤 | ||||||
| 10 | 16210124030 | 王子豪 | 18金融本3 | 2 | 0 | 周五第34节课病假 | ||||||
| 11 | 18210207037 | 徐雨琛 | 18金融本3 | 2 | 0 | 周五第34节课病假 | ||||||
| 12 | 16210302014 | 林立凡 | 18金融本4 | 2 | 0 | 周五第34节课病假 | ||||||
| 13 | 19210108126 | 何华鹏 | 19国贸本1 | 2 | 6 | 周二第56节课病假 | ||||||
| 14 | 19210108095 | 董洁 | 19国贸本1 | 2 | 14 | 周二第56节课缺勤 | ||||||
| 15 | 19210108106 | 赵晨宇 | 19国贸本1 | 2 | 4 | 周二第56节课缺勤 | ||||||
| 16 | 19210108110 | 赵冠程 | 19国贸本1 | 2 | 2 | 周二第56节课事假 | ||||||
| 17 | 19210108015 | 王潇童 | 19国贸本2 | 2 | 2 | 周二第56节课病假 | ||||||
| 18 | 19210108141 | 周成龙 | 19国贸本2 | 2 | 4 | 周二第56节课缺勤 | ||||||
| 19 | 19210108153 | 蔡卓颖 | 19国贸本3 | 2 | 0 | 周四第12节课病假 | ||||||
| 20 | 19210108079 | 戴滟蔺 | 19国贸本4 | 2 | 0 | 周四第12节课病假 | ||||||
| 21 | 19110122012 | 黄晨宇 | 19国贸专1 | 2 | 16 | 周二第78节课病假 | ||||||
| 22 | 19110309206 | 陈庆宇 | 19国贸专1 | 2 | 4 | 周二第78节课缺勤 | ||||||
| 23 | 17210106017 | 廖振琦 | 19金融本2 | 2 | 10 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 24 | 19210116143 | 林峰州 | 19金融本3 | 2 | 6 | 周三第34节课缺勤 | ||||||
| 25 | 19210116202 | 庞子琦 | 19金融本5 | 2 | 0 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 26 | 19210116090 | 贾政寰 | 19金融本6 | 2 | 0 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 27 | 19210116017 | 吴晟钊 | 19金融本6 | 2 | 0 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 28 | 19210116005 | 徐元芃 | 19金融本7 | 2 | 0 | 周四第34节课病假 | ||||||
| 29 | 19210519112 | 李欣成 | 19金融本7 | 0.5 | 0.5 | 周四第34节课迟到 | ||||||
| 30 | 20116301106 | 何哲宇 | 20国际金融专1 | 1 | 5.5 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 31 | 20116301129 | 占棕林 | 20国际金融专1 | 3 | 36.25 | 周日晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 32 | 20116301177 | 张宇轩 | 20国际金融专1 | 3 | 28 | 周日晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 33 | 20116301178 | 刘家琪 | 20国际金融专1 | 2 | 13.75 | 周日晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 34 | 20116301111 | 杨晨晨 | 20国际金融专1 | 1.5 | 14.25 | 周日晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 35 | 20116301104 | 陈宇伦 | 20国际金融专1 | 1.5 | 17.75 | 周日晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 36 | 19110303353 | 谢嘉虹 | 20国际金融专1 | 4.5 | 19.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 37 | 22106301147 | 柳凯哲 | 20国际金融专1 | 3 | 43.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 38 | 20116301140 | 余嘉成 | 20国际金融专1 | 1 | 9 | 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 39 | 20116301136 | 程翰林 | 20国际金融专1 | 1 | 7 | 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 40 | 20116301138 | 魏添 | 20国际金融专1 | 1 | 7.25 | 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 41 | 20116201294 | 郑艾琪 | 20国际金融专1 | 1.5 | 8.25 | 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 42 | 20116204140 | 姜毅 | 20国际金融专1 | 1.5 | 25.25 | 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 43 | 20116301203 | 黄俊涵 | 20国际金融专1 | 0.5 | 9.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 44 | 20116301114 | 姚建锦 | 20国际金融专1 | 0.5 | 4 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 45 | 20116301112 | 胡洋洋 | 20国际金融专1 | 0.5 | 4 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 46 | 20116301125 | 褚琳媛 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 47 | 20116301183 | 阮乘璋 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2.25 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 48 | 30116301113 | 徐诗莹 | 20国际金融专1 | 1 | 3 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 49 | 20116301135 | 林哲晴 | 20国际金融专1 | 1 | 4.25 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 50 | 20116301132 | 周鹏 | 20国际金融专1 | 0.5 | 18.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 51 | 20116301159 | 汤彬泓 | 20国际金融专1 | 4.5 | 67 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 52 | 20116301100 | 陈昕宇 | 20国际金融专1 | 1.5 | 19.75 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 53 | 20116301122 | 刘苏龙 | 20国际金融专2 | 4 | 47.25 | 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 54 | 20116301121 | 张金帅 | 20国际金融专2 | 1 | 17 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 55 | 20116301007 | 沈欣媛 | 20国际金融专2 | 1 | 8.75 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 56 | 20116301204 | 陈雅倩 | 20国际金融专2 | 1.5 | 6.75 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 57 | 20116301001 | 樊梦婷 | 20国际金融专2 | 2.5 | 7.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二晚自习缺勤 | ||||||
| 58 | 20116301154 | 金泽宇 | 20国际金融专2 | 3.5 | 37.25 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 59 | 20116301202 | 黄清睿 | 20国际金融专2 | 3 | 8.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 | ||||||
| 60 | 20116301002 | 孙静雯 | 20国际金融专2 | 3 | 10.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 | ||||||
| 61 | 20116301219 | 樊睿哲 | 20国际金融专2 | 3 | 3 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 | ||||||
| 62 | 20116301158 | 郑凯中 | 20国际金融专2 | 5 | 46 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 63 | 20116301144 | 陈金涛 | 20国际金融专2 | 5.5 | 41.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 64 | 20116301189 | 周鹏 | 20国际金融专2 | 5.5 | 51.25 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 65 | 20116301221 | 克丽比努尔.麦麦提阿依甫 | 20国际金融专2 | 4.5 | 9.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 66 | 20116301098 | 陈李聪 | 20国际金融专2 | 3 | 24.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 67 | 20116301152 | 陈子博 | 20国际金融专2 | 2.5 | 19.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 68 | 20116301108 | 张艺梦 | 20国际金融专2 | 2 | 20 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 69 | 20116301119 | 蒋乔治 | 20国际金融专2 | 2 | 7.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 70 | 20116301195 | 施嘉宇 | 20国际金融专2 | 3.5 | 77.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 71 | 20116301191 | 黄涛涛 | 20国际金融专2 | 1.5 | 8.75 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 72 | 20116301171 | 周娇云 | 20国际金融专2 | 1 | 9.75 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 73 | 20116301149 | 余尹涵 | 20国际金融专2 | 0.5 | 12 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 74 | 20116301220 | 伊力扎提·芒力科 | 20国际金融专2 | 0.5 | 2.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 75 | 20116203005 | 曾涵 | 20国际金融专2 | 1.5 | 16 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 76 | 20116301206 | 廖文韬 | 20国际金融专2 | 1 | 4 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 77 | 20116301214 | 李佩奇 | 20国际金融专2 | 1 | 4.5 | 周一早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 78 | 20230214025 | 张宇昊 | 20国贸(专升本)1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 79 | 20230214011 | 邓佳星 | 20国贸(专升本)1 | 2 | 6 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 80 | 20210208289 | 王隆基 | 20国贸本2 | 0.25 | 1.25 | 周日晚自习早退 | ||||||
| 81 | 20210213002 | 田文兵 | 20国贸本2 | 0.25 | 0.25 | 周日晚自习早退 | ||||||
| 82 | 20210213018 | 陈李楠 | 20国贸本2 | 0.25 | 0.25 | 周日晚自习早退 | ||||||
| 83 | 20210213025 | 汪棋 | 20国贸本2 | 0.25 | 0.25 | 周日晚自习早退 | ||||||
| 84 | 20210213041 | 吴运泽 | 20国贸本2 | 0.25 | 0.25 | 周日晚自习早退 | ||||||
| 85 | 20210213010 | 何希 | 20国贸本2 | 0.25 | 0.25 | 周日晚自习早退 | ||||||
| 86 | 20210213042 | 叶哲骏 | 20国贸本2 | 0.25 | 0.25 | 周日晚自习早退 | ||||||
| 87 | 20210208260 | 秦林珂 | 20国贸本2 | 0.5 | 1.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 88 | 20116202140 | 周杰 | 20国贸专1 | 0.25 | 2.25 | 周二早自习早退 | ||||||
| 89 | 20116202049 | 许思怡 | 20国贸专1 | 2.5 | 4.25 | 周日晚自习缺勤 周一晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 90 | 20116202153 | 邓建业 | 20国贸专1 | 2.5 | 21.25 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二晚自习缺勤 | ||||||
| 91 | 20116202038 | 盛嘉哲 | 20国贸专1 | 2 | 8.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 92 | 20116202136 | 钱觉非 | 20国贸专1 | 0.5 | 1.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 93 | 20116202138 | 傅蓉 | 20国贸专1 | 0.5 | 5.25 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 94 | 20116202025 | 金东晓 | 20国贸专1 | 1.25 | 2.75 | 周一早自习缺勤 周二早自习早退 周三早自习缺勤 | ||||||
| 95 | 20116202163 | 山怡琴 | 20国贸专1 | 1 | 4.5 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 96 | 20116202242 | 张嵩 | 20国贸专2 | 1 | 4.5 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 97 | 20116202233 | 黄晨博 | 20国贸专2 | 2.5 | 9.25 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 98 | 20116202243 | 陈珏宇 | 20国贸专2 | 5.5 | 58.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 99 | 20116202178 | 胡俊杰 | 20国贸专2 | 6 | 27 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 100 | 20116202254 | 付玮杰 | 20国贸专2 | 6.25 | 54.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习早退 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 101 | 20116202228 | 杜宇恒 | 20国贸专2 | 4.5 | 41 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 102 | 20116202020 | 徐焕 | 20国贸专2 | 5 | 33.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 103 | 20116202007 | 苏友朋 | 20国贸专2 | 1.5 | 15.75 | 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 104 | 20116202165 | 徐佳伊 | 20国贸专2 | 0.5 | 1.25 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 105 | 20116202202 | 潘培雯 | 20国贸专2 | 0.5 | 1 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 106 | 20116202205 | 陈可妮 | 20国贸专2 | 0.5 | 2 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 107 | 20116202209 | 程宸 | 20国贸专2 | 0.5 | 1.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 108 | 20116202217 | 温弘昌 | 20国贸专2 | 0.5 | 6.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 109 | 20116202024 | 朱超楠 | 20国贸专2 | 1 | 6.5 | 周一晚自习缺勤 | ||||||
| 110 | 20116202128 | 马广浩 | 20国贸专2 | 1 | 1 | 周一早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 111 | 20116202154 | 吴丰盛 | 20国贸专3 | 2.25 | 15 | 周二早自习迟到 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 112 | 20116202191 | 赵康炜 | 20国贸专3 | 1.5 | 3.5 | 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 | ||||||
| 113 | 20116202134 | 陈浩 | 20国贸专3 | 2.5 | 29.25 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 114 | 20116202214 | 余沈娜 | 20国贸专3 | 1 | 8.75 | 周日晚自习缺勤 | ||||||
| 115 | 20116202158 | 柯洲锐 | 20国贸专3 | 2.5 | 13 | 周日晚自习缺勤 周一晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 116 | 20116202036 | 王文杰 | 20国贸专3 | 5 | 16.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 117 | 20116202144 | 李丹娜 | 20国贸专3 | 2.5 | 8 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 118 | 20116202157 | 蒲玉珍 | 20国贸专3 | 2.5 | 9.25 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 119 | 20116202005 | 夏婷婷 | 20国贸专3 | 4 | 29.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 120 | 20116202170 | 安妮儿 | 20国贸专3 | 6.5 | 21.25 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 121 | 20116202164 | 麻俊杰 | 20国贸专3 | 6.5 | 28.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 122 | 20116202252 | 操云辉 | 20国贸专3 | 6.5 | 74.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 123 | 20116202065 | 宋佳兴 | 20国贸专3 | 6.5 | 24.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 124 | 20116202201 | 何雅榕 | 20国贸专3 | 6.5 | 42 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 125 | 20116202224 | 杨圣凯 | 20国贸专3 | 0.5 | 9.75 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 126 | 20116202249 | 梁宏健 | 20国贸专3 | 1 | 9.75 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 127 | 20116202027 | 侯良晨 | 20国贸专3 | 0.5 | 2.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 128 | 20116202023 | 黄晶晶 | 20国贸专3 | 0.5 | 19.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 129 | 20116202192 | 徐俊伟 | 20国贸专3 | 2 | 7.25 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 130 | 20116202034 | 周润杰 | 20国贸专3 | 2 | 3.75 | 周一第56节课病假 | ||||||
| 131 | 20116202161 | 顾贤富 | 20国贸专3 | 3 | 2 | 14.25 | 周一第56节课病假 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 132 | 20116202167 | 王锦棠 | 20国贸专3 | 5 | 2 | 19 | 周一第56节课病假 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 133 | 20116202066 | 季斐帆 | 20国贸专3 | 1 | 2 | 21 | 周一第56节课缺勤 周二晚自习缺勤 | |||||
| 134 | 20116202035 | 徐恒 | 20国贸专3 | 0.5 | 2 | 19.5 | 周一第56节课缺勤 周二早自习缺勤 | |||||
| 135 | 20116202028 | 杨琼慧 | 20国贸专3 | 3 | 2 | 14.25 | 周一第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 136 | 20116202129 | 吴琦 | 20国贸专3 | 5 | 2 | 40 | 周一第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 137 | 20116202009 | 金荣森 | 20国贸专3 | 6.5 | 2 | 53 | 周一第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 138 | 20116202017 | 朱星雨 | 20国贸专3 | 5 | 2 | 35.75 | 周一第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 139 | 20116202107 | 孙嘉炜 | 20国贸专3 | 2 | 2 | 36 | 周一第56节课缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 140 | 20116202240 | 应雄哲 | 20国贸专3 | 5.5 | 2 | 49 | 周一第56节课缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 141 | 20116202184 | 廖远阳 | 20国贸专3 | 1 | 10.75 | 周一晚自习缺勤 | ||||||
| 142 | 20116202171 | 叶宇琪 | 20国贸专3 | 3 | 8.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 143 | 20116202030 | 徐屹东 | 20国贸专3 | 2 | 41.75 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 144 | 20116202166 | 朱哲玮 | 20国贸专3 | 2.5 | 19 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 145 | 20116202211 | 吴佳玲 | 20国贸专3 | 1 | 7.75 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 146 | 20116202146 | 龚奕恺 | 20国贸专3 | 2.5 | 26.25 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 147 | 20116202219 | 李金乾 | 20国贸专3 | 1.5 | 29.75 | 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 | ||||||
| 148 | 20210208264 | 石昊楹 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 149 | 20210815037 | 陈新 | 20金融本1 | 0.5 | 5.75 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 150 | 20210208379 | 刘东升 | 20金融本1 | 0.5 | 2.25 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 151 | 20210208236 | 张清源 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 152 | 20210208110 | 林铄琦 | 20金融本1 | 0.5 | 0.75 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 153 | 20210208020 | 王铭浩 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 154 | 20210208241 | 陈贝宁 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 155 | 20211201091 | 王攀超 | 20金融本1 | 0.5 | 1 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 156 | 20210208055 | 丁鑫龙 | 20金融本1 | 1 | 1.25 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 | ||||||
| 157 | 20210217012 | 连仲则 | 20金融本1 | 1 | 9 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 | ||||||
| 158 | 20210208095 | 寿奕杰 | 20金融本1 | 1.5 | 10.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 159 | 20210208232 | 蔡余豪 | 20金融本1 | 1.5 | 7 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 160 | 20210208003 | 叶嘉伟 | 20金融本1 | 1.5 | 6.25 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 161 | 20210208182 | 林俊 | 20金融本1 | 1.5 | 2.25 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 162 | 20210208004 | 黄凯奕 | 20金融本1 | 1.5 | 5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 163 | 20210208067 | 郑俊豪 | 20金融本1 | 1.5 | 10.75 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 164 | 20210208150 | 谢振鑫 | 20金融本3 | 1 | 11.25 | 周二晚自习缺勤 | ||||||
| 165 | 20210208217 | 郑瑜晨 | 20金融本3 | 1.5 | 2 | 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 166 | 20210208346 | 郭晓玉 | 20金融本3 | 1 | 1 | 周日晚自习缺勤 | ||||||
| 167 | 20210208351 | 王敏辉 | 20金融本3 | 3 | 22.75 | 周日晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 168 | 20210208009 | 肖瑞奥 | 20金融本3 | 0.5 | 6 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 169 | 20210208234 | 叶宇航 | 20金融本3 | 0.5 | 3 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 170 | 18210172007 | 赵凌峰 | 20金融本3 | 0.5 | 13.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 171 | 20210208245 | 叶锦逸 | 20金融本3 | 1 | 8 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 172 | 20210208335 | 张琪郅 | 20金融本3 | 1 | 10.75 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 173 | 20210208065 | 田新宇 | 20金融本3 | 1 | 12.5 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 174 | 20210208047 | 陈兴 | 20金融本3 | 1 | 6.5 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 175 | 20210308344 | 余昌值 | 20金融本3 | 1 | 15.5 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 176 | 20210208303 | 蔡文楷 | 20金融本3 | 1 | 13.5 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 177 | 20210208302 | 王龙 | 20金融本3 | 0.5 | 5.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 178 | 20210208352 | 叶朝兴 | 20金融本3 | 0.5 | 5.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 179 | 20210208054 | 沈鑫 | 20金融本3 | 0.5 | 3.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 180 | 20210208048 | 金圣俊 | 20金融本6 | 2 | 2.5 | 周四第78节课缺勤 | ||||||
| 181 | 20211201579 | 赵瑞祥 | 20金融本6 | 0.5 | 1 | 周一早自习缺勤 | ||||||
