金融贸易学院学风情况统计表2020-2021-2 第十四周 公示
作者: 来源: 时间:2021-06-06 浏览:
| 金融贸易学院第十四周通告表 | ||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 早晚自修 | 节次 | 课堂(分数) | 1—16周累计旷课 | 备注 | ||||
| 事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 旷课 | ||||||||
| 18210240032 | 王瑞怡 | 18国金本1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | |||||||
| 2 | 18210239033 | 金思陆 | 18国金本1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 3 | 18210241014 | 杨逸 | 18国金本1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 4 | 18210266002 | 刘苒苒 | 18国贸本1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 5 | 18210221020 | 朱昕榆 | 18国贸本2 | 2 | 4 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 6 | 18210241031 | 赵珊珊 | 18国贸本2 | 2 | 4 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 7 | 18210281087 | 张沛沛 | 18国贸本3 | 2 | 0 | 周二第34节课病假 | ||||||
| 8 | 18210221015 | 王铭睿 | 18国贸本3 | 2 | 4 | 周二第34节课缺勤 | ||||||
| 9 | 18210207002 | 陈涛涛 | 18国贸本4 | 2 | 0 | 周二第34节课病假 | ||||||
| 10 | 18210207018 | 林飞 | 18国贸本4 | 2 | 0 | 周二第34节课病假 | ||||||
| 11 | 18210370015 | 林文渊 | 18金融本2 | 2 | 2 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 12 | 18210119008 | 李科奇 | 18金融本3 | 2 | 2 | 周一第12节课缺勤 | ||||||
| 13 | 19210108019 | 冯肖林 | 19国贸本1 | 2 | 2 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 14 | 19210108110 | 赵冠程 | 19国贸本1 | 2 | 2 | 周一第56节课缺勤 | ||||||
| 15 | 19210108126 | 何华鹏 | 19国贸本1 | 2 | 6 | 周一第56节课缺勤 | ||||||
| 16 | 19210108161 | 熊海迪 | 19国贸本1 | 2 | 4 | 周一第56节课缺勤 | ||||||
| 17 | 19210108174 | 陈雨馨 | 19国贸本1 | 2 | 4 | 周一第56节课缺勤 | ||||||
| 18 | 19210108095 | 董洁 | 19国贸本1 | 4 | 12 | 周一第56节课缺勤 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 19 | 19210108015 | 王潇童 | 19国贸本2 | 2 | 2 | 周五第12节课病假 | ||||||
| 20 | 17210210030 | 孙邓超 | 19国贸本2 | 2 | 2 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 21 | 17210209020 | 李铖彬 | 19国贸本2 | 2 | 4 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 22 | 19110309525 | 朱柏城 | 19国贸专1 | 2 | 5 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 23 | 19110309414 | 赵彦哲 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 24 | 19110309400 | 张 迪 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 25 | 19110309298 | 陆昂波 | 19国贸专1 | 2 | 4 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 26 | 19110309207 | 陈 儒 | 19国贸专1 | 2 | 4 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 27 | 19110309227 | 杜宣臻 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 28 | 19110309254 | 黄炯 | 19国贸专1 | 2 | 6 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 29 | 19110309256 | 黄熙康 | 19国贸专1 | 2 | 8 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 30 | 19110309262 | 姜子豪 | 19国贸专1 | 2 | 6 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 31 | 19110309036 | 敖诚博 | 19国贸专1 | 2 | 12 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 32 | 19110309044 | 甘 爽 | 19国贸专1 | 2 | 6 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 33 | 19110309192 | 曹珈榜 | 19国贸专1 | 2 | 4 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 34 | 19110309194 | 陈冠颖 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 35 | 19110309319 | 阮开祥 | 19国贸专2 | 2 | 4 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 36 | 19110309246 | 胡佳炜 | 19国贸专2 | 2 | 8 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 37 | 19110303342 | 罗颂糕 | 19国贸专2 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 38 | 19110309039 | 邬圆惠 | 19国贸专2 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 39 | 19110309056 | 梁心语 | 19国贸专2 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 40 | 19110309257 | 黄奕橙 | 19国贸专2 | 2 | 0 | 周五第34节课病假 | ||||||
| 41 | 17210106017 | 廖振琦 | 19金融本2 | 2 | 8 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 42 | 17210326005 | 方一刚 | 19金融本2 | 2 | 6 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 43 | 19210116143 | 林峰州 | 19金融本3 | 2 | 4 | 周一第78节课缺勤 | ||||||
| 44 | 19210116126 | 林一鸣 | 19金融本4 | 0.5 | 0.5 | 周一第78节课迟到 | ||||||
| 45 | 19210116093 | 宋宸 | 19金融本4 | 2 | 2 | 周一第78节课缺勤 | ||||||
| 46 | 19210116228 | 王杰男 | 19金融本4 | 2 | 2 | 周一第78节课缺勤 | ||||||
| 47 | 19210116187 | 沈威 | 19金融本6 | 2 | 0 | 周三第34节课病假 | ||||||
| 48 | 19210116121 | 何贤瑶 | 19金融本6 | 2 | 0 | 周五第56节课病假 | ||||||
| 49 | 20116301100 | 陈昕宇 | 20国际金融专1 | 1 | 18.25 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 50 | 20116301129 | 占棕林 | 20国际金融专1 | 3 | 33.25 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 51 | 20116301132 | 周鹏 | 20国际金融专1 | 1.5 | 18 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 52 | 20116301159 | 汤彬泓 | 20国际金融专1 | 3.5 | 62.5 | 周日晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 53 | 20116201294 | 郑艾琪 | 20国际金融专1 | 1.75 | 6.75 | 周日晚自习缺勤 周二早自习迟到 周四早自习缺勤 | ||||||
| 54 | 20116204140 | 姜毅 | 20国际金融专1 | 3 | 23.75 | 周日晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 55 | 20116301111 | 杨晨晨 | 20国际金融专1 | 2 | 12.75 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 56 | 20116301112 | 胡洋洋 | 20国际金融专1 | 2 | 3.5 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 57 | 20116301114 | 姚建锦 | 20国际金融专1 | 2 | 3.5 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 58 | 30116301113 | 徐诗莹 | 20国际金融专1 | 2 | 2 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 59 | 22106301147 | 柳凯哲 | 20国际金融专1 | 4.5 | 40.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 60 | 19110303353 | 谢嘉虹 | 20国际金融专1 | 3 | 15.25 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 61 | 20116301151 | 董烁雯 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 62 | 20116301211 | 何江海 | 20国际金融专1 | 0.5 | 4.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 63 | 20116301104 | 陈宇伦 | 20国际金融专1 | 0.5 | 16.25 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 64 | 20116301106 | 何哲宇 | 20国际金融专1 | 1 | 4.5 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 65 | 20116301099 | 叶欣 | 20国际金融专1 | 1 | 6 | 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 66 | 20116301140 | 余嘉成 | 20国际金融专1 | 1.5 | 8 | 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 67 | 20116301141 | 马林坤 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 68 | 20116301178 | 刘家琪 | 20国际金融专1 | 2 | 11.75 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 69 | 20116301135 | 林哲晴 | 20国际金融专1 | 1 | 3.25 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 70 | 20116301136 | 程翰林 | 20国际金融专1 | 0.5 | 6 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 71 | 20116301138 | 魏添 | 20国际金融专1 | 0.5 | 6.25 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 72 | 20116301177 | 张宇轩 | 20国际金融专1 | 2 | 25 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 73 | 20116301120 | 叶佳妮 | 20国际金融专1 | 1 | 8.25 | 周一早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 74 | 20116301220 | 伊力扎提·芒力科 | 20国际金融专2 | 1 | 2 | 周二晚自习缺勤 | ||||||
| 75 | 20116301206 | 廖文韬 | 20国际金融专2 | 1 | 3 | 周二晚自习缺勤 | ||||||
| 76 | 20116301204 | 陈雅倩 | 20国际金融专2 | 2.5 | 5.25 | 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 77 | 20116301133 | 莫启凡 | 20国际金融专2 | 1.5 | 11.5 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 78 | 20116301001 | 樊梦婷 | 20国际金融专2 | 1 | 5 | 周日晚自习缺勤 | ||||||
| 79 | 20116301189 | 周鹏 | 20国际金融专2 | 4.5 | 45.75 | 周日晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 80 | 20116301195 | 施嘉宇 | 20国际金融专2 | 3.5 | 74 | 周日晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 81 | 20116301189 | 戴文韬 | 20国际金融专2 | 2.5 | 6 | 周日晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 82 | 20116301158 | 郑凯中 | 20国际金融专2 | 3.5 | 41 | 周日晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 83 | 20116301002 | 孙静雯 | 20国际金融专2 | 4.5 | 7.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 84 | 20116301202 | 黄清睿 | 20国际金融专2 | 4.5 | 5.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 85 | 20116301221 | 克丽比努尔.麦麦提阿依甫 | 20国际金融专2 | 5 | 5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 86 | 20116301154 | 金泽宇 | 20国际金融专2 | 5.5 | 33.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 87 | 20116301122 | 刘苏龙 | 20国际金融专2 | 4.5 | 43.25 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 88 | 20116301214 | 李佩奇 | 20国际金融专2 | 0.5 | 3.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 89 | 20116301207 | 杨茜婷 | 20国际金融专2 | 0.5 | 1 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 90 | 20116301153 | 张艳 | 20国际金融专2 | 0.5 | 2.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 91 | 20116301160 | 方宇玮 | 20国际金融专2 | 1.5 | 9.25 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 93 | 20116301149 | 余尹涵 | 20国际金融专2 | 1.5 | 11.5 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 94 | 20116301191 | 黄涛涛 | 20国际金融专2 | 1 | 7.25 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 95 | 20116301171 | 周娇云 | 20国际金融专2 | 1 | 8.75 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 96 | 20116301152 | 陈子博 | 20国际金融专2 | 3.5 | 17.25 | 周一早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 97 | 20116301144 | 陈金涛 | 20国际金融专2 | 4.25 | 36.25 | 周一早自习缺勤 周二早自习迟到 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 98 | 20116301121 | 张金帅 | 20国际金融专2 | 3.5 | 16 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 99 | 20116301098 | 陈李聪 | 20国际金融专2 | 3 | 21.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 100 | 20116301108 | 张艺梦 | 20国际金融专2 | 2 | 18 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 101 | 20116203005 | 曾涵 | 20国际金融专2 | 2 | 14.5 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 102 | 20116301007 | 沈欣媛 | 20国际金融专2 | 2 | 7.75 | 周一早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 103 | 20116301119 | 蒋乔治 | 20国际金融专2 | 3 | 5.75 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 104 | 20210208260 | 秦林珂 | 20国贸本2 | 2 | 1 | 周一第78节课病假 | ||||||
| 105 | 20116202132 | 徐立波 | 20国贸专1 | 0.25 | 1.25 | 周二晚自习早退 | ||||||
| 106 | 20116202156 | 黄祎铃 | 20国贸专1 | 1 | 3.5 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 107 | 20116202213 | 方星培 | 20国贸专1 | 1 | 1 | 周日晚自习缺勤 | ||||||
| 108 | 20116202153 | 邓建业 | 20国贸专1 | 4.5 | 18.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 109 | 20116202038 | 盛嘉哲 | 20国贸专1 | 2 | 6.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 110 | 20116202138 | 傅蓉 | 20国贸专1 | 0.5 | 4.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 111 | 20116202049 | 许思怡 | 20国贸专1 | 1.5 | 1.75 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 112 | 20116202058 | 林盈盈 | 20国贸专1 | 0.25 | 0.25 | 周一晚自习早退 | ||||||
| 113 | 20116202190 | 吕佩卿 | 20国贸专1 | 0.25 | 0.75 | 周一晚自习早退 | ||||||
| 114 | 20116202193 | 周婷婷 | 20国贸专1 | 0.25 | 0.25 | 周一晚自习早退 | ||||||
| 115 | 20116202152 | 周华建 | 20国贸专1 | 0.5 | 3.25 | 周一晚自习早退 周二晚自习早退 | ||||||
| 116 | 18110277019 | 干则瑞 | 20国贸专1 | 0.75 | 2.25 | 周一晚自习早退 周二早自习缺勤 | ||||||
| 117 | 20116202127 | 水宇翔 | 20国贸专1 | 0.75 | 0.75 | 周一早自习缺勤 周一晚自习早退 | ||||||
| 118 | 20116202142 | 钱泽尔 | 20国贸专1 | 0.75 | 1.25 | 周一早自习缺勤 周一晚自习早退 | ||||||
| 119 | 20116202188 | 毛麒杰 | 20国贸专1 | 1 | 5 | 周一早自习缺勤 周一晚自习早退 周二晚自习早退 | ||||||
| 120 | 20116202256 | 任庆雯 | 20国贸专1 | 1.25 | 4.5 | 周一早自习缺勤 周一晚自习早退 周四早自习缺勤 | ||||||
| 121 | 20116202163 | 山怡琴 | 20国贸专1 | 2.25 | 3.5 | 周一早自习缺勤 周一晚自习早退 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 122 | 20116202140 | 周杰 | 20国贸专1 | 0.25 | 2 | 周一早自习早退 | ||||||
| 123 | 20116202148 | 姜上语 | 20国贸专1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习早退 周一晚自习早退 | ||||||
| 124 | 20116202007 | 苏友朋 | 20国贸专2 | 1.5 | 14.25 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 125 | 20116202186 | 缪佳乐 | 20国贸专2 | 1 | 1.5 | 周日晚自习缺勤 | ||||||
| 126 | 20116202228 | 杜宇恒 | 20国贸专2 | 3 | 36.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 | ||||||
| 127 | 20116202254 | 付玮杰 | 20国贸专2 | 6.5 | 48.25 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 128 | 20116202243 | 陈珏宇 | 20国贸专2 | 5.5 | 53 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 129 | 20116202242 | 张嵩 | 20国贸专2 | 0.5 | 3.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 130 | 20116202150 | 王承龙 | 20国贸专2 | 0.5 | 1 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 131 | 20116202233 | 黄晨博 | 20国贸专2 | 0.5 | 6.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 132 | 20116202217 | 温弘昌 | 20国贸专2 | 2 | 6.25 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 133 | 20116202178 | 胡俊杰 | 20国贸专2 | 0.25 | 21 | 周一晚自习早退 | ||||||
| 134 | 20116202028 | 杨琼慧 | 20国贸专3 | 1.25 | 9.25 | 周二晚自习缺勤 周三早自习迟到 | ||||||
| 135 | 20116202154 | 吴丰盛 | 20国贸专3 | 1.75 | 12.75 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习迟到 周五早自习缺勤 | ||||||
| 136 | 20116202134 | 陈浩 | 20国贸专3 | 1.5 | 26.75 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 137 | 20116202146 | 龚奕恺 | 20国贸专3 | 1.5 | 23.75 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 138 | 20116202224 | 杨圣凯 | 20国贸专3 | 1 | 9.25 | 周日晚自习缺勤 | ||||||
| 139 | 20116202157 | 蒲玉珍 | 20国贸专3 | 1.75 | 6.75 | 周日晚自习缺勤 周三早自习迟到 周四早自习缺勤 | ||||||
| 140 | 20116202144 | 李丹娜 | 20国贸专3 | 2.25 | 5.5 | 周日晚自习缺勤 周三早自习迟到 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 141 | 20116202240 | 应雄哲 | 20国贸专3 | 5 | 41.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 142 | 20116202170 | 安妮儿 | 20国贸专3 | 6 | 14.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 143 | 20116202023 | 黄晶晶 | 20国贸专3 | 4.5 | 19 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 144 | 20116202033 | 周淑飞 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.75 | 周三早自习迟到 | ||||||
| 145 | 20116202161 | 顾贤富 | 20国贸专3 | 0.5 | 11.25 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 146 | 20116202036 | 王文杰 | 20国贸专3 | 0.5 | 11.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 147 | 20116202249 | 梁宏健 | 20国贸专3 | 0.5 | 8.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 148 | 20116202171 | 叶宇琪 | 20国贸专3 | 1 | 5.5 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 149 | 20116202192 | 徐俊伟 | 20国贸专3 | 1 | 5.25 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 150 | 20116202211 | 吴佳玲 | 20国贸专3 | 2 | 6.75 | 周五第56节课缺勤 | ||||||
| 151 | 20116202176 | 汪欣 | 20国贸专3 | 2 | 8.5 | 周五第56节课缺勤 | ||||||
| 152 | 20116202214 | 余沈娜 | 20国贸专3 | 2 | 2 | 7.75 | 周五第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周四晚自习缺勤 | |||||
| 153 | 20116202005 | 夏婷婷 | 20国贸专3 | 4 | 2 | 25.75 | 周五第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 154 | 20116202030 | 徐屹东 | 20国贸专3 | 3.5 | 2 | 39.75 | 周五第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 155 | 20116202219 | 李金乾 | 20国贸专3 | 3 | 2 | 28.25 | 周五第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 156 | 20116202009 | 金荣森 | 20国贸专3 | 6.5 | 2 | 44.5 | 周五第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 157 | 20116202201 | 何雅榕 | 20国贸专3 | 5.5 | 2 | 35.5 | 周五第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 158 | 20116202252 | 操云辉 | 20国贸专3 | 5 | 2 | 68 | 周五第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 159 | 20116202167 | 王锦棠 | 20国贸专3 | 1.25 | 2 | 14 | 周五第56节课缺勤 周三早自习迟到 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 160 | 20116202166 | 朱哲玮 | 20国贸专3 | 1.5 | 2 | 16.5 | 周五第56节课缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 161 | 20116202065 | 宋佳兴 | 20国贸专3 | 0.5 | 2 | 18.25 | 周五第56节课缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 162 | 20116202017 | 朱星雨 | 20国贸专3 | 4.5 | 2 | 28.75 | 周五第56节课缺勤 周一晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 163 | 20116202129 | 吴琦 | 20国贸专3 | 3.5 | 2 | 33 | 周五第56节课缺勤 周一晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 164 | 20116202158 | 柯洲锐 | 20国贸专3 | 3 | 10.5 | 周一晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 165 | 20116202027 | 侯良晨 | 20国贸专3 | 0.5 | 2.25 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 166 | 20116202164 | 麻俊杰 | 20国贸专3 | 1.5 | 22 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 167 | 20116202107 | 孙嘉炜 | 20国贸专3 | 2 | 32 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 168 | 20116202184 | 廖远阳 | 20国贸专3 | 0.75 | 9.75 | 周一早自习缺勤 周四早自习迟到 | ||||||
| 169 | 18110277069 | 严亦豪 | 20国贸专3 | 1.5 | 8 | 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 | ||||||
| 170 | 20230215027 | 何奇锦 | 20金融(专升本)1 | 2 | 0 | 周四第12节课病假 | ||||||
| 171 | 20230215030 | 王承 | 20金融(专升本)1 | 2 | 4 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 172 | 20210208067 | 郑俊豪 | 20金融本1 | 1.5 | 9.25 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 173 | 20210815041 | 黄维聪 | 20金融本1 | 0.5 | 11.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 174 | 20210815037 | 陈新 | 20金融本1 | 0.5 | 5.25 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 175 | 20210208337 | 王一安 | 20金融本1 | 0.5 | 1.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 176 | 20210208003 | 叶嘉伟 | 20金融本1 | 0.5 | 5.25 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 177 | 20210208232 | 蔡余豪 | 20金融本1 | 0.5 | 5.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 178 | 20210208095 | 寿奕杰 | 20金融本1 | 1 | 9 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 179 | 20210208373 | 马基健 | 20金融本1 | 1 | 1.5 | 周一早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 180 | 20210308344 | 余昌值 | 20金融本3 | 0.5 | 14.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 181 | 20210208054 | 沈鑫 | 20金融本3 | 0.5 | 3 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 182 | 20210208245 | 叶锦逸 | 20金融本3 | 1 | 7 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 183 | 20210208009 | 肖瑞奥 | 20金融本3 | 1 | 5.5 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 184 | 20210208335 | 张琪郅 | 20金融本3 | 1 | 9.75 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 185 | 20210208065 | 田新宇 | 20金融本3 | 1 | 11.5 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 186 | 20210208234 | 叶宇航 | 20金融本3 | 1 | 2.5 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 187 | 20210208050 | 傅腾逸 | 20金融本3 | 0.5 | 1 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 188 | 20210208328 | 李铭君 | 20金融本3 | 0.5 | 3 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 189 | 20210208302 | 王龙 | 20金融本3 | 0.5 | 5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 190 | 20210208352 | 叶朝兴 | 20金融本3 | 0.5 | 5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 191 | 20210208351 | 王敏辉 | 20金融本3 | 0.5 | 19.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 192 | 18210166021 | 秦其涛 | 20金融本3 | 1 | 5.5 | 周一晚自习缺勤 | ||||||
| 193 | 20210208214 | 葛晨晖 | 20金融本3 | 2 | 8.75 | 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 194 | 20210208150 | 谢振鑫 | 20金融本3 | 1.5 | 10.25 | 周一晚自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
