金融贸易学院学风情况统计表2020-2021-2 第十二周 公示
作者: 来源: 时间:2021-05-23 浏览:
金融贸易学院第十二周通告表 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 早晚自修 | 节次 | 课堂(分数) | 1—16周累计旷课 | 备注 | |||
事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 旷课 | |||||||
1 | 18210135001 | 巴嗣祺 | 18金融本5 | 2 | 0 | 周二第56节课事假 | |||||
2 | 18210119034 | 谢嘉汇 | 18金融本6 | 2 | 2 | 周二第56节课事假 | |||||
3 | 19210108072 | 李匡骐 | 19国贸本1 | 2 | 0 | 周五第12节课事假 | |||||
4 | 19110309036 | 敖诚博 | 19国贸专1 | 2 | 8 | 周二第12节课缺勤 | |||||
5 | 19110122012 | 黄晨宇 | 19国贸专1 | 2 | 16 | 周二第12节课缺勤 | |||||
6 | 19110309264 | 金千禧 | 19国贸专1 | 2 | 0 | 周二第12节课事假 | |||||
7 | 19110309319 | 阮开祥 | 19国贸专2 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | |||||
8 | 19110309037 | 鲍翌涔 | 19国贸专2 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | |||||
9 | 19210116157 | 陈小也 | 19金融本2 | 2 | 0 | 周五第12节课病假 | |||||
10 | 19210116301 | 仝少雄 | 19金融本2 | 2 | 0 | 周五第12节课病假 | |||||
11 | 19210116143 | 林峰州 | 19金融本3 | 2 | 2 | 周三第34节课缺勤 | |||||
12 | 19210116032 | 夏熙程 | 19金融本5 | 2 | 0 | 周五第56节课病假 | |||||
13 | 19210116237 | 张莉莉 | 19金融本5 | 2 | 0 | 周五第56节课事假 | |||||
14 | 19210116095 | 倪世琦 | 19金融本6 | 2 | 0 | 周五第56节课病假 | |||||
15 | 19210116033 | 赵伟滇 | 19金融本6 | 2 | 2 | 周五第56节课病假 | |||||
16 | 19210116068 | 毛雨晨 | 19金融本6 | 2 | 0 | 周五第56节课病假 | |||||
17 | 19210116327 | 黄树军 | 19金融本7 | 2 | 0 | 周四第34节课病假 | |||||
18 | 20116301100 | 陈昕宇 | 20国际金融专1 | 0.5 | 14.75 | 周五早自习缺勤 | |||||
19 | 19110303353 | 谢嘉虹 | 20国际金融专1 | 2 | 10 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
20 | 20116301107 | 兰楚怡 | 20国际金融专1 | 1 | 1.5 | 周日晚自习缺勤 | |||||
21 | 20116301111 | 杨晨晨 | 20国际金融专1 | 2 | 8.25 | 周日晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
22 | 20116204140 | 姜毅 | 20国际金融专1 | 2 | 19.25 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
23 | 20116201294 | 郑艾琪 | 20国际金融专1 | 0.5 | 4 | 周五早自习缺勤 | |||||
24 | 20116301028 | 梅钰涵 | 20国际金融专1 | 0.25 | 4.25 | 周三早自习迟到 | |||||
25 | 20116301017 | 厉馨怡 | 20国际金融专1 | 0.25 | 0.5 | 周三早自习迟到 | |||||
26 | 20116301141 | 马林坤 | 20国际金融专1 | 0.5 | 1.5 | 周三早自习缺勤 | |||||
27 | 20116301132 | 周鹏 | 20国际金融专1 | 1 | 14.5 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
28 | 20116301140 | 余嘉成 | 20国际金融专1 | 0.5 | 3 | 周四早自习缺勤 | |||||
29 | 20116301136 | 程翰林 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2.5 | 周四早自习缺勤 | |||||
30 | 20116301138 | 魏添 | 20国际金融专1 | 0.5 | 3.25 | 周四早自习缺勤 | |||||
31 | 20116301178 | 刘家琪 | 20国际金融专1 | 1 | 9.25 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
32 | 20116301159 | 汤彬泓 | 20国际金融专1 | 3.5 | 55.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
33 | 22106301147 | 柳凯哲 | 20国际金融专1 | 2.5 | 29.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
34 | 20116301098 | 陈李聪 | 20国际金融专2 | 1 | 18.5 | 周二晚自习缺勤 | |||||
35 | 20116301121 | 张金帅 | 20国际金融专2 | 2 | 8.5 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
36 | 20116301154 | 金泽宇 | 20国际金融专2 | 1 | 28.25 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
37 | 20116301108 | 张艺梦 | 20国际金融专2 | 1 | 15.25 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
38 | 20116301158 | 郑凯中 | 20国际金融专2 | 1 | 32.5 | 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
39 | 20116301144 | 陈金涛 | 20国际金融专2 | 3 | 27.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
40 | 20116301189 | 周鹏 | 20国际金融专2 | 3.5 | 35.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
41 | 20116301189 | 戴文韬 | 20国际金融专2 | 0.5 | 3 | 周三早自习缺勤 | |||||
42 | 20116203005 | 曾涵 | 20国际金融专2 | 0.5 | 9.75 | 周三早自习缺勤 | |||||
43 | 20116301152 | 陈子博 | 20国际金融专2 | 0.5 | 13.75 | 周四早自习缺勤 | |||||
44 | 20116301191 | 黄涛涛 | 20国际金融专2 | 0.5 | 2.75 | 周四早自习缺勤 | |||||
45 | 20116301171 | 周娇云 | 20国际金融专2 | 0.5 | 4.5 | 周四早自习缺勤 | |||||
46 | 20116031198 | 潘佳致 | 20国际金融专2 | 0.5 | 15.25 | 周四早自习缺勤 | |||||
47 | 20116301214 | 李佩奇 | 20国际金融专2 | 0.5 | 2.5 | 周四早自习缺勤 | |||||
48 | 20116301139 | 占潇妍 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | |||||
49 | 20116301133 | 莫启凡 | 20国际金融专2 | 1 | 8.25 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
50 | 20116301195 | 施嘉宇 | 20国际金融专2 | 3.5 | 67 | 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
51 | 20116202188 | 毛麒杰 | 20国贸专1 | 1 | 4 | 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
52 | 20116202242 | 张嵩 | 20国贸专2 | 1 | 3 | 周日晚自习缺勤 | |||||
53 | 20116202254 | 付玮杰 | 20国贸专2 | 3.5 | 36.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
54 | 20116202243 | 陈珏宇 | 20国贸专2 | 6.5 | 40.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
55 | 20116202228 | 杜宇恒 | 20国贸专2 | 3.5 | 28.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
56 | 20116202210 | 邵康玮 | 20国贸专2 | 0.25 | 4 | 周日晚自习早退 | |||||
57 | 20116202250 | 宁开宇 | 20国贸专2 | 0.25 | 4.75 | 周日晚自习早退 | |||||
58 | 20116201230 | 赵炜江 | 20国贸专2 | 0.25 | 14.75 | 周日晚自习早退 | |||||
59 | 20116202217 | 温弘昌 | 20国贸专2 | 0.75 | 2.25 | 周日晚自习早退 周四早自习缺勤 | |||||
60 | 20116202178 | 胡俊杰 | 20国贸专2 | 0.75 | 19.25 | 周日晚自习早退 周一早自习缺勤 | |||||
61 | 20116202032 | 沈羽芊 | 20国贸专2 | 1.25 | 3.75 | 周日晚自习早退 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 | |||||
62 | 20116202165 | 徐佳伊 | 20国贸专2 | 0.5 | 0.75 | 周四早自习缺勤 | |||||
63 | 20116202024 | 朱超楠 | 20国贸专2 | 1 | 5.5 | 周一晚自习缺勤 | |||||
64 | 20116202020 | 徐焕 | 20国贸专2 | 1.5 | 26 | 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 | |||||
65 | 20116202209 | 程宸 | 20国贸专2 | 0.5 | 1.25 | 周一早自习缺勤 | |||||
66 | 20116202251 | 刘人珲 | 20国贸专2 | 0.5 | 0.75 | 周一早自习缺勤 | |||||
67 | 20116202205 | 陈可妮 | 20国贸专2 | 1 | 1.5 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
68 | 20116202158 | 柯洲锐 | 20国贸专3 | 1 | 6.5 | 周日晚自习缺勤 | |||||
69 | 20116202065 | 宋佳兴 | 20国贸专3 | 1 | 13.75 | 周日晚自习缺勤 | |||||
70 | 20116202034 | 周润杰 | 20国贸专3 | 1 | 3.25 | 周日晚自习缺勤 | |||||
71 | 20116202167 | 王锦棠 | 20国贸专3 | 1 | 8.75 | 周日晚自习缺勤 | |||||
72 | 20116202023 | 黄晶晶 | 20国贸专3 | 2 | 11.5 | 周日晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 | |||||
73 | 20116202240 | 应雄哲 | 20国贸专3 | 4 | 33 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 | |||||
74 | 20116202201 | 何雅榕 | 20国贸专3 | 5.5 | 24.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
75 | 20116202211 | 吴佳玲 | 20国贸专3 | 0.25 | 3.25 | 周日晚自习早退 | |||||
76 | 20116202161 | 顾贤富 | 20国贸专3 | 0.25 | 10.25 | 周日晚自习早退 | |||||
77 | 20116202219 | 李金乾 | 20国贸专3 | 0.5 | 20.75 | 周四早自习缺勤 | |||||
78 | 20116202154 | 吴丰盛 | 20国贸专3 | 2 | 9 | 周五第56节课病假 | |||||
79 | 20116202145 | 李睿婕 | 20国贸专3 | 2 | 5.75 | 周五第56节课病假 | |||||
80 | 20116202170 | 安妮儿 | 20国贸专3 | 2 | 7.75 | 周五第56节课病假 | |||||
81 | 20116202036 | 王文杰 | 20国贸专3 | 1 | 2 | 11.25 | 周五第56节课病假 周日晚自习缺勤 | ||||
82 | 20116202005 | 夏婷婷 | 20国贸专3 | 2 | 2 | 15.25 | 周五第56节课病假 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||
83 | 20116202017 | 朱星雨 | 20国贸专3 | 3 | 2 | 18.75 | 周五第56节课病假 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||
84 | 20116202144 | 李丹娜 | 20国贸专3 | 0.75 | 2 | 2.25 | 周五第56节课病假 周日晚自习早退 周四早自习缺勤 | ||||
85 | 20116202157 | 蒲玉珍 | 20国贸专3 | 0.75 | 2 | 4 | 周五第56节课病假 周日晚自习早退 周四早自习缺勤 | ||||
86 | 20116202066 | 季斐帆 | 20国贸专3 | 2 | 16 | 周五第56节课缺勤 | |||||
87 | 20116202009 | 金荣森 | 20国贸专3 | 1 | 2 | 30 | 周五第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 | ||||
88 | 20116202252 | 操云辉 | 20国贸专3 | 6.5 | 2 | 56 | 周五第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
89 | 18110277069 | 严亦豪 | 20国贸专3 | 0.25 | 2 | 6.5 | 周五第56节课缺勤 周日晚自习早退 | ||||
90 | 20116202146 | 龚奕恺 | 20国贸专3 | 1.5 | 2 | 21.75 | 周五第56节课缺勤 周一早自习缺勤 周二晚自习缺勤 | ||||
91 | 20116202164 | 麻俊杰 | 20国贸专3 | 2.5 | 2 | 14.5 | 周五第56节课缺勤 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
92 | 20116202192 | 徐俊伟 | 20国贸专3 | 0.5 | 4.25 | 周一早自习缺勤 | |||||
93 | 20116202107 | 孙嘉炜 | 20国贸专3 | 2.5 | 29 | 周一早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
94 | 20116202129 | 吴琦 | 20国贸专3 | 2.5 | 22 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
95 | 20210208337 | 王一安 | 20金融本1 | 0.5 | 1 | 周二早自习缺勤 | |||||
96 | 20210208334 | 王熙典 | 20金融本1 | 0.5 | 1.5 | 周二早自习缺勤 | |||||
97 | 20210208195 | 金家辉 | 20金融本1 | 0.5 | 2.5 | 周二早自习缺勤 | |||||
98 | 20210208176 | 董梦佳 | 20金融本2 | 2 | 0 | 周二第56节课病假 | |||||
99 | 20210208351 | 王敏辉 | 20金融本3 | 0.5 | 15.25 | 周二早自习缺勤 | |||||
100 | 20210208054 | 沈鑫 | 20金融本3 | 0.5 | 2 | 周二早自习缺勤 | |||||
101 | 20210208303 | 蔡文楷 | 20金融本3 | 0.75 | 8.5 | 周日晚自习迟到 周二早自习缺勤 | |||||
102 | 20210208065 | 田新宇 | 20金融本3 | 1 | 10.5 | 周日晚自习缺勤 | |||||
103 | 20210208214 | 葛晨晖 | 20金融本3 | 1 | 6.75 | 周日晚自习缺勤 | |||||
104 | 20210208150 | 谢振鑫 | 20金融本3 | 2 | 7.75 | 周日晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 | |||||
105 | 20210308344 | 余昌值 | 20金融本3 | 1.5 | 12 | 周日晚自习缺勤 周二早自习缺勤 | |||||
106 | 20210208048 | 金圣俊 | 20金融本6 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | |||||
107 | 20210208238 | 王俣玺 | 20金融本6 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | |||||
108 | 20211201579 | 赵瑞祥 | 20金融本6 | 2 | 0.5 | 周四第78节课病假 | |||||
109 | 19210116070 | 徐俊杰 | 20金融本7 | 1 | 3.5 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
110 | 20210208288 | 苏庥恺 | 20金融本7 | 0.5 | 12.75 | 周四早自习缺勤 | |||||
111 | 20210208297 | 汪翔宇 | 20金融本7 | 0.5 | 1.5 | 周四早自习缺勤 | |||||
112 | 20210208138 | 陈高达 | 20金融本7 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | |||||
113 | 20210208286 | 付明伟 | 20金融本7 | 1 | 2.5 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
备注:此学风建设简报根据各班考勤记录表及课堂抽查情况等进行统计,一周一期;
| |||||||||||
扣分细则:早晚自修缺勤一节课0.5分,迟到、早退0.25分 课堂缺勤一节课1分,迟到、早退0.5分 |