金融贸易学院学风情况统计表2020-2021-2 第十周 公示
作者: 来源: 时间:2021-05-09 浏览:
| 金融贸易学院第十周通告表 | ||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 早晚自修 | 节次 | 课堂(分数) | 1—16周累计旷课 | 备注 | ||||
| 事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 旷课 | ||||||||
| 1 | 18210135016 | 程启航 | 18金融本1 | 2 | 4 | 周六第12节课缺勤 | ||||||
| 2 | 18210172012 | 赵宇 | 18金融本1 | 2 | 2 | 周六第12节课缺勤 | ||||||
| 3 | 18210181058 | 陈静怡 | 18金融本1 | 2 | 0 | 周六第12节课事假 | ||||||
| 4 | 18210181075 | 武开诚 | 18金融本2 | 2 | 4 | 周六第12节课缺勤 | ||||||
| 5 | 18210119035 | 徐永康 | 18金融本6 | 2 | 2 | 周六第12节课缺勤 | ||||||
| 6 | 18210136006 | 黄天琦 | 18金融本6 | 2 | 2 | 周六第12节课缺勤 | ||||||
| 7 | 19210108095 | 董洁 | 19国贸本1 | 2 | 8 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 8 | 19210108143 | 曾莹 | 19国贸本2 | 2 | 0 | 周五第12节课事假 | ||||||
| 9 | 19110309194 | 陈冠颖 | 19国贸专1 | 2 | 0 | 周四第12节课病假 | ||||||
| 10 | 19110309452 | 刘雨凡 | 19国贸专1 | 2 | 0 | 周四第12节课病假 | ||||||
| 11 | 19110309192 | 曹珈榜 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 12 | 19110309036 | 敖诚博 | 19国贸专1 | 2 | 6 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 13 | 19110309044 | 甘 爽 | 19国贸专1 | 2 | 4 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 14 | 19110309207 | 陈 儒 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 15 | 19110309254 | 黄炯 | 19国贸专1 | 2 | 4 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 16 | 19110309258 | 黄 逸 | 19国贸专1 | 2 | 6 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 17 | 19110309262 | 姜子豪 | 19国贸专1 | 2 | 4 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 18 | 19110309298 | 陆昂波 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 19 | 19110309265 | 金向阳 | 19国贸专2 | 2 | 2 | 周四第12节课事假 | ||||||
| 20 | 19110309439 | 蔡儒庭 | 19国贸专5 | 2 | 0 | 周五第34节课病假 | ||||||
| 21 | 19110309496 | 王舒禾 | 19国贸专5 | 2 | 0 | 周五第34节课病假 | ||||||
| 22 | 19110309473 | 黄璐 | 19国贸专5 | 2 | 6 | 周五第34节课缺勤 | ||||||
| 23 | 19110309455 | 周子峰 | 19国贸专5 | 2 | 4 | 周五第34节课事假 | ||||||
| 24 | 19110309470 | 何 爽 | 19国贸专6 | 2 | 6 | 周五第34节课病假 | ||||||
| 25 | 19110303168 | 金凯亮 | 19国贸专6 | 2 | 8 | 周五第34节课缺勤 | ||||||
| 26 | 19110309025 | 季小龙 | 19国贸专6 | 2 | 2 | 周五第34节课缺勤 | ||||||
| 27 | 19110309515 | 赵伟杰 | 19国贸专6 | 2 | 8 | 周五第34节课缺勤 | ||||||
| 28 | 19210116042 | 陈浩晖 | 19金融本1 | 2 | 4 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 29 | 17210106017 | 廖振琦 | 19金融本2 | 2 | 6 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 30 | 19210116093 | 宋宸 | 19金融本4 | 2 | 2 | 周六第34节课病假 | ||||||
| 31 | 19210116039 | 陈雨晴 | 19金融本5 | 2 | 0 | 周五第56节课事假 | ||||||
| 32 | 19210116187 | 沈威 | 19金融本6 | 2 | 0 | 周五第56节课病假 | ||||||
| 33 | 20116301100 | 陈昕宇 | 20国际金融专1 | 0.5 | 13.75 | 周六早自习缺勤 | ||||||
| 34 | 20116301141 | 马林坤 | 20国际金融专1 | 0.5 | 1 | 周六早自习缺勤 | ||||||
| 35 | 20116301132 | 周鹏 | 20国际金融专1 | 0.5 | 13 | 周六早自习缺勤 | ||||||
| 36 | 20116301203 | 黄俊涵 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2 | 9 | 周四第34节课缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 37 | 20116301028 | 梅钰涵 | 20国际金融专1 | 2 | 4 | 周四第34节课事假 | ||||||
| 38 | 20116301117 | 缪可言 | 20国际金融专1 | 1 | 2 | 4.5 | 周四第34节课事假 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 39 | 20116301114 | 姚建锦 | 20国际金融专1 | 1 | 1 | 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 40 | 20116301112 | 胡洋洋 | 20国际金融专1 | 1.5 | 1.5 | 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 41 | 20116301099 | 叶欣 | 20国际金融专1 | 0.5 | 3 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 42 | 19110303353 | 谢嘉虹 | 20国际金融专1 | 0.5 | 8 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 43 | 20116301178 | 刘家琪 | 20国际金融专1 | 0.5 | 7.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 44 | 20116301140 | 余嘉成 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2.25 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 45 | 20116301148 | 乐涵灵 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 46 | 20116301106 | 何哲宇 | 20国际金融专1 | 0.5 | 3.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 47 | 20116301111 | 杨晨晨 | 20国际金融专1 | 2 | 6.25 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 48 | 20116301159 | 汤彬泓 | 20国际金融专1 | 2 | 50.5 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 49 | 20116301129 | 占棕林 | 20国际金融专1 | 2.5 | 29.5 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 50 | 20116301136 | 程翰林 | 20国际金融专1 | 1 | 1.75 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 51 | 20116301138 | 魏添 | 20国际金融专1 | 1 | 2.5 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 52 | 20116204140 | 姜毅 | 20国际金融专1 | 1 | 16 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 53 | 22106301147 | 柳凯哲 | 20国际金融专1 | 1.5 | 25.5 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 54 | 20116301211 | 何江海 | 20国际金融专1 | 0.5 | 4 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 55 | 20116301104 | 陈宇伦 | 20国际金融专1 | 1 | 14.5 | 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 56 | 20116301160 | 方宇玮 | 20国际金融专2 | 0.5 | 6.75 | 周六早自习缺勤 | ||||||
| 57 | 20116301153 | 张艳 | 20国际金融专2 | 2 | 2 | 周四第34节课病假 | ||||||
| 58 | 20116301007 | 沈欣媛 | 20国际金融专2 | 0.5 | 2 | 5.5 | 周四第34节课缺勤 周六早自习缺勤 | |||||
| 59 | 20116301016 | 王铭校 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 60 | 20116301002 | 孙静雯 | 20国际金融专2 | 0.5 | 3 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 61 | 20116301171 | 周娇云 | 20国际金融专2 | 0.5 | 3.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 62 | 20116301133 | 莫启凡 | 20国际金融专2 | 1 | 7 | 周四早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 63 | 20116301214 | 李佩奇 | 20国际金融专2 | 1 | 2 | 周四早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 64 | 20116301158 | 郑凯中 | 20国际金融专2 | 2 | 29.5 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 65 | 20116301144 | 陈金涛 | 20国际金融专2 | 2.5 | 22 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 66 | 20116301108 | 张艺梦 | 20国际金融专2 | 2.5 | 13.5 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 67 | 20116301122 | 刘苏龙 | 20国际金融专2 | 2.5 | 30.25 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 68 | 20116301195 | 施嘉宇 | 20国际金融专2 | 2.5 | 62 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 69 | 20116301191 | 黄涛涛 | 20国际金融专2 | 1 | 2 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 70 | 20116301189 | 周鹏 | 20国际金融专2 | 1.5 | 30.25 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 71 | 20116301202 | 黄清睿 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 72 | 20116203005 | 曾涵 | 20国际金融专2 | 1 | 8 | 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 73 | 20210208358 | 罗淑婷 | 20国贸本2 | 0.5 | 3.75 | 周六早自习缺勤 | ||||||
| 74 | 20210208338 | 刘善武 | 20国贸本2 | 1 | 1.5 | 周四早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 75 | 20116202140 | 周杰 | 20国贸专1 | 0.25 | 1.75 | 周六早自习迟到 | ||||||
| 76 | 20116202136 | 钱觉非 | 20国贸专1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 77 | 20116202250 | 宁开宇 | 20国贸专2 | 0.5 | 4.5 | 周六早自习缺勤 | ||||||
| 78 | 20116202020 | 徐焕 | 20国贸专2 | 1 | 22.5 | 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 79 | 20116202228 | 杜宇恒 | 20国贸专2 | 0.5 | 22.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 80 | 20116202242 | 张嵩 | 20国贸专2 | 1 | 2 | 周四早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 81 | 20116202243 | 陈珏宇 | 20国贸专2 | 1.5 | 27.5 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 82 | 20116202254 | 付玮杰 | 20国贸专2 | 1.5 | 25.75 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 83 | 20116202157 | 蒲玉珍 | 20国贸专3 | 0.25 | 1.75 | 周六早自习迟到 | ||||||
| 84 | 20116202144 | 李丹娜 | 20国贸专3 | 0.25 | 1 | 周六早自习迟到 | ||||||
| 85 | 20116202034 | 周润杰 | 20国贸专3 | 1 | 2.25 | 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 86 | 20116202191 | 赵康炜 | 20国贸专3 | 0.5 | 2 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 87 | 18110277069 | 严亦豪 | 20国贸专3 | 0.5 | 4.25 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 88 | 20116202035 | 徐恒 | 20国贸专3 | 0.5 | 9 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 89 | 20116202219 | 李金乾 | 20国贸专3 | 0.5 | 17.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 90 | 20116202167 | 王锦棠 | 20国贸专3 | 0.5 | 6.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 91 | 20116202066 | 季斐帆 | 20国贸专3 | 0.5 | 8 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 92 | 20116202201 | 何雅榕 | 20国贸专3 | 1.5 | 14 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 93 | 20116202154 | 吴丰盛 | 20国贸专3 | 2 | 9 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 94 | 20116202009 | 金荣森 | 20国贸专3 | 2.5 | 20.5 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 95 | 20116202252 | 操云辉 | 20国贸专3 | 2.5 | 38 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 96 | 20116202192 | 徐俊伟 | 20国贸专3 | 2.5 | 3.75 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 97 | 20116202240 | 应雄哲 | 20国贸专3 | 2.5 | 21.75 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 98 | 20116202030 | 徐屹东 | 20国贸专3 | 1 | 26.75 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 99 | 20116202134 | 陈浩 | 20国贸专3 | 1 | 20.75 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 100 | 20116202107 | 孙嘉炜 | 20国贸专3 | 1.5 | 21 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 101 | 20116202023 | 黄晶晶 | 20国贸专3 | 0.5 | 9.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 102 | 20116202005 | 夏婷婷 | 20国贸专3 | 0.75 | 12.75 | 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 103 | 20230215030 | 王承 | 20金融(专升本)1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 104 | 20210815041 | 黄维聪 | 20金融本1 | 0.25 | 10.5 | 周四早自习迟到 | ||||||
| 105 | 20210208379 | 刘东升 | 20金融本1 | 0.25 | 1.5 | 周四早自习迟到 | ||||||
| 106 | 20210208334 | 王熙典 | 20金融本1 | 0.5 | 1 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 107 | 20210208003 | 叶嘉伟 | 20金融本1 | 0.5 | 3.25 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 108 | 20210208343 | 刘安琪 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 109 | 20210208011 | 叶丁源 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 110 | 20210208195 | 金家辉 | 20金融本1 | 0.5 | 2 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 111 | 20210208152 | 张诗琪 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 112 | 20210208232 | 蔡余豪 | 20金融本1 | 1 | 3 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 113 | 20210208004 | 黄凯奕 | 20金融本1 | 1 | 3.5 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 114 | 20210208182 | 林俊 | 20金融本1 | 0.5 | 0.75 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 115 | 20210208251 | 杨龙辉 | 20金融本1 | 0.5 | 1 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 116 | 20210815037 | 陈新 | 20金融本1 | 0.5 | 4.75 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 117 | 20210208085 | 刘博宇 | 20金融本2 | 0.5 | 0.5 | 周六早自习缺勤 | ||||||
| 118 | 20210208130 | 张曼 | 20金融本2 | 2 | 0 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 119 | 20210208088 | 汪宇 | 20金融本2 | 2 | 0 | 周四第56节课事假 | ||||||
| 120 | 20210208378 | 张力国 | 20金融本2 | 2 | 0 | 周四第56节课事假 | ||||||
| 121 | 20210208336 | 潘岳暲 | 20金融本2 | 0.5 | 1 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 122 | 20210208361 | 郭泽川 | 20金融本2 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 123 | 20210208340 | 王月彪 | 20金融本2 | 1.5 | 3.5 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 124 | 20210208065 | 田新宇 | 20金融本3 | 0.5 | 9.5 | 周六早自习缺勤 | ||||||
| 125 | 20210208351 | 王敏辉 | 20金融本3 | 0.5 | 14.75 | 周六早自习缺勤 | ||||||
| 126 | 20210208245 | 叶锦逸 | 20金融本3 | 0.5 | 5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 127 | 20210208009 | 肖瑞奥 | 20金融本3 | 0.5 | 3.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 128 | 20210208335 | 张琪郅 | 20金融本3 | 0.5 | 8.25 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 129 | 20210208328 | 李铭君 | 20金融本3 | 0.5 | 1.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 130 | 20210208302 | 王龙 | 20金融本3 | 0.5 | 3.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 131 | 20210208054 | 沈鑫 | 20金融本3 | 0.5 | 1.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 132 | 20210208214 | 葛晨晖 | 20金融本3 | 0.5 | 5.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 133 | 18210166021 | 秦其涛 | 20金融本3 | 0.5 | 4.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 134 | 20210208234 | 叶宇航 | 20金融本3 | 1 | 1.5 | 周四早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 135 | 20210208047 | 陈兴 | 20金融本3 | 1 | 3 | 周四早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 136 | 20210208150 | 谢振鑫 | 20金融本3 | 1 | 5.75 | 周四早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 137 | 20210308344 | 余昌值 | 20金融本3 | 1 | 10.5 | 周四早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 138 | 20210208303 | 蔡文楷 | 20金融本3 | 1 | 7.75 | 周四早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 139 | 18210172007 | 赵凌峰 | 20金融本3 | 1 | 7.5 | 周四早自习缺勤 周六早自习缺勤 | ||||||
| 140 | 20210208116 | 徐涛 | 20金融本7 | 0.5 | 1 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 141 | 20210208288 | 苏庥恺 | 20金融本7 | 0.5 | 8 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 142 | 20210208297 | 汪翔宇 | 20金融本7 | 0.5 | 1 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 143 | 20210208324 | 田杰 | 20金融本7 | 0.5 | 2.25 | 周四早自习缺勤 | ||||||
备注:此学风建设简报根据各班考勤记录表及课堂抽查情况等进行统计,一周一期; | ||||||||||||
| 扣分细则:早晚自修缺勤一节课0.5分,迟到、早退0.25分 课堂缺勤一节课1分,迟到、早退0.5分 | ||||||||||||



