金融贸易学院学风情况统计表2020-2021-2 第六周 公示
作者: 来源: 时间:2021-04-11 浏览:
金融贸易学院第六周通告表 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 早晚自修 | 节次 | 课堂(分数) | 1—16周累计旷课 | 备注 | |||
事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 旷课 | |||||||
1 | 19210108141 | 周成龙 | 19国贸本2 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | |||||
2 | 19210108055 | 项雨歆 | 19国贸本3 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | |||||
3 | 19110309406 | 张雨轩 | 19国贸专1 | 2 | 0 | 周二第78节课病假 | |||||
4 | 19110309271 | 黎乐怡 | 19国贸专1 | 2 | 0 | 周二第78节课病假 | |||||
5 | 19110122012 | 黄晨宇 | 19国贸专1 | 2 | 10 | 周二第78节课缺勤 | |||||
6 | 19110309044 | 甘 爽 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周二第78节课缺勤 | |||||
7 | 19110309338 | 王纯澄 | 19国贸专5 | 2 | 0 | 周五第34节课病假 | |||||
8 | 19110309455 | 周子峰 | 19国贸专5 | 2 | 4 | 周五第34节课缺勤 | |||||
9 | 19110309473 | 黄璐 | 19国贸专5 | 2 | 4 | 周五第34节课缺勤 | |||||
10 | 19110309375 | 晏羽丰 | 19国贸专5 | 2 | 6 | 周五第34节课缺勤 | |||||
11 | 19110309427 | 周 涛 | 19国贸专5 | 2 | 4 | 周五第34节课缺勤 | |||||
12 | 19110122018 | 赖智康 | 19国贸专5 | 2 | 2 | 周五第34节课缺勤 | |||||
13 | 19110309515 | 赵伟杰 | 19国贸专6 | 2 | 6 | 周五第34节课缺勤 | |||||
14 | 19110309520 | 郑朝阳 | 19国贸专6 | 2 | 8 | 周五第34节课缺勤 | |||||
15 | 19110309466 | 郭栋琪 | 19国贸专6 | 2 | 2 | 周五第34节课缺勤 | |||||
16 | 19110309470 | 何 爽 | 19国贸专6 | 2 | 6 | 周五第34节课缺勤 | |||||
17 | 19110309505 | 言智昊 | 19国贸专6 | 2 | 2 | 周五第34节课缺勤 | |||||
18 | 19110309420 | 郑 煜 | 19国贸专6 | 2 | 4 | 周五第34节课缺勤 | |||||
19 | 19110309013 | 施佩琪 | 19国贸专6 | 2 | 2 | 周五第34节课缺勤 | |||||
20 | 19110309006 | 沈铭杰 | 19国贸专6 | 2 | 0 | 周五第34节课事假 | |||||
21 | 17210102018 | 金子渊 | 19金融本2 | 2 | 0 | 周五第12节课缺勤 | |||||
22 | 19210116205 | 赖恩倩 | 19金融本3 | 2 | 0 | 周三第34节课事假 | |||||
23 | 20116301020 | 沈晨旭 | 20国际金融专1 | 1.5 | 0.5 | 6.5 | 周二第12节课迟到 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
24 | 20116201013 | 顾飞帆 | 20国际金融专1 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | |||||
25 | 20116301135 | 林哲晴 | 20国际金融专1 | 2 | 0 | 周二第12节课病假 | |||||
26 | 20116301142 | 郑雅方 | 20国际金融专1 | 2 | 8 | 周二第12节课缺勤 | |||||
27 | 20116301175 | 张润祎 | 20国际金融专1 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | |||||
28 | 20116204140 | 姜毅 | 20国际金融专1 | 2.5 | 2 | 9 | 周二第12节课缺勤 周二晚自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
29 | 22106301147 | 柳凯哲 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2 | 19.25 | 周二第12节课缺勤 周二早自习缺勤 | ||||
30 | 20116301159 | 汤彬泓 | 20国际金融专1 | 3.5 | 2 | 25 | 周二第12节课缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
31 | 20116301177 | 张宇轩 | 20国际金融专1 | 3 | 2 | 17 | 周二第12节课缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
32 | 20116301178 | 刘家琪 | 20国际金融专1 | 2 | 2 | 7 | 周二第12节课缺勤 周二早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
33 | 20116301124 | 干佳鑫 | 20国际金融专1 | 2 | 0 | 周二第12节课病假 周三第12节课病假 | |||||
34 | 19110303353 | 谢嘉虹 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2 | 6.5 | 周二第12节课缺勤 周三早自习缺勤 | ||||
35 | 20116301120 | 叶佳妮 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2 | 3.5 | 周二第12节课缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
36 | 20116301129 | 占棕林 | 20国际金融专1 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 周二第12节课事假 周三第12节课缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||
37 | 20116301100 | 陈昕宇 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2 | 6.25 | 周二第12节课事假 周三早自习缺勤 | ||||
38 | 20116301106 | 何哲宇 | 20国际金融专1 | 1 | 1 | 周二晚自习缺勤 | |||||
39 | 20116201294 | 郑艾琪 | 20国际金融专1 | 2.5 | 2.5 | 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四晚自习缺勤 | |||||
40 | 20116301117 | 缪可言 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 周三第12节课缺勤 周四第34节课迟到 周五早自习缺勤 | |||
41 | 20116301028 | 梅钰涵 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 周三第12节课缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
42 | 20116301203 | 黄俊涵 | 20国际金融专1 | 0.5 | 1.25 | 周五早自习缺勤 | |||||
43 | 20116301140 | 余嘉成 | 20国际金融专1 | 0.5 | 1 | 周五早自习缺勤 | |||||
44 | 20116301130 | 孙耀龙 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | |||||
45 | 20116301108 | 张艺梦 | 20国际金融专2 | 0.5 | 4 | 4.5 | 周二第12节课病假 周四第34节课病假 周五早自习缺勤 | ||||
46 | 20116301094 | 陈杰 | 20国际金融专2 | 0.5 | 2 | 周二第12节课迟到 | |||||
47 | 20116301119 | 蒋乔治 | 20国际金融专2 | 2 | 0.5 | 周二第12节课事假 | |||||
48 | 20116301139 | 占潇妍 | 20国际金融专2 | 2 | 0 | 周二第12节课病假 | |||||
49 | 20116301153 | 张艳 | 20国际金融专2 | 2 | 2 | 周二第12节课病假 | |||||
50 | 20116301160 | 方宇玮 | 20国际金融专2 | 2 | 5.25 | 周二第12节课缺勤 | |||||
51 | 20116301194 | 柯奕斐 | 20国际金融专2 | 2 | 0 | 周二第12节课病假 | |||||
52 | 20116301189 | 戴文韬 | 20国际金融专2 | 2 | 1.5 | 周二第12节课病假 | |||||
53 | 20116301152 | 陈子博 | 20国际金融专2 | 1.5 | 2 | 5.5 | 周二第12节课缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||
54 | 20116301098 | 陈李聪 | 20国际金融专2 | 0.5 | 2 | 7 | 周二第12节课事假 周三早自习缺勤 | ||||
55 | 20116301154 | 金泽宇 | 20国际金融专2 | 2.5 | 2 | 16 | 周二第12节课缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||
56 | 20116301195 | 施嘉宇 | 20国际金融专2 | 4 | 2 | 31 | 周二第12节课缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
57 | 20116301144 | 陈金涛 | 20国际金融专2 | 0.75 | 2 | 13.5 | 周二第12节课事假 周三早自习缺勤 周四晚自习迟到 | ||||
58 | 20116301202 | 黄清睿 | 20国际金融专2 | 2 | 2 | 0 | 周二第12节课事假 周三第12节课病假 | ||||
59 | 20116301149 | 余尹涵 | 20国际金融专2 | 6 | 6 | 周二第12节课病假 周三第12节课病假 周四第34节课病假 | |||||
60 | 20116031198 | 潘佳致 | 20国际金融专2 | 1 | 2 | 14.75 | 周二第12节课缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
61 | 20116301204 | 陈雅倩 | 20国际金融专2 | 1 | 1.75 | 周二晚自习缺勤 | |||||
62 | 20116301189 | 周鹏 | 20国际金融专2 | 1.75 | 19.75 | 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习迟到 | |||||
63 | 20116301007 | 沈欣媛 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | |||||
64 | 20116301002 | 孙静雯 | 20国际金融专2 | 2 | 2.5 | 周三第12节课病假 | |||||
65 | 20116301122 | 刘苏龙 | 20国际金融专2 | 1.5 | 2 | 17.25 | 周三第12节课缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||
66 | 20116301121 | 张金帅 | 20国际金融专2 | 0.5 | 2.5 | 周三早自习缺勤 | |||||
67 | 20116203005 | 曾涵 | 20国际金融专2 | 1.5 | 4.75 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
68 | 20116301206 | 廖文韬 | 20国际金融专2 | 2 | 1 | 周四第34节课病假 | |||||
69 | 20116301158 | 郑凯中 | 20国际金融专2 | 1.5 | 20.75 | 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
70 | 20116301133 | 莫启凡 | 20国际金融专2 | 0.5 | 5.25 | 周四早自习缺勤 | |||||
71 | 20116202153 | 邓建业 | 20国贸专1 | 1 | 3.5 | 周二晚自习缺勤 | |||||
72 | 20116202038 | 盛嘉哲 | 20国贸专1 | 0.5 | 3 | 周四早自习缺勤 | |||||
73 | 20116202138 | 傅蓉 | 20国贸专1 | 0.5 | 1.75 | 周四早自习缺勤 | |||||
74 | 20116202135 | 李奕佳 | 20国贸专1 | 2 | 0.25 | 周五第56节课病假 | |||||
75 | 20116202188 | 毛麒杰 | 20国贸专1 | 2 | 0.25 | 周五第56节课病假 | |||||
76 | 20116202055 | 吕琪 | 20国贸专1 | 2 | 0 | 周五第56节课病假 | |||||
77 | 20116202140 | 周杰 | 20国贸专1 | 0.25 | 1.25 | 周五早自习早退 | |||||
78 | 20116202210 | 邵康玮 | 20国贸专2 | 1 | 1.5 | 周二晚自习缺勤 | |||||
79 | 20116202020 | 徐焕 | 20国贸专2 | 3 | 8.25 | 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | |||||
80 | 20116202031 | 薛鹏超 | 20国贸专2 | 2 | 2.5 | 周三第12节课病假 | |||||
81 | 20116202209 | 程宸 | 20国贸专2 | 2 | 0.5 | 周三第12节课病假 | |||||
82 | 20116202202 | 潘培雯 | 20国贸专2 | 2 | 0.5 | 周三第12节课病假 | |||||
83 | 20116202243 | 陈珏宇 | 20国贸专2 | 1.75 | 2 | 10 | 周三第12节课缺勤 周三早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | ||||
84 | 20116201230 | 赵炜江 | 20国贸专2 | 1 | 2 | 6.25 | 周三第12节课缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||
85 | 20116202228 | 杜宇恒 | 20国贸专2 | 0.5 | 2 | 9.5 | 周三第12节课缺勤 周四早自习缺勤 | ||||
86 | 20116202205 | 陈可妮 | 20国贸专2 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | |||||
87 | 20116202007 | 苏友朋 | 20国贸专2 | 1.25 | 5.5 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 | |||||
88 | 20116202254 | 付玮杰 | 20国贸专2 | 1.75 | 9.25 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | |||||
89 | 20116202165 | 徐佳伊 | 20国贸专2 | 0.25 | 0.25 | 周四晚自习早退 | |||||
90 | 20116202178 | 胡俊杰 | 20国贸专2 | 0.25 | 4.75 | 周四晚自习早退 | |||||
91 | 20116202242 | 张嵩 | 20国贸专2 | 0.25 | 1 | 周四晚自习早退 | |||||
92 | 20116202251 | 刘人珲 | 20国贸专2 | 0.25 | 0.25 | 周四晚自习早退 | |||||
93 | 20116202204 | 周子依 | 20国贸专2 | 1 | 5 | 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习早退 | |||||
94 | 20116202151 | 陈彤彤 | 20国贸专2 | 2 | 0 | 周五第56节课病假 | |||||
95 | 20116202233 | 黄晨博 | 20国贸专2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 周五第56节课病假 周四早自习缺勤 | ||||
96 | 20116202160 | 陈孝传 | 20国贸专2 | 2 | 0.75 | 周五第56节课事假 | |||||
97 | 20116202032 | 沈羽芊 | 20国贸专2 | 0.25 | 2 | 0.75 | 周五第56节课事假 周四早自习迟到 | ||||
98 | 20116202144 | 李丹娜 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.5 | 周五早自习早退 | |||||
99 | 20116202157 | 蒲玉珍 | 20国贸专3 | 0.5 | 1.25 | 周四晚自习早退 周五早自习早退 | |||||
100 | 20116202134 | 陈浩 | 20国贸专3 | 0.5 | 13.25 | 周四早自习缺勤 | |||||
101 | 20116202154 | 吴丰盛 | 20国贸专3 | 0.25 | 4.75 | 周二早自习迟到 | |||||
102 | 20116202030 | 徐屹东 | 20国贸专3 | 0.75 | 17.75 | 周二早自习迟到 周五早自习缺勤 | |||||
103 | 20116202145 | 李睿婕 | 20国贸专3 | 2 | 1.75 | 周三第34节课事假 | |||||
104 | 20116202192 | 徐俊伟 | 20国贸专3 | 2 | 0.5 | 周三第34节课事假 | |||||
105 | 20116202170 | 安妮儿 | 20国贸专3 | 0.5 | 2 | 4.25 | 周三第34节课事假 周四早自习缺勤 | ||||
106 | 20116202166 | 朱哲玮 | 20国贸专3 | 0.75 | 6.75 | 周三早自习缺勤 周四晚自习早退 | |||||
107 | 20116202167 | 王锦棠 | 20国贸专3 | 0.25 | 2.5 | 周四晚自习早退 | |||||
108 | 20116202164 | 麻俊杰 | 20国贸专3 | 1.25 | 6.5 | 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | |||||
109 | 20116202028 | 杨琼慧 | 20国贸专3 | 2 | 1.25 | 周五第56节课病假 | |||||
110 | 20116202023 | 黄晶晶 | 20国贸专3 | 0.5 | 2 | 3.75 | 周五第56节课病假 周二晚自习迟到 周四晚自习早退 | ||||
111 | 20116202107 | 孙嘉炜 | 20国贸专3 | 1.25 | 2 | 12.75 | 周五第56节课病假 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | ||||
112 | 20116202173 | 全佳宁 | 20国贸专3 | 2 | 8.75 | 周五第56节课缺勤 | |||||
113 | 20116202249 | 梁宏健 | 20国贸专3 | 2 | 5.5 | 周五第56节课缺勤 | |||||
114 | 20116202141 | 秦懿 | 20国贸专3 | 0.25 | 2 | 8.75 | 周五第56节课缺勤 周二晚自习迟到 | ||||
115 | 20116202201 | 何雅榕 | 20国贸专3 | 1 | 2 | 7 | 周五第56节课病假 周二晚自习缺勤 | ||||
116 | 20116202252 | 操云辉 | 20国贸专3 | 1 | 2 | 14.25 | 周五第56节课缺勤 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
117 | 20116202017 | 朱星雨 | 20国贸专3 | 2 | 10.5 | 周五第56节课缺勤 | |||||
118 | 20116202009 | 金荣森 | 20国贸专3 | 1.25 | 2 | 11.75 | 周五第56节课缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | ||||
119 | 20116202129 | 吴琦 | 20国贸专3 | 0.25 | 2 | 13.75 | 周五第56节课缺勤 周四晚自习早退 | ||||
120 | 20116202240 | 应雄哲 | 20国贸专3 | 2 | 9.25 | 周五第56节课事假 | |||||
121 | 20116202219 | 李金乾 | 20国贸专3 | 0.5 | 2 | 14.25 | 周五第56节课缺勤 周五早自习缺勤 | ||||
122 | 20116202035 | 徐恒 | 20国贸专3 | 0.5 | 8.5 | 周五早自习缺勤 | |||||
123 | 20116202146 | 龚奕恺 | 20国贸专3 | 0.5 | 9.25 | 周五早自习缺勤 | |||||
124 | 20210815041 | 黄维聪 | 20金融本1 | 1.5 | 7.25 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
125 | 20210815037 | 陈新 | 20金融本1 | 1 | 2.25 | 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
126 | 20210208067 | 郑俊豪 | 20金融本1 | 0.5 | 4.75 | 周四早自习缺勤 | |||||
127 | 20210217012 | 连仲则 | 20金融本1 | 0.5 | 6 | 周四早自习缺勤 | |||||
128 | 20210815007 | 吴逸伦 | 20金融本1 | 0.5 | 5.25 | 周四早自习缺勤 | |||||
129 | 20210208095 | 寿奕杰 | 20金融本1 | 1 | 7 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
130 | 20210208176 | 董梦佳 | 20金融本2 | 2 | 0 | 周二第56节课病假 | |||||
131 | 20210208137 | 盛日江 | 20金融本2 | 2 | 0 | 周二第56节课事假 | |||||
132 | 20210208065 | 田新宇 | 20金融本3 | 2 | 6 | 周二第56节课缺勤 | |||||
133 | 20210208066 | 熊子翔 | 20金融本3 | 2 | 2.5 | 周二第56节课缺勤 | |||||
134 | 20210208352 | 叶朝兴 | 20金融本3 | 2 | 3 | 周二第56节课缺勤 | |||||
135 | 20210208351 | 王敏辉 | 20金融本3 | 1 | 2 | 8.25 | 周二第56节课缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||
136 | 20210208303 | 蔡文楷 | 20金融本3 | 0.5 | 4 | 周二早自习缺勤 | |||||
137 | 20210308344 | 余昌值 | 20金融本3 | 1 | 6 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
138 | 18210172007 | 赵凌峰 | 20金融本3 | 0.5 | 4 | 周四早自习缺勤 | |||||
139 | 18210166021 | 秦其涛 | 20金融本3 | 0.5 | 2 | 周四早自习缺勤 | |||||
140 | 20210208221 | 阮桢豪 | 20金融本5 | 2 | 0 | 周四第56节课病假 | |||||
141 | 20210208167 | 王涵清 | 20金融本5 | 2 | 0 | 周四第56节课事假 | |||||
142 | 20210208320 | 滚卫兴 | 20金融本7 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | |||||
143 | 20210208288 | 苏庥恺 | 20金融本7 | 1 | 4.5 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
144 | 20210513047 | 李佳 | 20金融本7 | 0.25 | 0.25 | 周四早自习迟到 | |||||
145 | 20210513006 | 李旭彤 | 20金融本7 | 0.25 | 0.25 | 周四早自习迟到 | |||||
146 | 20210217070 | 梅原 | 20税收本1 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | |||||
备注:此学风建设简报根据各班考勤记录表及课堂抽查情况等进行统计,一周一期; | |||||||||||
扣分细则:早晚自修缺勤一节课0.5分,迟到、早退0.25分 课堂缺勤一节课1分,迟到、早退0.5分 |