金融贸易学院学风情况统计表2020-2021-2 第五周 公示
作者: 来源: 时间:2021-04-04 浏览:
| 金融贸易学院第五周通告表 | ||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 早晚自修 | 节次 | 课堂(分数) | 1—16周累计旷课 | 备注 | ||||
| 事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 旷课 | ||||||||
| 1 | 18210134004 | 顾逸晨 | 18国金本1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 2 | 18210221005 | 郭文韬 | 18国金本1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 3 | 19210108161 | 熊海迪 | 19国贸本1 | 2 | 0 | 周二第56节课病假 | ||||||
| 4 | 19210108126 | 何华鹏 | 19国贸本1 | 2 | 0 | 周二第56节课病假 | ||||||
| 5 | 19210108164 | 朱晴 | 19国贸本1 | 4 | 0 | 周二第56节课病假 周五第12节课病假 | ||||||
| 6 | 19210108095 | 董洁 | 19国贸本1 | 4 | 4 | 周二第56节课缺勤 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 7 | 19210108106 | 赵晨宇 | 19国贸本1 | 2 | 0 | 周五第12节课事假 | ||||||
| 8 | 19210108015 | 王潇童 | 19国贸本2 | 2 | 2 | 周二第56节课病假 | ||||||
| 9 | 1910309273 | 李雯帆 | 19国贸专1 | 2 | 4 | 周一第78节课病假 | ||||||
| 10 | 19110122012 | 黄晨宇 | 19国贸专1 | 2 | 8 | 周一第78节课缺勤 | ||||||
| 11 | 19110309262 | 姜子豪 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周一第78节课事假 | ||||||
| 12 | 19110309197 | 陈 惠 | 19国贸专2 | 2 | 0 | 周二第78节课病假 | ||||||
| 13 | 19110309351 | 王韦炜 | 19国贸专2 | 2 | 0 | 周二第78节课病假 | ||||||
| 14 | 19110309246 | 胡佳炜 | 19国贸专2 | 2 | 2 | 周一第78节课病假 | ||||||
| 15 | 19110309324 | 沈琪博 | 19国贸专2 | 4 | 0 | 周一第78节课事假 周二第78节课事假 | ||||||
| 16 | 19110122013 | 柯诗怡 | 19国贸专5 | 2 | 0 | 周二第78节课病假 | ||||||
| 17 | 19110309375 | 晏羽丰 | 19国贸专5 | 2 | 4 | 周二第78节课缺勤 | ||||||
| 18 | 19110309473 | 黄璐 | 19国贸专5 | 2 | 2 | 周二第78节课缺勤 | ||||||
| 19 | 19110303168 | 金凯亮 | 19国贸专6 | 2 | 4 | 周二第78节课缺勤 | ||||||
| 20 | 19110309420 | 郑 煜 | 19国贸专6 | 2 | 2 | 周三第12节课缺勤 | ||||||
| 21 | 19110309470 | 何 爽 | 19国贸专6 | 2 | 4 | 周三第12节课缺勤 | ||||||
| 22 | 19110309520 | 郑朝阳 | 19国贸专6 | 2 | 6 | 周三第12节课缺勤 | ||||||
| 23 | 17210106034 | 严慧林 | 19金融本2 | 2 | 0 | 周五第12节课病假 | ||||||
| 24 | 17210545012 | 黄远 | 19金融本2 | 2 | 0 | 周五第12节课病假 | ||||||
| 25 | 17210106017 | 廖振琦 | 19金融本2 | 2 | 2 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 26 | 17210326005 | 方一刚 | 19金融本2 | 2 | 2 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 27 | 20113096093 | 李楠楠 | 20国际金融专1 | 1 | 3 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 28 | 20116301020 | 沈晨旭 | 20国际金融专1 | 1.5 | 4.5 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 29 | 20116301111 | 杨晨晨 | 20国际金融专1 | 1.5 | 3.5 | 周日晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 30 | 20116301135 | 林哲晴 | 20国际金融专1 | 2 | 0 | 周三第12节课病假 | ||||||
| 31 | 19110303353 | 谢嘉虹 | 20国际金融专1 | 4 | 4 | 周三第12节课病假 周四第56节课病假 | ||||||
| 32 | 20116301148 | 乐涵灵 | 20国际金融专1 | 2 | 0 | 周三第12节课事假 | ||||||
| 33 | 20116301129 | 占棕林 | 20国际金融专1 | 1 | 4 | 8.5 | 周三第12节课事假 周四第56节课事假 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 | |||||
| 34 | 20116301178 | 刘家琪 | 20国际金融专1 | 1 | 3 | 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 35 | 20116301186 | 陈依 | 20国际金融专1 | 2 | 0.5 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 36 | 20116301211 | 何江海 | 20国际金融专1 | 2 | 0.5 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 37 | 20116301142 | 郑雅方 | 20国际金融专1 | 2 | 6 | 周四第56节课缺勤 | ||||||
| 38 | 20116301177 | 张宇轩 | 20国际金融专1 | 1 | 2 | 12 | 周四第56节课缺勤 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 39 | 20116301159 | 汤彬泓 | 20国际金融专1 | 4 | 2 | 19.5 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 40 | 22106301147 | 柳凯哲 | 20国际金融专1 | 2.5 | 2 | 16.75 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 41 | 20116301183 | 阮乘璋 | 20国际金融专1 | 2 | 0 | 周四第56节课事假 | ||||||
| 42 | 20116301100 | 陈昕宇 | 20国际金融专1 | 2 | 5.75 | 周四第56节课事假 | ||||||
| 43 | 20116301104 | 陈宇伦 | 20国际金融专1 | 0.5 | 10 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 44 | 20116204140 | 姜毅 | 20国际金融专1 | 0.5 | 4.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 45 | 20116301206 | 廖文韬 | 20国际金融专2 | 0.5 | 1 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 46 | 20116301189 | 戴文韬 | 20国际金融专2 | 2 | 0.5 | 周三第12节课病假 | ||||||
| 47 | 20116301221 | 克丽比努尔.麦麦提阿依甫 | 20国际金融专2 | 2 | 0 | 周三第12节课病假 | ||||||
| 48 | 20116301194 | 柯奕斐 | 20国际金融专2 | 4 | 0 | 周三第12节课病假 周四第56节课病假 | ||||||
| 49 | 20116031198 | 潘佳致 | 20国际金融专2 | 1 | 11.75 | 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 50 | 20116301002 | 孙静雯 | 20国际金融专2 | 2 | 2.5 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 51 | 20116301202 | 黄清睿 | 20国际金融专2 | 2 | 0 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 52 | 20116301103 | 高丞杰 | 20国际金融专2 | 2 | 0 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 53 | 20116301133 | 莫启凡 | 20国际金融专2 | 0.5 | 2 | 4.75 | 周四第56节课病假 周二早自习缺勤 | |||||
| 54 | 20116301108 | 张艺梦 | 20国际金融专2 | 1 | 2 | 4 | 周四第56节课病假 周日晚自习缺勤 | |||||
| 55 | 20116301098 | 陈李聪 | 20国际金融专2 | 2 | 2 | 6.5 | 周四第56节课病假 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 56 | 20116301153 | 张艳 | 20国际金融专2 | 2 | 2 | 周四第56节课缺勤 | ||||||
| 57 | 20116301171 | 周娇云 | 20国际金融专2 | 2 | 2.5 | 周四第56节课缺勤 | ||||||
| 58 | 20116301158 | 郑凯中 | 20国际金融专2 | 4.5 | 2 | 19.25 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 59 | 20116301149 | 余尹涵 | 20国际金融专2 | 2.5 | 2 | 6 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 60 | 20116301195 | 施嘉宇 | 20国际金融专2 | 5.5 | 2 | 25 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 61 | 20116301154 | 金泽宇 | 20国际金融专2 | 4.5 | 2 | 11.5 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 62 | 20116301144 | 陈金涛 | 20国际金融专2 | 2 | 2 | 12.75 | 周四第56节课缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 63 | 20116301001 | 樊梦婷 | 20国际金融专2 | 2 | 0.5 | 周四第56节课事假 | ||||||
| 64 | 20116301189 | 周鹏 | 20国际金融专2 | 2.5 | 2 | 18 | 周四第56节课事假 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 65 | 20116301122 | 刘苏龙 | 20国际金融专2 | 2.5 | 13.75 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 66 | 20116203005 | 曾涵 | 20国际金融专2 | 1 | 3.25 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 67 | 20116301121 | 张金帅 | 20国际金融专2 | 1 | 2 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 68 | 20230214003 | 伍思成 | 20国贸(专升本)1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 69 | 20230214011 | 邓佳星 | 20国贸(专升本)1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 70 | 20230214020 | 张词超 | 20国贸(专升本)1 | 2 | 4 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 71 | 20230215021 | 张文辉 | 20国贸(专升本)1 | 2 | 2 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 72 | 20230214024 | 金家伟 | 20国贸(专升本)1 | 2 | 2 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 73 | 20210815062 | 沈川博 | 20国贸本1 | 0.25 | 2.25 | 周一早自习迟到 | ||||||
| 74 | 20210208007 | 吴桐 | 20国贸本2 | 2 | 0.5 | 周四第34节课病假 | ||||||
| 75 | 20210213018 | 陈李楠 | 20国贸本2 | 2 | 0 | 周五第34节课病假 | ||||||
| 76 | 20210208338 | 刘善武 | 20国贸本2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 周五第34节课病假 周三早自习缺勤 | |||||
| 77 | 20116202153 | 邓建业 | 20国贸专1 | 1 | 2.5 | 周日晚自习缺勤 | ||||||
| 78 | 20116202188 | 毛麒杰 | 20国贸专1 | 0.25 | 0.25 | 周三早自习迟到 | ||||||
| 79 | 20116202025 | 金东晓 | 20国贸专1 | 0.25 | 0.25 | 周一晚自习早退 | ||||||
| 80 | 20116202049 | 许思怡 | 20国贸专1 | 0.25 | 0.25 | 周一晚自习早退 | ||||||
| 81 | 20116202132 | 徐立波 | 20国贸专1 | 0.25 | 0.75 | 周一晚自习早退 | ||||||
| 82 | 20116202135 | 李奕佳 | 20国贸专1 | 0.25 | 0.25 | 周一晚自习早退 | ||||||
| 83 | 20116202256 | 任庆雯 | 20国贸专1 | 0.25 | 0.25 | 周一晚自习早退 | ||||||
| 84 | 20116202138 | 傅蓉 | 20国贸专1 | 0.75 | 1.25 | 周一晚自习早退 周三早自习缺勤 | ||||||
| 85 | 20116202163 | 山怡琴 | 20国贸专1 | 0.75 | 0.75 | 周一晚自习早退 周三早自习缺勤 | ||||||
| 86 | 20116202140 | 周杰 | 20国贸专1 | 0.5 | 1 | 周一晚自习早退 周四早自习迟到 | ||||||
| 87 | 20116202150 | 王承龙 | 20国贸专2 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 88 | 20116201230 | 赵炜江 | 20国贸专2 | 1 | 3.25 | 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 89 | 20116202254 | 付玮杰 | 20国贸专2 | 2 | 7.5 | 周日晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 90 | 20116202007 | 苏友朋 | 20国贸专2 | 1.25 | 2 | 4.25 | 周三第12节课缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | |||||
| 91 | 20116202204 | 周子依 | 20国贸专2 | 1.25 | 2 | 4 | 周三第12节课缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | |||||
| 92 | 20116202243 | 陈珏宇 | 20国贸专2 | 1.75 | 2 | 6.25 | 周三第12节课缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习早退 | |||||
| 93 | 20116202178 | 胡俊杰 | 20国贸专2 | 0.5 | 4.5 | 周三早自习早退 周四晚自习早退 | ||||||
| 94 | 20116202217 | 温弘昌 | 20国贸专2 | 1 | 1 | 周三早自习早退 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 | ||||||
| 95 | 20116202024 | 朱超楠 | 20国贸专2 | 0.25 | 0.5 | 周四晚自习早退 | ||||||
| 96 | 20116202160 | 陈孝传 | 20国贸专2 | 0.25 | 0.75 | 周四晚自习早退 | ||||||
| 97 | 20116202242 | 张嵩 | 20国贸专2 | 0.25 | 0.75 | 周四晚自习早退 | ||||||
| 98 | 20116202020 | 徐焕 | 20国贸专2 | 0.75 | 5.25 | 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | ||||||
| 99 | 20116202202 | 潘培雯 | 20国贸专2 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 100 | 20116202250 | 宁开宇 | 20国贸专2 | 1.25 | 1.75 | 周一早自习缺勤 周三早自习迟到 周四早自习缺勤 | ||||||
| 101 | 20116202171 | 叶宇琪 | 20国贸专3 | 0.5 | 1 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 102 | 20116202184 | 廖远阳 | 20国贸专3 | 1.75 | 8.5 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 | ||||||
| 103 | 20116202017 | 朱星雨 | 20国贸专3 | 0.5 | 8.5 | 周日晚自习迟到 周四晚自习早退 | ||||||
| 104 | 20116202129 | 吴琦 | 20国贸专3 | 0.75 | 11 | 周日晚自习迟到 周四早自习缺勤 | ||||||
| 105 | 20116202009 | 金荣森 | 20国贸专3 | 1.5 | 8.5 | 周日晚自习迟到 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | ||||||
| 106 | 20116202141 | 秦懿 | 20国贸专3 | 2 | 6.5 | 周日晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 107 | 20116202201 | 何雅榕 | 20国贸专3 | 1.5 | 6 | 周日晚自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 108 | 20116202005 | 夏婷婷 | 20国贸专3 | 3 | 8.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习迟到 周一晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 | ||||||
| 109 | 20116202066 | 季斐帆 | 20国贸专3 | 2 | 7.5 | 周三第34节课病假 | ||||||
| 110 | 20116202145 | 李睿婕 | 20国贸专3 | 2 | 1.75 | 周三第34节课病假 | ||||||
| 111 | 20116202170 | 安妮儿 | 20国贸专3 | 1 | 2 | 3.75 | 周三第34节课病假 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 112 | 20116202252 | 操云辉 | 20国贸专3 | 1.25 | 2 | 11.25 | 周三第34节课病假 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四晚自习早退 | |||||
| 113 | 20116202107 | 孙嘉炜 | 20国贸专3 | 2.25 | 2 | 12 | 周三第34节课病假 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | |||||
| 114 | 20116202134 | 陈浩 | 20国贸专3 | 1 | 0.5 | 12.75 | 周三第34节课迟到 周日晚自习迟到 周三早自习缺勤 周四晚自习早退 | |||||
| 115 | 20116202161 | 顾贤富 | 20国贸专3 | 1.75 | 0.5 | 4 | 周三第34节课迟到 周一早自习迟到 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 116 | 20116202154 | 吴丰盛 | 20国贸专3 | 1.25 | 0.5 | 4.5 | 周三第34节课迟到 周一早自习迟到 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 117 | 20116202219 | 李金乾 | 20国贸专3 | 2 | 2 | 11.75 | 周三第34节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习迟到 周三早自习缺勤 周四晚自习早退 | |||||
| 118 | 20116202166 | 朱哲玮 | 20国贸专3 | 0.5 | 2 | 6 | 周三第34节课缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 119 | 20116202030 | 徐屹东 | 20国贸专3 | 2.75 | 2 | 17 | 周三第34节课缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | |||||
| 120 | 20116202240 | 应雄哲 | 20国贸专3 | 1.75 | 2 | 9.25 | 周三第34节课缺勤 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习早退 | |||||
| 121 | 20116202023 | 黄晶晶 | 20国贸专3 | 0.25 | 3.25 | 周四晚自习早退 | ||||||
| 122 | 18110277069 | 严亦豪 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.75 | 周四晚自习早退 | ||||||
| 123 | 20116202033 | 周淑飞 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.5 | 周四晚自习早退 | ||||||
| 124 | 20116202034 | 周润杰 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.5 | 周四晚自习早退 | ||||||
| 125 | 20116202208 | 张婷 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.25 | 周四晚自习早退 | ||||||
| 126 | 20116202214 | 余沈娜 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.75 | 周四晚自习早退 | ||||||
| 127 | 20116202211 | 吴佳玲 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.75 | 周四晚自习早退 | ||||||
| 128 | 20116202224 | 杨圣凯 | 20国贸专3 | 0.25 | 3 | 周四早自习迟到 | ||||||
| 129 | 20116202157 | 蒲玉珍 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.75 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 130 | 20116202164 | 麻俊杰 | 20国贸专3 | 0.5 | 5.25 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 131 | 20116202065 | 宋佳兴 | 20国贸专3 | 1.5 | 8.5 | 周一早自习迟到 周二早自习缺勤 周四晚自习早退 周五早自习缺勤 | ||||||
| 132 | 20116202146 | 龚奕恺 | 20国贸专3 | 1.75 | 8.75 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习早退 | ||||||
| 133 | 20116202249 | 梁宏健 | 20国贸专3 | 1.5 | 3.5 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 134 | 20210208004 | 黄凯奕 | 20金融本1 | 1 | 1.5 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 135 | 20210815007 | 吴逸伦 | 20金融本1 | 1 | 4.75 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 136 | 20210208095 | 寿奕杰 | 20金融本1 | 1.5 | 6 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 137 | 20210815041 | 黄维聪 | 20金融本1 | 3 | 5.75 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 138 | 20210208379 | 刘东升 | 20金融本1 | 0.5 | 1.25 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 139 | 20210208067 | 郑俊豪 | 20金融本1 | 0.5 | 4.25 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 140 | 20210208195 | 金家辉 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 141 | 20210217012 | 连仲则 | 20金融本1 | 1 | 5.5 | 周一早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 142 | 18210172007 | 赵凌峰 | 20金融本3 | 1.5 | 3.5 | 周二晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 143 | 20210208065 | 田新宇 | 20金融本3 | 2.5 | 4 | 周日晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 144 | 20210308344 | 余昌值 | 20金融本3 | 1.5 | 5 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 145 | 20210208351 | 王敏辉 | 20金融本3 | 2 | 5.25 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 146 | 18210166021 | 秦其涛 | 20金融本3 | 0.5 | 1.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 147 | 20210208066 | 熊子翔 | 20金融本3 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 148 | 20210208302 | 王龙 | 20金融本3 | 0.5 | 2 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 149 | 20210208328 | 李铭君 | 20金融本3 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 150 | 20210208303 | 蔡文楷 | 20金融本3 | 1 | 3.5 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 151 | 20210208335 | 张琪郅 | 20金融本3 | 1 | 2.5 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 152 | 20210208094 | 叶浩 | 20金融本3 | 0.5 | 1.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 153 | 20210208150 | 谢振鑫 | 20金融本3 | 0.5 | 1.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 154 | 20210208183 | 叶烘均 | 20金融本3 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 155 | 20210208184 | 舒晨恩 | 20金融本3 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 156 | 181210167029 | 张豪磊 | 20金融本4 | 0.25 | 0.25 | 周二早自习迟到 | ||||||
| 157 | 20210208091 | 王鸿杰 | 20金融本5 | 0.25 | 0.25 | 周二早自习迟到 | ||||||
| 158 | 20210208040 | 陈芋锟 | 20金融本7 | 0.25 | 0.25 | 周五早自习迟到 | ||||||
| 159 | 20210208098 | 宋逸杰 | 20金融本7 | 0.25 | 0.75 | 周五早自习迟到 | ||||||
| 160 | 20210208143 | 董俊杰 | 20金融本7 | 0.25 | 0.75 | 周五早自习迟到 | ||||||
| 161 | 20210208286 | 付明伟 | 20金融本7 | 0.25 | 0.75 | 周五早自习迟到 | ||||||
| 162 | 20210208288 | 苏庥恺 | 20金融本7 | 0.5 | 3.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 163 | 20210208324 | 田杰 | 20金融本7 | 0.5 | 1 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 164 | 20210217013 | 方添皓 | 20税收本1 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 165 | 20210217066 | 童周铖 | 20税收本1 | 0.5 | 1 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 166 | 20210217059 | 方均 | 20税收本1 | 0.25 | 0.25 | 周三早自习迟到 | ||||||
| 167 | 20210217057 | 张博一 | 20税收本1 | 0.75 | 1.25 | 周三早自习迟到 周五早自习缺勤 | ||||||
| 168 | 15205731869 | 宣泽旭 | 20税收本1 | 0.25 | 0.25 | 周一早自习迟到 | ||||||
| 169 | 20210217024 | 王伊婷 | 20税收本2 | 2 | 0 | 周四第34节课病假 | ||||||
| 170 | 20210217009 | 韩雁 | 20税收本2 | 2 | 0 | 周四第34节课事假 | ||||||
备注:此学风建设简报根据各班考勤记录表及课堂抽查情况等进行统计,一周一期; | ||||||||||||
| 扣分细则:早晚自修缺勤一节课0.5分,迟到、早退0.25分 课堂缺勤一节课1分,迟到、早退0.5分 | ||||||||||||



