金融贸易学院学风情况统计表2020-2021-2 第三周 公示
作者:金融贸易学院 来源: 时间:2021-03-21 浏览:
| 金融贸易学院第三周通告表 | ||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 早晚自修 | 节次 | 课堂(分数) | 1—16周累计旷课 | 备注 | ||||
| 事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 旷课 | ||||||||
| 1 | 18211149029 | 施宇翔 | 18国金本1 | 2 | 2 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 2 | 18210281086 | 李明霞 | 18国金本1 | 2 | 2 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 3 | 19210108126 | 何华鹏 | 19国贸本1 | 2 | 0 | 周五第12节课病假 | ||||||
| 4 | 19110309525 | 朱柏城 | 19国贸专1 | 1 | 3 | 周二第8节课缺勤 | ||||||
| 5 | 19110309352 | 王维多 | 19国贸专5 | 2 | 0 | 周二第78节课病假 | ||||||
| 6 | 19110309455 | 周子峰 | 19国贸专5 | 2 | 2 | 周二第78节课缺勤 | ||||||
| 7 | 19110309427 | 周涛 | 19国贸专5 | 2 | 2 | 周二第78节课缺勤 | ||||||
| 8 | 19110309515 | 赵伟杰 | 19国贸专6 | 2 | 4 | 周二第78节课缺勤 | ||||||
| 9 | 19110309520 | 郑朝阳 | 19国贸专6 | 2 | 4 | 周二第78节课缺勤 | ||||||
| 10 | 19110309470 | 何 爽 | 19国贸专6 | 2 | 2 | 周二第78节课缺勤 | ||||||
| 11 | 17210102018 | 金子渊 | 19金融本2 | 2 | 0 | 周五第12节课病假 | ||||||
| 12 | 17210106034 | 严慧林 | 19金融本2 | 2 | 0 | 周五第12节课病假 | ||||||
| 13 | 20116301179 | 韩紫璇 | 20国际金融专1 | 0.25 | 0.25 | 周二早自习迟到 | ||||||
| 14 | 20116301129 | 占棕林 | 20国际金融专1 | 2 | 4 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 15 | 20116301138 | 魏添 | 20国际金融专1 | 1 | 1 | 周日晚自习缺勤 | ||||||
| 16 | 20116301111 | 杨晨晨 | 20国际金融专1 | 1.5 | 2 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 17 | 20116204140 | 姜毅 | 20国际金融专1 | 1.5 | 1.5 | 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 | ||||||
| 18 | 20116301132 | 周鹏 | 20国际金融专1 | 0.75 | 1.75 | 周日晚自习早退 周四早自习缺勤 | ||||||
| 19 | 20116301203 | 黄俊涵 | 20国际金融专1 | 0.75 | 0.75 | 周日晚自习早退 周五早自习缺勤 | ||||||
| 20 | 20116301100 | 陈昕宇 | 20国际金融专1 | 1.75 | 2.25 | 周日晚自习早退 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 21 | 20116301211 | 何江海 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 22 | 20116301020 | 沈晨旭 | 20国际金融专1 | 0.5 | 2 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 23 | 20113096093 | 李楠楠 | 20国际金融专1 | 2 | 2 | 周四第56节课缺勤 | ||||||
| 24 | 20116301142 | 郑雅方 | 20国际金融专1 | 2 | 2 | 周四第56节课缺勤 | ||||||
| 25 | 20116301159 | 汤彬泓 | 20国际金融专1 | 2 | 2 | 6.5 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 26 | 20116301104 | 陈宇伦 | 20国际金融专1 | 2.5 | 2 | 4.5 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | |||||
| 27 | 22106301147 | 柳凯哲 | 20国际金融专1 | 2.25 | 2 | 7.25 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习早退 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 28 | 20116301177 | 张宇轩 | 20国际金融专1 | 1.5 | 2 | 5.5 | 周四第56节课缺勤 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 29 | 20116301141 | 马林坤 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 30 | 20116201294 | 郑艾琪 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 31 | 20116301154 | 金泽宇 | 20国际金融专2 | 1.5 | 1.5 | 周二晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 32 | 20116301013 | 蔡馥鸿 | 20国际金融专2 | 0.25 | 0.25 | 周二晚自习早退 | ||||||
| 33 | 20116301204 | 陈雅倩 | 20国际金融专2 | 0.25 | 0.25 | 周二晚自习早退 | ||||||
| 34 | 20116203005 | 曾涵 | 20国际金融专2 | 0.25 | 0.25 | 周二晚自习早退 | ||||||
| 35 | 20116301160 | 方宇玮 | 20国际金融专2 | 0.75 | 0.75 | 周二晚自习早退 周四早自习缺勤 | ||||||
| 36 | 20116301133 | 莫启凡 | 20国际金融专2 | 0.75 | 1.75 | 周二晚自习早退 周四早自习缺勤 | ||||||
| 37 | 20116301185 | 赵莎楠 | 20国际金融专2 | 0.25 | 0.25 | 周二早自习迟到 | ||||||
| 38 | 20116301213 | 孙世龙 | 20国际金融专2 | 4 | 0 | 周三第12节课事假 周四第56节课事假 | ||||||
| 39 | 20116301001 | 樊梦婷 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 40 | 20116301002 | 孙静雯 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 41 | 20116301219 | 樊睿哲 | 20国际金融专2 | 2 | 0 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 42 | 20116301158 | 郑凯中 | 20国际金融专2 | 4.25 | 2 | 6.25 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二晚自习早退 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 43 | 20116301189 | 周鹏 | 20国际金融专2 | 5 | 2 | 8.5 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 44 | 20116301195 | 施嘉宇 | 20国际金融专2 | 4.5 | 2 | 10 | 周四第56节课缺勤 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 45 | 20116301108 | 张艺梦 | 20国际金融专2 | 0.5 | 2 | 3 | 周四第56节课缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 46 | 20116301122 | 刘苏龙 | 20国际金融专2 | 2.75 | 2 | 4.75 | 周四第56节课缺勤 周一早自习缺勤 周二晚自习早退 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | |||||
| 47 | 20116031198 | 潘佳致 | 20国际金融专2 | 3.75 | 2 | 7.75 | 周四第56节课缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习早退 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 48 | 20116301144 | 陈金涛 | 20国际金融专2 | 2.75 | 2 | 5.75 | 周四第56节课缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习早退 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | |||||
| 49 | 20116301152 | 陈子博 | 20国际金融专2 | 1 | 1.5 | 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 50 | 20116301149 | 余尹涵 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 51 | 20116301098 | 陈李聪 | 20国际金融专2 | 0.5 | 1 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 52 | 20116301207 | 杨茜婷 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 53 | 20116301155 | 关茜馨 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 54 | 20116301189 | 戴文韬 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 55 | 20230214020 | 张词超 | 20国贸(专升本)1 | 2 | 2 | 周五第12节课缺勤 | ||||||
| 56 | 20210208260 | 秦林珂 | 20国贸本2 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 57 | 20210208007 | 吴桐 | 20国贸本2 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 58 | 20116202138 | 傅蓉 | 20国贸专1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 59 | 18110277019 | 干则瑞 | 20国贸专1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 60 | 20116202153 | 邓建业 | 20国贸专1 | 1.5 | 1.5 | 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 61 | 20116202178 | 胡俊杰 | 20国贸专2 | 1 | 3 | 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 62 | 20116202254 | 付玮杰 | 20国贸专2 | 2.5 | 3.5 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 63 | 20116202204 | 周子依 | 20国贸专2 | 0.75 | 0.75 | 周日晚自习迟到 周四早自习缺勤 | ||||||
| 64 | 20116202007 | 苏友朋 | 20国贸专2 | 0.5 | 2 | 1 | 周三第12节课病假 周四早自习缺勤 | |||||
| 65 | 20116202209 | 程宸 | 20国贸专2 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 66 | 20116202228 | 杜宇恒 | 20国贸专2 | 2.5 | 2 | 5.5 | 周四第78节课事假 周日晚自习缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 67 | 20116202020 | 徐焕 | 20国贸专2 | 1 | 3.5 | 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 68 | 20116202024 | 朱超楠 | 20国贸专2 | 0.25 | 0.25 | 周一晚自习早退 | ||||||
| 69 | 20116202214 | 余沈娜 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 70 | 20116202176 | 汪欣 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 71 | 20116202017 | 朱星雨 | 20国贸专3 | 2 | 2 | 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 72 | 20116202170 | 安妮儿 | 20国贸专3 | 0.5 | 2 | 0.75 | 周二早自习缺勤 周三第34节课病假 | |||||
| 73 | 20116202141 | 秦懿 | 20国贸专3 | 0.5 | 1.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 74 | 20116202161 | 顾贤富 | 20国贸专3 | 1.25 | 1.75 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习迟到 | ||||||
| 75 | 20116202009 | 金荣森 | 20国贸专3 | 0.5 | 5 | 周日晚自习迟到 周一晚自习早退 | ||||||
| 76 | 20116202252 | 操云辉 | 20国贸专3 | 4 | 8.5 | 周日晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 77 | 20116202146 | 龚奕恺 | 20国贸专3 | 1.5 | 4.5 | 周日晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 78 | 20116202201 | 何雅榕 | 20国贸专3 | 0.5 | 2 | 周一晚自习早退 周二早自习迟到 | ||||||
| 79 | 20116202224 | 杨圣凯 | 20国贸专3 | 0.25 | 1.75 | 周三早自习迟到 | ||||||
| 80 | 20116202211 | 吴佳玲 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 81 | 18110277069 | 严亦豪 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 82 | 20116202167 | 王锦棠 | 20国贸专3 | 0.5 | 1.75 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 83 | 20116202065 | 宋佳兴 | 20国贸专3 | 0.5 | 4.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 84 | 20116202184 | 廖远阳 | 20国贸专3 | 1.5 | 6.25 | 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 85 | 20116202219 | 李金乾 | 20国贸专3 | 0.75 | 4.75 | 周四早自习缺勤 周五早自习迟到 | ||||||
| 86 | 20116202154 | 吴丰盛 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.75 | 周五早自习迟到 | ||||||
| 87 | 20116202164 | 麻俊杰 | 20国贸专3 | 1.25 | 2.75 | 周一晚自习迟到 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 88 | 20116202145 | 李睿婕 | 20国贸专3 | 0.5 | 1.75 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 89 | 20116202023 | 黄晶晶 | 20国贸专3 | 0.5 | 1 | 周一晚自习早退 周二早自习迟到 | ||||||
| 90 | 20116202173 | 全佳宁 | 20国贸专3 | 1.25 | 4.75 | 周一晚自习早退 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 91 | 20116202028 | 杨琼慧 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.25 | 周一早自习迟到 | ||||||
| 92 | 20116202033 | 周淑飞 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.25 | 周一早自习迟到 | ||||||
| 93 | 20116202249 | 梁宏健 | 20国贸专3 | 0.5 | 1 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 94 | 20116202035 | 徐恒 | 20国贸专3 | 1 | 6 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 | ||||||
| 95 | 20116202005 | 夏婷婷 | 20国贸专3 | 2.5 | 3 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 96 | 20116202066 | 季斐帆 | 20国贸专3 | 1.5 | 5.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 97 | 20116202030 | 徐屹东 | 20国贸专3 | 2 | 5.75 | 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 98 | 20116202134 | 陈浩 | 20国贸专3 | 0.75 | 6.25 | 周一晚自习迟到 周四早自习缺勤 | ||||||
| 99 | 20116202017 | 朱星雨 | 20国贸专3 | 1.5 | 1.5 | 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 | ||||||
| 100 | 20116202129 | 吴琦 | 20国贸专3 | 2 | 3.75 | 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 101 | 20116202107 | 孙嘉炜 | 20国贸专3 | 2 | 5.75 | 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 102 | 20230215013 | 张雨程 | 20金融(专升本)1 | 4 | 0 | 周一第12节课病假 周二第12节课病假 | ||||||
| 103 | 20210815041 | 黄维聪 | 20金融本1 | 1 | 2 | 1.5 | 周四第34节课病假 周一早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 104 | 20211201091 | 王攀超 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 105 | 20210815037 | 陈新 | 20金融本1 | 0.5 | 2 | 1 | 周四第34节课病假 周四早自习缺勤 | |||||
| 106 | 20210815007 | 吴逸伦 | 20金融本1 | 1 | 2 | 3 | 周四第34节课缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 107 | 20210208067 | 郑俊豪 | 20金融本1 | 0.5 | 2 | 3 | 周四第34节课缺勤 周一早自习缺勤 | |||||
| 108 | 20210217012 | 连仲则 | 20金融本1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 周四第34节课缺勤 周一早自习缺勤 | |||||
| 109 | 20210208095 | 寿奕杰 | 20金融本1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 周四第34节课缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 110 | 20210208232 | 蔡余豪 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 111 | 20210208003 | 叶嘉伟 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 112 | 20210208351 | 王敏辉 | 20金融本3 | 1 | 1.25 | 周日晚自习缺勤 | ||||||
| 113 | 20210208214 | 葛晨晖 | 20金融本3 | 1 | 1 | 周日晚自习缺勤 | ||||||
| 114 | 20210208302 | 王龙 | 20金融本3 | 1.5 | 1.5 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 115 | 20210308344 | 余昌值 | 20金融本3 | 1.5 | 1.5 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 116 | 20210208303 | 蔡文楷 | 20金融本3 | 1.5 | 1.5 | 周日晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 117 | 20210208335 | 张琪郅 | 20金融本3 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 118 | 20210208065 | 田新宇 | 20金融本3 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 119 | 20210208054 | 沈鑫 | 20金融本3 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 120 | 18210166021 | 秦其涛 | 20金融本3 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 121 | 20210208194 | 周亿源 | 20金融本6 | 2 | 0 | 周二第56节课病假 | ||||||
| 122 | 20211201579 | 赵瑞祥 | 20金融本6 | 0.25 | 0.25 | 周一早自习迟到 | ||||||
| 123 | 20210208098 | 宋逸杰 | 20金融本7 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 124 | 20210208288 | 苏庥恺 | 20金融本7 | 0.5 | 3 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 125 | 19210116070 | 徐俊杰 | 20金融本7 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 126 | 20210208086 | 陆宇琼 | 20金融本7 | 4 | 0 | 周四第56节课事假 周四第78节课事假 | ||||||
| 127 | 20210208143 | 董俊杰 | 20金融本7 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 128 | 20210208324 | 田杰 | 20金融本7 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 备注:此学风建设简报根据各班考勤记录表及课堂抽查情况等进行统计,一周一期; | ||||||||||||
| 扣分细则:早晚自修缺勤一节课0.5分,迟到、早退0.25分 课堂缺勤一节课1分,迟到、早退0.5分 | ||||||||||||



