金融贸易学院学风情况统计表2020-2021-2 第二周 公示
作者:金融贸易学院 来源: 时间:2021-03-14 浏览:
| 金融贸易学院第二周通告表 | ||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 早晚自修 | 节次 | 课堂(分数) | 1—16周累计旷课 | 备注 | ||||
| 事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 旷课 | ||||||||
| 1 | 18210240034 | 王宇凌 | 18国贸本1 | 2 | 0 | 周二第12节课事假 | ||||||
| 2 | 19110122012 | 黄晨宇 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周二第78节课缺勤 | ||||||
| 3 | 19110309525 | 朱柏城 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周四第12节课缺勤 | ||||||
| 4 | 19110309262 | 姜子豪 | 19国贸专1 | 2 | 2 | 周一第78节课缺勤 | ||||||
| 5 | 19110309319 | 阮开祥 | 19国贸专2 | 2 | 0 | 周一第78节课病假 | ||||||
| 6 | 19110303168 | 金凯亮 | 19国贸专6 | 2 | 2 | 周五第34节课缺勤 | ||||||
| 7 | 19110309515 | 赵伟杰 | 19国贸专6 | 2 | 2 | 周五第34节课缺勤 | ||||||
| 8 | 19110309520 | 郑朝阳 | 19国贸专6 | 2 | 2 | 周五第34节课缺勤 | ||||||
| 9 | 20116301111 | 杨晨晨 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 10 | 19110303353 | 谢嘉虹 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 11 | 20116301100 | 陈昕宇 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 12 | 20116301120 | 叶佳妮 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 13 | 20116301140 | 余嘉成 | 20国际金融专1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 14 | 20116301132 | 周鹏 | 20国际金融专1 | 1 | 1 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 | ||||||
| 15 | 20116301020 | 沈晨旭 | 20国际金融专1 | 1.5 | 1.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 16 | 20116301178 | 刘家琪 | 20国际金融专1 | 1.5 | 1.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 | ||||||
| 17 | 20116301159 | 汤彬泓 | 20国际金融专1 | 2.5 | 2.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 18 | 22106301147 | 柳凯哲 | 20国际金融专1 | 3 | 3 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 19 | 20116301129 | 占棕林 | 20国际金融专1 | 2 | 2 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 20 | 20116301177 | 张宇轩 | 20国际金融专1 | 2 | 2 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 21 | 20116301157 | 周慧敏 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 22 | 20116031198 | 潘佳致 | 20国际金融专2 | 2 | 2 | 周二早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 23 | 20116301133 | 莫启凡 | 20国际金融专2 | 1 | 1 | 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 24 | 20116301152 | 陈子博 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 25 | 20116301221 | 克丽比努尔.麦麦提阿依甫 | 20国际金融专2 | 2 | 0 | 周一第34节课病假 | ||||||
| 26 | 20116301098 | 陈李聪 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 27 | 20116301108 | 张艺梦 | 20国际金融专2 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 28 | 20116301144 | 陈金涛 | 20国际金融专2 | 1 | 1 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 | ||||||
| 29 | 20116301195 | 施嘉宇 | 20国际金融专2 | 3.5 | 3.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | ||||||
| 30 | 20116301094 | 陈杰 | 20国际金融专2 | 1.5 | 1.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 31 | 20116301189 | 周鹏 | 20国际金融专2 | 1.5 | 1.5 | 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 32 | 20116202132 | 徐立波 | 20国贸专1 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 33 | 20116202152 | 周华建 | 20国贸专1 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 34 | 20116202138 | 傅蓉 | 20国贸专1 | 2 | 0 | 周一第34节课病假 | ||||||
| 35 | 20116202038 | 盛嘉哲 | 20国贸专1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 36 | 20116202140 | 周杰 | 20国贸专1 | 0.5 | 0.5 | 周一早自习缺勤 | ||||||
| 37 | 20116201230 | 赵炜江 | 20国贸专2 | 0.25 | 0.25 | 周二早自习迟到 | ||||||
| 38 | 20116202014 | 朱嘉豪 | 20国贸专2 | 0.25 | 0.25 | 周二早自习迟到 | ||||||
| 39 | 20116202243 | 陈珏宇 | 20国贸专2 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 40 | 20116202228 | 杜宇恒 | 20国贸专2 | 1 | 1 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 | ||||||
| 41 | 20116202178 | 胡俊杰 | 20国贸专2 | 2 | 2 | 周三第12节课缺勤 | ||||||
| 42 | 20116202196 | 雷泽楠 | 20国贸专2 | 2 | 2 | 周三第12节课缺勤 | ||||||
| 43 | 20116202020 | 徐焕 | 20国贸专2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 周三第12节课缺勤 周三早自习缺勤 | |||||
| 44 | 20116202031 | 薛鹏超 | 20国贸专2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 周三第12节课缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 45 | 20116202254 | 付玮杰 | 20国贸专2 | 1 | 1 | 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 46 | 20116202250 | 宁开宇 | 20国贸专2 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 47 | 20116202007 | 苏友朋 | 20国贸专2 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 48 | 20116202191 | 赵康炜 | 20国贸专3 | 1.25 | 1.25 | 周二早自习迟到 周二晚自习缺勤 | ||||||
| 49 | 20116202027 | 侯良晨 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 50 | 20116202158 | 柯洲锐 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 51 | 20116202161 | 顾贤富 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 52 | 20116202192 | 徐俊伟 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 53 | 20116202249 | 梁宏健 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 54 | 20116202173 | 全佳宁 | 20国贸专3 | 3.5 | 3.5 | 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 55 | 20116202240 | 应雄哲 | 20国贸专3 | 2.5 | 2.5 | 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 56 | 20116202129 | 吴琦 | 20国贸专3 | 1.75 | 1.75 | 周二早自习缺勤 周三早自习迟到 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 57 | 20116202171 | 叶宇琪 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 58 | 20116202164 | 麻俊杰 | 20国贸专3 | 1.5 | 1.5 | 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 59 | 20116202035 | 徐恒 | 20国贸专3 | 3 | 2 | 5 | 周三第34节课缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 60 | 20116202065 | 宋佳兴 | 20国贸专3 | 2 | 2 | 4 | 周三第34节课缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 | |||||
| 61 | 20116202036 | 王文杰 | 20国贸专3 | 2.5 | 2 | 4.5 | 周三第34节课缺勤 周一晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 | |||||
| 62 | 20116202134 | 陈浩 | 20国贸专3 | 3.5 | 2 | 5.5 | 周三第34节课缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 63 | 20116202219 | 李金乾 | 20国贸专3 | 2 | 2 | 4 | 周三第34节课缺勤 周一早自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 64 | 20116202034 | 周润杰 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.25 | 周三早自习迟到 | ||||||
| 65 | 20116202144 | 李丹娜 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.25 | 周四早自习迟到 | ||||||
| 66 | 20116202157 | 蒲玉珍 | 20国贸专3 | 0.25 | 0.25 | 周四早自习迟到 | ||||||
| 67 | 20116202005 | 夏婷婷 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 68 | 20116202023 | 黄晶晶 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 69 | 20116202170 | 安妮儿 | 20国贸专3 | 0.25 | 2 | 0.25 | 周一第56节课病假 周四早自习迟到 | |||||
| 70 | 20116202145 | 李睿婕 | 20国贸专3 | 2.25 | 2 | 2.25 | 周一第56节课病假 周一晚自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习迟到 | |||||
| 71 | 20116202107 | 孙嘉炜 | 20国贸专3 | 1.75 | 2 | 3.75 | 周一第56节课缺勤 周二早自习迟到 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 72 | 20116202009 | 金荣森 | 20国贸专3 | 2.5 | 2 | 4.5 | 周一第56节课缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 73 | 20116202166 | 朱哲玮 | 20国贸专3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 周一第56节课缺勤 周二早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 74 | 20116202146 | 龚奕恺 | 20国贸专3 | 1 | 2 | 3 | 周一第56节课缺勤 周四晚自习缺勤 | |||||
| 75 | 20116202184 | 廖远阳 | 20国贸专3 | 2.75 | 2 | 4.75 | 周一第56节课缺勤 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周三早自习迟到 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 76 | 20116202252 | 操云辉 | 20国贸专3 | 2.5 | 2 | 4.5 | 周一第56节课缺勤 周一早自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周四早自习缺勤 | |||||
| 77 | 20116202154 | 吴丰盛 | 20国贸专3 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 78 | 20116202224 | 杨圣凯 | 20国贸专3 | 1.5 | 1.5 | 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 | ||||||
| 79 | 20116202030 | 徐屹东 | 20国贸专3 | 1.75 | 2 | 3.75 | 周二早自习缺勤 周三第34节课缺勤 周三早自习迟到 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | |||||
| 80 | 20116202066 | 季斐帆 | 20国贸专3 | 4 | 4 | 周一晚自习缺勤 周二早自习缺勤 周二晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周四早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 81 | 20116202167 | 王锦棠 | 20国贸专3 | 1.25 | 1.25 | 周一晚自习缺勤 周三早自习迟到 | ||||||
| 82 | 20116202201 | 何雅榕 | 20国贸专3 | 1.5 | 1.5 | 周四晚自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 83 | 20116202141 | 秦懿 | 20国贸专3 | 1 | 1 | 周一早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 84 | 20210501136 | 王婧 | 20金融本1 | 0.25 | 0.25 | 周四早自习迟到 | ||||||
| 85 | 20210208067 | 郑俊豪 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 86 | 20210815041 | 黄维聪 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 87 | 20210815037 | 陈新 | 20金融本1 | 0.5 | 0.5 | 周五早自习缺勤 | ||||||
| 88 | 20210208085 | 刘博宇 | 20金融本2 | 2 | 0 | 周四第56节课病假 | ||||||
| 89 | 20210207087 | 陈庆豪 | 20金融本2 | 0.25 | 0.25 | 周一早自习迟到 | ||||||
| 90 | 20210208351 | 王敏辉 | 20金融本3 | 0.25 | 0.25 | 周一早自习迟到 | ||||||
| 91 | 20210208271 | 甄怡丹 | 20金融本4 | 2 | 2 | 周二第12节课缺勤 | ||||||
| 92 | 19210116070 | 徐俊杰 | 20金融本7 | 0.5 | 0.5 | 周二早自习缺勤 | ||||||
| 93 | 20210208288 | 苏庥恺 | 20金融本7 | 2.5 | 2.5 | 周一早自习缺勤 周一晚自习缺勤 周三早自习缺勤 周五早自习缺勤 | ||||||
| 94 | 20210217016 | 麻昊杰 | 20税收本1 | 0.5 | 0.5 | 周三早自习缺勤 | ||||||
| 95 | 15305870686 | 郑柄泽 | 20税收本1 | 0.25 | 0.25 | 周四早自习迟到 | ||||||
| 96 | 20210217066 | 童周铖 | 20税收本1 | 0.5 | 0.5 | 周四早自习缺勤 | ||||||
| 备注:此学风建设简报根据各班考勤记录表及课堂抽查情况等进行统计,一周一期; | ||||||||||||
| 扣分细则:早晚自修缺勤一节课0.5分,迟到、早退0.25分 课堂缺勤一节课1分,迟到、早退0.5分 | ||||||||||||



