金融学院近五年专业建设与教学研究主要成果
作者:管理员 来源: 时间:2017-01-14 浏览:
1. 专业建设
序号 | 学科名称 | 获奖名称 | 项目级别 | 时间 |
1 | 金融学 | 浙江省普通本科高校新兴特色建设专业 | 省部级 | 2014 |
2. 课程建设
序号 | 负责人 | 课程名称 | 出版社 | 发表时间 |
1 | 杨福明 | 《货币银行学》精品课程 | 温州市人民政府 | 2011 |
2 | 何平 | 《经济法》精品课程 | 温州市人民政府 | 2012 |
3 | 杨福明 | 《货币银行学》优秀课程 | 温州大学 | 2011 |
4 | 杨福明 | 《金融学》教材 | 经济科学与出版社 | 2012 |
5 | 徐春雷 | 《经济学(宏观篇)》教材 | 经济科学与出版社 | 2013 |
6 | 申小红 | 《经济法》教材 | 经济管理出版社 | 2017 |
3. 教学改革项目
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目级别或获奖 | 立项时间 |
1 | 构建校企双赢的财经类学生实习基地研究 | 叶茜茜 | 省级(浙江省教育科学规划课题) | 2011-2013 |
2 | 经管类专业实习基地建设研究 | 叶茜茜 | 校级(温州大学城市学院教学成果一等奖) | 2011-2012 |
3 | 应用型金融学本科专业主干课程系列改革 | 杨福明 | 院级(温州商学院) | 2012-2015 |
4 | 宏观新闻和事件驱动的应用型本科院校《宏观经济学》教学探究 | 徐春雷 | 校级(温州大学) | 2012-2014 |
5 | 项目学习模式视域下西方经济学教学改革探析 | 陈美兰 | 金融学院 | 2015 |
6 | 《投资银行业务与经营》教学改革探析 | 朱彩云 | 金融学院 | 2015 |
7 | 《普通股分析》之基本分析案例教学改革探索 | 陈美兰 | 金融学院 | 2015 |
8 | 《房地产经济与房地产投资》教学改革探析 | 王旭程 | 金融学院 | 2015 |
9 | 西方经济学教学改革探析 | 安利花 | 金融学院 | 2015 |
10 | 《经济学》课程教学改革 | 陈丽 | 金融学院 | 2015 |
11 | 保险学案例教学模式探索 | 林慧 | 金融学院 | 2015 |
12 | 应用型本科非金融专业金融学课程教学改革 | 倪雯璟 | 金融学院 | 2015 |
13 | 《经济法》模块化教学改革 | 徐晓芝 | 金融学院 | 2015 |
14 | “以学生为本”观在应用型本科《期货与期权》教学改革中的实践 | 黄灿 | 金融学院 | 2015 |
4. 教研论文
序号 | 姓名 | 名称 | 项目来源 | 发表时间 |
1 | 陈美兰 | 项目学习模式视域下西方经济学教学改革探析 | 现代商贸工业 | 2015.5 |
2 | 陈美兰 | 构建高等本科院校金融专业的模块化教学模式及其实践分析 | 金融经济 | 2015.6 |
3 | 曾小慧 | 以实践能力培养为导向的财政学课程改革问题研究 | 金融经济 | 2015.3 |
4 | 陈美兰 | 金融学专业人才培养的改革路径选择 | 中国商论 | 2016.5 |
5 | 陈美兰 | 证券投资学课程实践性教育模式改革研究 | 现代商贸工业 | 2016.4 |
6 | 吴雯婷 | 基于泛VAR模型展开的互联网金融风险研究 | 商业经济研究 | 2016.1 |
7 | 吴雯婷 | 互联网金融风险的特殊性及其监管策略研究 | 质量管理 | 2016.5 |
8 | 朱彩云 | 提高学生参与性的《投资银行业务与经营》探索研究 | 现代商贸工业 | 2016.8 |
9 | 陈丽 | 微信教学在宏观经济学课程中的运用初探 | 北京经济管理 职业学院学报 | 2016.5 |
10 | 林慧 | 保险学课程案例教学探讨 | 同行杂志社 | 2016.6 |
11 | 曾小慧 | 基于微课的西方经济学“翻转课堂”教学模式研究 | 改革与开放 | 2016.4 |
12 | 王旭程 | 房地产经济与房地产投资课程教学改革探析 | 课程教育研究 | 2016.4 |
13 | 封之远 | 计量经济学教学改革探析 | 课程教育研究 | 2016.7 |