学风建设

当前位置:首页 >> 党建学工 >> 学风建设 >> 学风建设

经济分院2009-2010学年第一学期第八周出勤率汇总

作者:  来源: 时间:2009-11-06 浏览:

 

经济分院学风检查统计表(周一)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 10月26日 早自习 08经济学本1 38 38 100.00%  
2 10月26日 早自习 08经济学本2 36 33 91.67%  
3 10月26日 早自习 08经济学本3 38 38 100.00%  
4 10月26日 早自习 08金融专1 45 42 93.33%  
5 10月26日 早自习 08金融专2 44 44 100.00%  
6 10月26日 早自习 08投资专1 48 48 100.00%  
7 10月26日 早自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
8 10月26日 早自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
9 10月26日 早自习 09经济学本3 46 46 100.00%  
10 10月26日 早自习 09经济学本4 45 45 100.00%  
11 10月26日 早自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
12 10月26日 早自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
13 10月26日 早自习 09经济贸易类专3 38 38 100.00%  
14 10月26日 早自习 09经济贸易类专4 38 36 94.74%  
               
               
               
经济分院学风检查统计表(周二)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 10月27日 早自习 08经济学本1 38   0.00%  
2 10月27日 早自习 08经济学本2 36 34 94.44%  
3 10月27日 早自习 08经济学本3 38 38 100.00%  
4 10月27日 早自习 08金融专1 45 43 95.56%  
5 10月27日 早自习 08金融专2 44   0.00%  
6 10月27日 早自习 08投资专1 48 48 100.00%  
7 10月27日 早自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
8 10月27日 早自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
9 10月27日 早自习 09经济学本3 46 46 100.00%  
10 10月27日 早自习 09经济学本4 45 44 97.78%  
11 10月27日 早自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
12 10月27日 早自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
13 10月27日 早自习 09经济贸易类专3 38 38 100.00%  
14 10月27日 早自习 09经济贸易类专4 38 38 100.00%  
               
               
               
经济分院学风检查统计表(周三)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 10月28日 早自习 08经济学本1 38 38 100.00%  
2 10月28日 早自习 08经济学本2 36 35 97.22%  
3 10月28日 早自习 08经济学本3 38 38 100.00%  
4 10月28日 早自习 08金融专1 45 43 95.56%  
5 10月28日 早自习 08金融专2 44 44 100.00%  
6 10月28日 早自习 08投资专1 48 48 100.00%  
7 10月28日 早自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
8 10月28日 早自习 09经济学本2 46 45 97.83%  
9 10月28日 早自习 09经济学本3 46 46 100.00%  
10 10月28日 早自习 09经济学本4 45 45 100.00%  
11 10月28日 早自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
12 10月28日 早自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
13 10月28日 早自习 09经济贸易类专3 38 37 97.37%  
14 10月28日 早自习 09经济贸易类专4 38 38 100.00%  
               
               
               
               
               
经济分院学风检查统计表(周四)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 10月29日 早自习 08经济学本1 38   0.00%  
2 10月29日 早自习 08经济学本2 36   0.00%  
3 10月29日 早自习 08经济学本3 38   0.00%  
4 10月29日 早自习 08金融专1 45   0.00%  
5 10月29日 早自习 08金融专2 44   0.00%  
6 10月29日 早自习 08投资专1 48   0.00%  
7 10月29日 早自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
8 10月29日 早自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
9 10月29日 早自习 09经济学本3 46 44 95.65%  
10 10月29日 早自习 09经济学本4 45 45 100.00%  
11 10月29日 早自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
12 10月29日 早自习 09经济贸易类专2 39 38 97.44%  
13 10月29日 早自习 09经济贸易类专3 38 38 100.00%  
14 10月29日 早自习 09经济贸易类专4 38 38 100.00%  
               
               
               
               
经济分院学风检查统计表(周五)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 10月30日 早自习 08经济学本1 38 31 81.58%  
2 10月30日 早自习 08经济学本2 36   0.00%  
3 10月30日 早自习 08经济学本3 38   0.00%  
4 10月30日 早自习 08金融专1 45   0.00%  
5 10月30日 早自习 08金融专2 44 41 93.18%  
6 10月30日 早自习 08投资专1 48   0.00%  
7 10月30日 早自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
8 10月30日 早自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
9 10月30日 早自习 09经济学本3 46 43 93.48%  
10 10月30日 早自习 09经济学本4 45 43 95.56%  
11 10月30日 早自习 09经济贸易类专1 38 36 94.74%  
12 10月30日 早自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
13 10月30日 早自习 09经济贸易类专3 38 37 97.37%  
14 10月30日 早自习 09经济贸易类专4 38 38 100.00%  
               
               
               
               
经济分院学风检查统计表(周一)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 10月26日 晚自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
2 10月26日 晚自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
3 10月26日 晚自习 09经济学本3 46 46 100.00%  
4 10月26日 晚自习 09经济学本4 45 45 100.00%  
5 10月26日 晚自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
6 10月26日 晚自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
7 10月26日 晚自习 09经济贸易类专3 38 38 100.00%  
8 10月26日 晚自习 09经济贸易类专4 38 37 97.37%  
               
               
               
               
               
经济分院学风检查统计表(周二)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
1 10月27日 晚自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
2 10月27日 晚自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
3 10月27日 晚自习 09经济学本3 46 46 100.00%  
4 10月27日 晚自习 09经济学本4 45 36 80.00%  
5 10月27日 晚自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
6 10月27日 晚自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
7 10月27日 晚自习 09经济贸易类专3 38 38 100.00%  
8 10月27日 晚自习 09经济贸易类专4 38 38 100.00%  
               
               
               
               
经济分院学风检查统计表(周四)
序号 检查日期 检查时间 上课班级 人数 实到人数 出勤率 课堂纪律
7 10月29日 晚自习 09经济学本1 46 46 100.00%  
8 10月29日 晚自习 09经济学本2 46 46 100.00%  
9 10月29日 晚自习 09经济学本3 46 46 100.00%  
10 10月29日 晚自习 09经济学本4 45 45 100.00%  
11 10月29日 晚自习 09经济贸易类专1 38 38 100.00%  
12 10月29日 晚自习 09经济贸易类专2 39 39 100.00%  
13 10月29日 晚自习 09经济贸易类专3 38 36 94.74%  
14 10月29日 晚自习 09经济贸易类专4 38 37 97.37%